Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 10791306 | UPTD SDN 9 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | 10800108 | UPTD SDN 36 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 |
3 | 10800110 | UPTD SDN 28 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 |
4 | 10800114 | UPTD SDN 38 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10800134 | UPTD SDN 33 GEDONG TATAAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
6 | 10800145 | UPTD SDN 24 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10800147 | UPTD SDN 44 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10800150 | UPTD SDN 30 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10800206 | UPTD SDN 42 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10800208 | UPTD SDN 52 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 |
11 | 10800212 | UPTD SDN 57 GEDONG TATAAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10800225 | UPTD SDN 49 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10800226 | UPTD SDN 46 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 |
14 | 10800245 | UPTD SDN 53 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 28 | 28 | 0 | 4 | 0 |
15 | 10800254 | UPTD SDN 45 GEDONG TATAAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10800259 | UPTD SDN 43 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10800261 | UPTD SDN 35 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 27 | 27 | 0 | 3 | 0 |
18 | 10800270 | UPTD SDN 27 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 |
19 | 10800296 | UPTD SDN 8 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 54 | 52 | 51 | 1 | 3 | 0 |
20 | 10800307 | UPTD SDN 15 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10800310 | UPTD SDN 54 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | 10800316 | UPTD SDN 55 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 49 | 43 | 42 | 1 | 7 | 0 |
23 | 10800365 | UPTD SDN 31 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10800372 | UPTD SDN 58 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 |
25 | 10800379 | UPTD SDN 37 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
26 | 10800382 | UPTD SDN 47 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 |
27 | 10800406 | UPTD SDN 6 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 54 | 54 | 0 | 3 | 0 |
28 | 10800414 | UPTD SDN 14 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 |
29 | 10800417 | UPTD SDN 12 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
30 | 10800420 | UPTD SDN 48 GEDONG TATAAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
31 | 10800436 | SMP GOTONG ROYONG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 52 | 52 | 49 | 49 | 0 | 3 | 0 |
32 | 10800458 | SMP MUHAMADIYAH GEDONG TATAAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 42 | 42 | 41 | 41 | 0 | 1 | 0 |
33 | 10800508 | SMKS MUHAMMADDIYAH GEDONG TATAAN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
34 | 10800527 | UPTD SMPN 1 PESAWARAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 377 | 377 | 355 | 355 | 0 | 22 | 0 |
35 | 10800583 | SMP TAMAN SISWA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 | 10800636 | UPTD SDN 26 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 44 | 44 | 0 | 1 | 0 |
37 | 10800690 | SMAN 1 GEDONG TATAAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 |
38 | 10801087 | UPTD SDN 3 GEDONG TATAAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
39 | 10801094 | UPTD SDN 13 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
40 | 10801098 | UPTD SDN 1 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
41 | 10801101 | UPTD SDN 22 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 33 | 32 | 32 | 1 | 2 | 1 |
42 | 10801121 | UPTD SDN 4 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
43 | 10801125 | UPTD SDN 11 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
44 | 10801143 | UPTD SDN 5 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 |
45 | 10801150 | UPTD SDN 2 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
46 | 10801164 | UPTD SDN 23 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 |
47 | 10801170 | UPTD SDN 41 GEDONG TATAAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
48 | 10801189 | UPTD SDN 32 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
49 | 10801306 | UPTD SDN 29 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 |
50 | 10801329 | UPTD SDN 39 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
51 | 10801335 | UPTD SDN 21 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
52 | 10801343 | UPTD SDN 16 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
53 | 10801359 | UPTD SDN 17 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
54 | 10801398 | UPTD SDN 7 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
55 | 10801418 | UPTD SDN 40 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
56 | 10801427 | UPTD SDN 10 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
57 | 10801432 | UPTD SDN 50 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
58 | 10801459 | UPTD SDN 19 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
59 | 10801472 | UPTD SDN 20 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 25 | 25 | 0 | 6 | 0 |
60 | 10801479 | UPTD SDN 34 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 27 | 27 | 0 | 3 | 0 |
61 | 10810367 | UPTD SDN 18 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 |
62 | 10810368 | UPTD SDN 51 GEDONG TATAAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
63 | 10810430 | UPTD SMPN 19 PESAWARAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 228 | 228 | 227 | 227 | 0 | 1 | 0 |
64 | 10810583 | SMP 17.1 GEDONG TATAAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 60 | 60 | 58 | 58 | 0 | 2 | 0 |
65 | 10810696 | UPTD SMPN 17 PESAWARAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
66 | 10811574 | UPTD SMPN 30 PESAWARAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 94 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
67 | 10814579 | UPTD SMPN 22 PESAWARAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 222 | 222 | 221 | 221 | 0 | 1 | 0 |
68 | 10815086 | SD RAJAWALI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
69 | 10815146 | SMKS PELITA GEDONG TATAAN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 246 | 244 | 230 | 230 | 2 | 16 | 2 |
70 | 10816333 | MAS DINIYAH PUTRI | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |
71 | 10816859 | MTSS DINIYYAH PUTRI | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 155 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 |
72 | 10816860 | MTSS PELITA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 17 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
73 | 10816861 | MTSS NURUL IMAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
74 | 10816862 | MTSS MUHAMMAD DAUD | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
75 | 60705843 | MIS DINIYYAH PUTRI | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 132 | 132 | 130 | 130 | 0 | 2 | 0 |
76 | 60705844 | MIS TAMRINUL ATHFAL | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
77 | 60705845 | MIS ISLAMIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
78 | 60728837 | MIS DARUL HUFFAZ | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
79 | 60728877 | MTSS DARUL HUFFAZ | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 152 | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 |
80 | 69725547 | SMAS TAMAN SISWA | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 25 | 25 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 |
81 | 69754001 | SMAN 2 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 97 | 97 | 96 | 96 | 0 | 1 | 0 |
82 | 69754002 | SMKN 1 GEDONG TATAAN | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 238 | 238 | 223 | 223 | 0 | 15 | 0 |
83 | 69849415 | UPTD SMPN 26 PESAWARAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 96 | 95 | 96 | 95 | 1 | 0 | 0 |
84 | 69851860 | SMK NUSANTARA | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 25 | 23 | 23 | 21 | 2 | 2 | 0 |
85 | 69893875 | SD IT IQRO | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 99 | 99 | 96 | 96 | 0 | 3 | 0 |
86 | 69941634 | MAS DARUL HUFFAZH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
87 | 69955871 | MTSS AULIMA NUSANTARA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
88 | 69968690 | SMP I AS-SA ADAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 109 | 108 | 106 | 105 | 1 | 3 | 0 |
89 | 69975134 | SDIT AN NUR GEDONGTATAAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 44 | 41 | 33 | 30 | 3 | 11 | 0 |
90 | 69975991 | MI NGUDI UTOMO | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
91 | 69978091 | UPTD SMPN 27 PESAWARAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
92 | 69989461 | SD IT AL ANSHOR | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
93 | 70005700 | SMA KHADIJAH | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
94 | 70008982 | SD IT BAITUL INSAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
95 | 70013677 | SMP IT IQRO | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 42 | 41 | 39 | 39 | 1 | 3 | 1 |
96 | 70013988 | SMPQTA AN NUR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 |
97 | 70024586 | SLB SINAR HAFIZAH | C | Swasta | SLB | Kelas 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | 70024586 | SLB SINAR HAFIZAH | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
99 | 70034981 | SMA ISLAM DARUSSAADAH | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
100 | 70037312 | SD KAMPUNG QURAN AL FUSHHA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
101 | 70042512 | MTSS ASH SHIDDIQIYAH | Swasta | MTs | Kelas 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 70049234 | SMP BABUNNAJAH AL MUNAWIR | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
103 | 70049433 | SMP KHADIJAH PESAWARAN | Swasta | SMP | Kelas 9 | 16 | 15 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | |
104 | P9948156 | PKBM PELITA BATIN | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
105 | P9948156 | PKBM PELITA BATIN | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 29 | 20 | 28 | 20 | 9 | 1 | 1 |
106 | P9948643 | PKBM KH.AHMAD DAHLAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
107 | P9959954 | SKB GEDONG TATAAN | B | Negeri | SKB | Kelas 9 | 89 | 71 | 81 | 68 | 18 | 8 | 5 |
108 | P9959954 | SKB GEDONG TATAAN | B | Negeri | SKB | Kelas 12 | 44 | 35 | 41 | 32 | 9 | 3 | 0 |
109 | P9998121 | PKBM HUSNUL KHOTIMAH | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 22 | 21 | 19 | 19 | 1 | 3 | 1 | |
110 | P9998121 | PKBM HUSNUL KHOTIMAH | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | |
111 | P9998121 | PKBM HUSNUL KHOTIMAH | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 25 | 23 | 20 | 19 | 2 | 5 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen