Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 10603034 | SMP NEGERI 2 INDRALAYA UTARA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 78 | 77 | 69 | 69 | 1 | 9 | 1 |
2 | 10605662 | SD NEGERI 02 INDRALAYA UTARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 71 | 70 | 67 | 66 | 1 | 4 | 0 |
3 | 10605663 | SD NEGERI 11 INDRALAYA UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 44 | 44 | 0 | 3 | 0 |
4 | 10605668 | SD NEGERI 10 INDRALAYA UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10605722 | SD NEGERI 14 INDRALAYA UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10605726 | SD NEGERI 12 INDRALAYA UTARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10605746 | SD NEGERI 17 INDRALAYA UTARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10605767 | SD NEGERI 09 INDRALAYA UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10605816 | SD NEGERI 05 INDRALAYA UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 34 | 34 | 0 | 6 | 0 |
10 | 10605829 | SD NEGERI 15 INDRALAYA UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 51 | 51 | 0 | 8 | 0 |
11 | 10605830 | SD NEGERI 07 INDRALAYA UTARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10605832 | SD NEGERI 06 INDRALAYA UTARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 59 | 59 | 0 | 1 | 0 |
13 | 10605838 | SD NEGERI 16 INDRALAYA UTARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 69 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10605839 | SD NEGERI 19 INDRALAYA UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10605841 | SD NEGERI 08 INDRALAYA UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10605842 | SD NEGERI 04 INDRALAYA UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10605858 | SD NEGERI 13 INDRALAYA UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10605887 | SD NEGERI 03 INDRALAYA UTARA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
19 | 10605889 | SD NEGERI 18 INDRALAYA UTARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10605911 | SLB NEGERI OGAN ILIR | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 11 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 |
21 | 10605911 | SLB NEGERI OGAN ILIR | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
22 | 10605911 | SLB NEGERI OGAN ILIR | B | Negeri | SLB | Kelas 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10605915 | SMA PGRI INDRALAYA UTARA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 16 | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 |
24 | 10610354 | SD NEGERI 01 INDRALAYA UTARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 |
25 | 10610355 | SMP NEGERI 1 INDRALAYA UTARA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 120 | 120 | 119 | 119 | 0 | 1 | 0 |
26 | 10610356 | SMP NEGERI 4 INDRALAYA UTARA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 41 | 41 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 |
27 | 10610357 | SMP NEGERI 3 INDRALAYA UTARA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 |
28 | 10610359 | SMP MUHAMMADIYAH 10 | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
29 | 10643818 | SMA NEGERI 1 INDRALAYA UTARA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 138 | 138 | 131 | 131 | 0 | 7 | 0 |
30 | 10643819 | SMK NEGERI 1 INDRALAYA UTARA | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 181 | 181 | 178 | 178 | 0 | 3 | 0 |
31 | 10646515 | SMP NEGERI 6 INDRALAYA UTARA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 72 | 72 | 70 | 70 | 0 | 2 | 0 |
32 | 10646602 | SMP NEGERI 5 INDRALAYA UTARA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 82 | 80 | 73 | 71 | 2 | 9 | 0 |
33 | 10647785 | SMP NEGERI 7 INDRALAYA UTARA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 |
34 | 10648740 | MTSS BAHRUL ULUM | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 15 | 15 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 |
35 | 10648741 | MTSS SYAFA`ATUT THULAB | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 224 | 221 | 194 | 192 | 3 | 30 | 1 |
36 | 60705122 | MIS SYAFA`ATUT THULAB | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 28 | 27 | 26 | 25 | 1 | 2 | 0 |
37 | 69849519 | Syafa atut Thulab | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 244 | 227 | 189 | 174 | 17 | 55 | 2 |
38 | 69854724 | SMA NEGERI 2 INDRALAYA UTARA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 65 | 64 | 56 | 56 | 1 | 9 | 1 |
39 | 69854730 | SMK NEGERI 2 INDRALAYA UTARA | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 47 | 47 | 44 | 44 | 0 | 3 | 0 |
40 | 69953791 | SD IT ROBBANI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 22 | 22 | 0 | 5 | 0 |
41 | 69992637 | SD ISLAM TERPADU ADZKIA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
42 | 69996165 | SD ISLAM TERPADU BANI ALI | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 70031580 | SMP ISLAM TERPADU ROBBANI | Swasta | SMP | Kelas 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 70033885 | SMP IT PPM ALBASYA | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 70042802 | MAS ALBASYA | Swasta | MA | Kelas 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
46 | P2961333 | PKBM Melati | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
47 | P2961333 | PKBM Melati | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen