Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 10603310 | SMP NEGERI 03 MARTAPURA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 107 | 105 | 103 | 103 | 2 | 4 | 2 |
2 | 10603322 | SMP NEGERI 02 MARTAPURA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10603340 | SMAN 1 MARTAPURA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 326 | 326 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10603346 | SMP NEGERI 1 MARTAPURA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 280 | 280 | 274 | 274 | 0 | 6 | 0 |
5 | 10603350 | SMKS YPBI MARTAPURA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10603351 | SMKS YIS MARTAPURA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 96 | 96 | 95 | 95 | 0 | 1 | 0 |
7 | 10606045 | SDIT MARYAM MURAITH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 |
8 | 10606064 | SD NEGERI 10 MARTAPURA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10606065 | SD NEGERI 11 MARTAPURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10606066 | SD NEGERI 12 MARTAPURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10606067 | SD NEGERI 13 MARTAPURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10606068 | SD NEGERI 14 MARTAPURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 24 | 22 | 22 | 1 | 3 | 1 |
13 | 10606069 | SD NEGERI 15 MARTAPURA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 15 | 15 | 0 | 14 | 0 |
14 | 10606073 | SD NEGERI 19 MARTAPURA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 105 | 105 | 102 | 102 | 0 | 3 | 0 |
15 | 10606110 | SD NEGERI 01 KROMONGAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 27 | 27 | 0 | 3 | 0 |
16 | 10606115 | SD NEGERI 01 KUMPUL MULYO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 |
17 | 10606120 | SD NEGERI 01 MARTAPURA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10606138 | SD NEGERI 01 PERJAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10606193 | SD NEGERI 20 MARTAPURA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10606247 | SDN 16 MARTAPURA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10606305 | SD NEGERI 03 MARTAPURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
22 | 10606330 | SD NEGERI 04 MARTAPURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10606340 | SD NEGERI 05 MARTAPURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10606343 | SD NEGERI 06 MARTAPURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
25 | 10606346 | SD NEGERI 07 MARTAPURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 35 | 35 | 0 | 2 | 0 |
26 | 10606347 | SD NEGERI 08 MARTAPURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 24 | 25 | 24 | 2 | 1 | 1 |
27 | 10606480 | SLBN MARTAPURA | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
28 | 10606480 | SLBN MARTAPURA | B | Negeri | SLB | Kelas 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
29 | 10606480 | SLBN MARTAPURA | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
30 | 10606486 | SMAN 3 MARTAPURA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 165 | 165 | 162 | 162 | 0 | 3 | 0 |
31 | 10606488 | SMAS YIS MARTAPURA | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 31 | 31 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 |
32 | 10606490 | SMKN 1 MARTAPURA | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 332 | 332 | 328 | 328 | 0 | 4 | 0 |
33 | 10606509 | SD NEGERI 09 MARTAPURA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 40 | 40 | 0 | 2 | 0 |
34 | 10606592 | SMP YIS MARTAPURA | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMP | Kelas 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
35 | 10606611 | SMAS MUHAMMADIYAH MARTAPURA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 35 | 35 | 32 | 32 | 0 | 3 | 0 |
36 | 10606615 | SMAN 2 MARTAPURA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 226 | 226 | 222 | 222 | 0 | 4 | 0 |
37 | 10645148 | SD NEGERI 17 MARTAPURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
38 | 10646264 | SD NEGERI 18 MARTAPURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 37 | 37 | 36 | 1 | 1 | 0 |
39 | 10648139 | SMKS KESEHATAN BINA MARTA MARTAPURA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
40 | 10648312 | SDIT MUTIARA QOLBU | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
41 | 10648347 | MAS MARTAPURA | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 31 | 30 | 27 | 27 | 1 | 4 | 1 |
42 | 10648725 | MTsN 1 Ogan Komering Ulu Timur | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 336 | 336 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 |
43 | 10648726 | MTSS NURUL FATTAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 74 | 74 | 73 | 73 | 0 | 1 | 0 |
44 | 60705102 | MIS NURUL IMAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
45 | 60705104 | MIS NURUL FATTAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
46 | 69849522 | NURUL FATTAH | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 22 | 21 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 |
47 | 69948453 | SMPN 4 Martapura | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 92 | 91 | 91 | 90 | 1 | 1 | 0 |
48 | 69974047 | SMP ISLAM MARYAM MURAITH | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
49 | 69985869 | SD ISLAM AL - HIKMAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 41 | 41 | 0 | 3 | 0 |
50 | 69989218 | SMP IT MUTIARA QOLBU | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
51 | 69994322 | MTs AL HUDA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
52 | 70004631 | MTSS TAHFIDZ AL QUR`AN ROMADHON | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 64 | 64 | 61 | 61 | 0 | 3 | 0 |
53 | 70004632 | MAS TAHFIDZ AL QUR`AN ROMADHON | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 36 | 35 | 33 | 32 | 1 | 3 | 0 |
54 | 70004639 | MIS QUR`ANIA ROMADHON | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 70013576 | SMP ALQURANIYAH NURUL HUDA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 13 | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 |
56 | P2966797 | PKBM Al ILMU | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 74 | 59 | 62 | 59 | 15 | 12 | 12 |
57 | P2966797 | PKBM Al ILMU | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 25 | 22 | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 |
58 | P9963091 | SKB OKU TIMUR | B | Negeri | SKB | Kelas 9 | 45 | 26 | 26 | 25 | 19 | 19 | 18 |
59 | P9963091 | SKB OKU TIMUR | B | Negeri | SKB | Kelas 12 | 36 | 32 | 29 | 28 | 4 | 7 | 3 |
60 | P9970204 | PKBM MIFTAHUL KHOIR | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 41 | 40 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 |
61 | P9970204 | PKBM MIFTAHUL KHOIR | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 26 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 |
62 | P9970204 | PKBM MIFTAHUL KHOIR | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen