Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 10600394 SDN 1 SUKADARMA B Negeri SD Kelas 6 45 45 35 35 0 10 0
2 10600395 SDN 1 SUKA MULIA C Negeri SD Kelas 6 7 7 6 6 0 1 0
3 10600397 SDN 1 SIMPANG EMPAT B Negeri SD Kelas 6 29 29 28 28 0 1 0
4 10600418 SDN 1 TALANG CEMPEDAK Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 34 34 30 30 0 4 0
5 10600434 SDN 1 MUARA BATUN C Negeri SD Kelas 6 84 83 60 60 1 24 1
6 10600435 SDN 2 MUARA BATUN B Negeri SD Kelas 6 27 27 25 25 0 2 0
7 10600436 SDN 3 MUARA BATUN C Negeri SD Kelas 6 13 13 10 10 0 3 0
8 10600465 SDN 1 RIMBA SIDING C Negeri SD Kelas 6 18 18 14 14 0 4 0
9 10600470 SDN 1 PEDU C Negeri SD Kelas 6 32 32 19 19 0 13 0
10 10600471 SDN 1 PEMATANG BONGOR C Negeri SD Kelas 6 9 9 5 5 0 4 0
11 10600473 SDN 2 PEMATANG KIJANG C Negeri SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
12 10600474 SDN 1 PEMATANG KIJANG B Negeri SD Kelas 6 14 14 10 10 0 4 0
13 10600503 SMPN 1 JEJAWI A Negeri SMP Kelas 9 250 248 211 210 2 39 1
14 10600506 SMPN 2 JEJAWI B Negeri SMP Kelas 9 73 73 63 63 0 10 0
15 10600533 SDN 1 TERUSAN JAWA C Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
16 10600540 SDN 1 TANJUNG ALI Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 30 30 26 26 0 4 0
17 10600544 SDN 1 TANJUNG AUR B Negeri SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
18 10600556 SDN 1 ULAK TEMBAGA C Negeri SD Kelas 6 16 16 14 14 0 2 0
19 10600668 SDN 1 KARANG AGUNG B Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
20 10600680 SDN 1 DANAU CEPER C Negeri SD Kelas 6 9 9 6 6 0 3 0
21 10600686 SDN 1 JEJAWI B Negeri SD Kelas 6 47 47 35 35 0 12 0
22 10600687 SDN 2 JEJAWI B Negeri SD Kelas 6 26 26 20 20 0 6 0
23 10600692 SDN 1 LINGKIS B Negeri SD Kelas 6 25 25 18 18 0 7 0
24 10600693 SDN 2 LINGKIS B Negeri SD Kelas 6 40 40 32 32 0 8 0
25 10600696 SDN 1 LUBUK KETEPENG C Negeri SD Kelas 6 15 15 13 13 0 2 0
26 10600702 SDN 1 LEBAK SEMONTOR C Negeri SD Kelas 6 13 13 10 10 0 3 0
27 10600718 SDN 1 AIR ITAM B Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
28 10600719 SDN 2 AIR ITAM B Negeri SD Kelas 6 29 29 18 18 0 11 0
29 10600748 SDN 1 BUBUSAN C Negeri SD Kelas 6 20 20 19 19 0 1 0
30 10609044 SDN 2 TALANG CEMPEDAK C Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
31 10609306 SMAN 1 JEJAWI B Negeri SMA Kelas 12 236 233 224 221 3 12 0
32 10645167 SMPN 3 JEJAWI C Negeri SMP Kelas 9 37 37 31 31 0 6 0
33 10646208 SMAS NURUL MARIFAH C Swasta SMA Kelas 12 22 16 19 15 6 3 2
34 10646218 SMPN 4 JEJAWI B Negeri SMP Kelas 9 103 101 90 90 2 13 2
35 10648492 MTSS YAPIM C Swasta MTs Kelas 9 44 43 32 31 1 12 0
36 10648493 MTSS NURUL MA`RIFAH C Swasta MTs Kelas 9 29 22 7 7 7 22 7
37 60704831 MIS NURUL MA`RIFAH C Swasta MI Kelas 6 46 32 14 14 14 32 14
38 69765068 SMKN 1 JEJAWI C Negeri SMK Kelas 12 186 178 159 154 8 27 3
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen