Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 10503109 | SD NEGERI 115/VIII SUNGAI ALAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 |
2 | 10503110 | SD NEGERI 114/VIII TEBING TINGGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 |
3 | 10503114 | SD NEGERI 117/VIII KANDANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 |
4 | 10503146 | SD NEGERI 147/VIII BOGO REJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10503147 | SD NEGERI 148/VIII ABURANSOS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10503148 | SD NEGERI 149/VIII MUARA TEBO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 74 | 74 | 73 | 73 | 0 | 1 | 0 |
7 | 10503153 | SD NEGERI 141/VIII TUGU REJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
8 | 10503161 | SD NEGERI 132/VIII ABURAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10503170 | SD NEGERI 053/VIII SUMBER ANOM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10503171 | SD NEGERI 054/VIII SUNGAI KERUH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 38 | 38 | 0 | 11 | 0 |
11 | 10503182 | SD NEGERI 052/VIII SEMABU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10503183 | SD NEGERI 051/VIII MANGUN JAYO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10503186 | SD NEGERI 039/VIII PELAYANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10503207 | SD NEGERI 090/VIII TELUK PANDAK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10503217 | SD NEGERI 070/VIII TENGAH ULU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10503240 | SMP NEGERI 01 KABUPATEN TEBO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 162 | 160 | 162 | 160 | 2 | 0 | 0 |
17 | 10503250 | SMAN 3 TEBO | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 245 | 245 | 242 | 242 | 0 | 3 | 0 |
18 | 10503257 | SMAN 10 TEBO | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 79 | 79 | 77 | 77 | 0 | 2 | 0 |
19 | 10503258 | SMKN 1 TEBO | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 219 | 219 | 204 | 204 | 0 | 15 | 0 |
20 | 10503263 | SMP NEGERI 24 KABUPATEN TEBO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 79 | 71 | 59 | 58 | 8 | 20 | 7 |
21 | 10503267 | SMP NEGERI 28 KABUPATEN TEBO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 50 | 50 | 46 | 46 | 0 | 4 | 0 |
22 | 10503279 | SMP NEGERI 10 KABUPATEN TEBO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 86 | 85 | 82 | 81 | 1 | 4 | 0 |
23 | 10503322 | SD NEGERI 203/VIII SUNGAI TILAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10503326 | SD NEGERI 207/VIII SUNGAI ALAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
25 | 10503327 | SD NEGERI 208/VIII DANAU BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
26 | 10503328 | SD NEGERI 209/VIII SIMPANG PELAYANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 |
27 | 10503521 | SD NEGERI 024/VIII MUARA TEBO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
28 | 10503535 | SD NEGERI 021/VIII BEDARO RAMPAK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
29 | 10503538 | SD NEGERI 011/VIII MUARA TEBO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
30 | 10503539 | SD NEGERI 012/VIII SEMABU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
31 | 10503545 | SD NEGERI 018/VIII MUARA TEBO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 |
32 | 10505412 | SD SWASTA ISLAM AL WASHLIYAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 72 | 72 | 67 | 67 | 0 | 5 | 0 |
33 | 10505844 | SMKS AL KHAIRIYAH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 26 | 26 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 |
34 | 10505845 | SD NEGERI 226/VIII ABURAN SEBERANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
35 | 10505871 | SMP NEGERI 36 KABUPATEN TEBO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
36 | 10505994 | SD SWASTA PERSIAPAN TPIL | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 |
37 | 10506066 | SD NEGERI 228/VIII SIMPANG SEMABU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 |
38 | 10507323 | SMP SWASTA ISLAM TERPADU AL-KHAIRIYAH | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 |
39 | 10508016 | MAN 2 TEBO | B | Negeri | MA | Kelas 12 | 88 | 88 | 85 | 85 | 0 | 3 | 0 |
40 | 10508017 | MAS NURUL JALAL | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 |
41 | 10508018 | MAS DARUL MUTTAQIN | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 25 | 24 | 14 | 14 | 1 | 11 | 1 |
42 | 10508314 | MTSN 1 TEBO | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 134 | 134 | 130 | 130 | 0 | 4 | 0 |
43 | 10508315 | MTSS NURUL JALAL | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 72 | 72 | 71 | 71 | 0 | 1 | 0 |
44 | 10508316 | MTSS DARUL MUTTAQIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
45 | 10508317 | MTSS AL IHSAN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 31 | 30 | 28 | 27 | 1 | 3 | 0 |
46 | 10508319 | MTSS TERPADU AL - KAUSAR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 114 | 113 | 110 | 109 | 1 | 4 | 0 |
47 | 60704744 | MIS NURUL HIDAYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
48 | 60704749 | MIN 5 TEBO | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 42 | 42 | 40 | 40 | 0 | 2 | 0 |
49 | 60704750 | MIS NURUL KHOIRI | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
50 | 60704751 | MIS TARBIYAH ISLAMIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
51 | 60704752 | MIS NURUL JALAL | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
52 | 60704753 | MIS AL-WASHILAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 |
53 | 69756141 | MIS NURUL IHSAN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
54 | 69761883 | SDS IT AL-AZHAR 2 TEBO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 |
55 | 69881843 | MIS Muthi ul Haady | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 |
56 | 69941606 | MAS Terpadu Al-Kautsar | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 98 | 96 | 90 | 88 | 2 | 8 | 0 |
57 | 69964463 | SMP SWASTA DARUL `ILMI AL-ISLAM | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 38 | 34 | 33 | 32 | 4 | 5 | 3 |
58 | 69968914 | SMP NEGERI SATU ATAP SUNGAI TILAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
59 | 69995038 | MTs AL-AZIZY | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 26 | 25 | 23 | 22 | 1 | 3 | 0 |
60 | 70029010 | PPS. DAARUL HAFIDZ AL MANSHURIYAH | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 70029010 | PPS. DAARUL HAFIDZ AL MANSHURIYAH | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
62 | P9970509 | PKBM SULTAN THAHA SAIPUDDIN | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 30 | 22 | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 | |
63 | P9970509 | PKBM SULTAN THAHA SAIPUDDIN | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 12 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
64 | P9970509 | PKBM SULTAN THAHA SAIPUDDIN | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 10 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
65 | P9996934 | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) RADEN MATTAHER | Negeri | SKB | Kelas 9 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | |
66 | P9996934 | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) RADEN MATTAHER | Negeri | SKB | Kelas 12 | 28 | 20 | 13 | 13 | 8 | 15 | 8 | |
67 | P9999017 | PKBM LJM ALIFAH | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 23 | 17 | 18 | 16 | 6 | 5 | 4 | |
68 | P9999017 | PKBM LJM ALIFAH | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 65 | 42 | 50 | 42 | 23 | 15 | 15 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen