Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 10301820 SDN 30 KOTO BARU RAWANG B Negeri SD Kelas 6 9 9 8 8 0 1 0
2 10301833 SDN 28 KOTO NAN IV B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
3 10301839 SDN 29 KOTO PANJANG B Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
4 10301872 SDN 23 AMPALU B Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
5 10301885 SDN 21 KOTO GADANG B Negeri SD Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
6 10301902 SDN 26 PELANGAI KECIL B Negeri SD Kelas 6 20 20 19 19 0 1 0
7 10301905 SDN 27 KOTO BARU B Negeri SD Kelas 6 16 15 15 14 1 1 0
8 10301914 SDN 24 KOTO VIII MUDIK B Negeri SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
9 10301916 SDN 25 AIR TAMBANG B Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
10 10301934 SMP NEGERI I RANAH PESISIR B Negeri SMP Kelas 9 128 126 128 126 2 0 0
11 10301948 SMKN 1 RANAH PESISIR B Negeri SMK Kelas 12 192 191 183 182 1 9 0
12 10301955 SMP NEGERI 3 RANAH PESISIR A Negeri SMP Kelas 9 103 103 101 101 0 2 0
13 10301971 SMPN 2 RANAH PESISIR B Negeri SMP Kelas 9 90 90 89 89 0 1 0
14 10302016 SMAN 1 RANAH PESISIR A Negeri SMA Kelas 12 326 324 315 314 2 11 1
15 10302037 SDN 03 PELANGAI GADANG B Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
16 10302039 SDN 04 KOTO VIII HILIR B Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
17 10302050 SDN 02 KOTO NAN IV B Negeri SD Kelas 6 37 37 37 37 0 0 0
18 10302063 SDN 05 KOTO VIII MUDIK B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
19 10302067 SDN 07 LABUHAN A Negeri SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
20 10302085 SDN 06 KOTO VIII HILIR B Negeri SD Kelas 6 37 36 33 33 1 4 1
21 10302125 SDN 01 KOTO NAN IV A Negeri SD Kelas 6 29 29 29 29 0 0 0
22 10302146 SDN 16 PASAR SUNGAI TUNU B Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
23 10302153 SDN 17 PADANG LABAN A Negeri SD Kelas 6 33 33 30 30 0 3 0
24 10302158 SDN 14 PELANGAI KECIL B Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
25 10302162 SDN 15 KOTO KABUN B Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
26 10302178 SDN 20 KOTO LANGANG B Negeri SD Kelas 6 22 22 20 20 0 2 0
27 10302188 SDN 18 SUMEDANG B Negeri SD Kelas 6 18 18 11 11 0 7 0
28 10302194 SDN 19 PADANG SIRIH B Negeri SD Kelas 6 39 39 39 39 0 0 0
29 10302197 SDN 08 PADANG LABAN B Negeri SD Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
30 10302204 SDN 10 SUMEDANG B Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
31 10302215 SDN 09 AIR TAMBANG Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
32 10302241 SDN 13 PELANGAI KECIL B Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
33 10302249 SDN 12 SUNGAI LIKU B Negeri SD Kelas 6 36 36 36 36 0 0 0
34 10308221 SDN 22 PELANGAI GADANG B Negeri SD Kelas 6 19 19 18 18 0 1 0
35 10308223 SLBN 1 RANAH PESISIR A Negeri SLB Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
36 10308223 SLBN 1 RANAH PESISIR A Negeri SLB Kelas 12 2 2 2 2 0 0 0
37 10308223 SLBN 1 RANAH PESISIR A Negeri SLB Kelas 9 5 5 5 5 0 0 0
38 10308251 SMPN 4 RANAH PESISIR C Negeri SMP Kelas 9 47 47 47 47 0 0 0
39 10308260 SMAN 2 RANAH PESISIR B Negeri SMA Kelas 12 58 58 58 58 0 0 0
40 10310698 SMKS ADI KARYA RANAH PESISIR B Swasta SMK Kelas 12 176 176 176 176 0 0 0
41 10310833 SMP NEGERI 5 RANAH PESISIR C Negeri SMP Kelas 9 28 28 28 28 0 0 0
42 10310917 MAN 3 PESISIR SELATAN A Negeri MA Kelas 12 131 129 124 123 2 7 1
43 10311095 MTSN 12 PESISIR SELATAN A Negeri MTs Kelas 9 218 218 218 218 0 0 0
44 60704128 MIS TANJUNG GADANG B Swasta MI Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
45 69955834 Bahrul Ulum Tidak Terakreditasi Swasta MTs Kelas 9 9 8 5 4 1 4 0
46 69956090 Koto VIII Pelangai B Swasta MI Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
47 70014420 SLB Hazirah Ranah Pesisir Swasta SLB Kelas 6 7 7 6 6 0 1 0
48 70014420 SLB Hazirah Ranah Pesisir Swasta SLB Kelas 9 3 3 3 3 0 0 0
49 P9999726 PKBM AROMA Swasta PKBM Kelas 12 8 2 2 2 6 6 6
50 P9999726 PKBM AROMA Swasta PKBM Kelas 6 6 3 0 0 3 6 3
51 P9999726 PKBM AROMA Swasta PKBM Kelas 9 5 3 2 2 2 3 2
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen