Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 10300739 SD NEGERI 08 LUBUK LAYANG B Negeri SD Kelas 6 23 23 22 22 0 1 0
2 10300757 SD NEGERI 09 SERASI Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
3 10300765 SD NEGERI 10 LUBUK LAYANG B Negeri SD Kelas 6 19 19 15 15 0 4 0
4 10300776 SD NEGERI 11 KAMPUNG TUJUH B Negeri SD Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
5 10300802 SDN 07 Kauman A Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
6 10300809 SD NEGERI 06 LUBUK LAYANG B Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
7 10300815 SD NEGERI 05 SERASI B Negeri SD Kelas 6 39 39 39 39 0 0 0
8 10300834 SMAS PGRI RAO SELATAN C Swasta SMA Kelas 12 36 35 29 28 1 7 0
9 10300845 SMP NEGERI 1 RAO SELATAN B Negeri SMP Kelas 9 151 151 149 149 0 2 0
10 10300859 SD NEGERI 14 RAMBAHAN Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
11 10300866 SD NEGERI 13 SERASI C Negeri SD Kelas 6 52 52 50 50 0 2 0
12 10300869 SD NEGERI 12 TANJUNG BETUNG C Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
13 10300878 SD NEGERI 19 RAMBAHAN TIMUR B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
14 10300881 SD NEGERI 18 LUBUK LAYANG B Negeri SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
15 10300883 SD NEGERI 17 KAUMAN B Negeri SD Kelas 6 33 33 33 33 0 0 0
16 10300885 SD NEGERI 16 LANGSAT KADAP B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
17 10300886 SD NEGERI 15 LANGSAT KADAP C Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
18 10300900 SD NEGERI 01 LANGSAT KADAP B Negeri SD Kelas 6 42 42 41 41 0 1 0
19 10300990 SDN 04 Rambahan B Negeri SD Kelas 6 12 12 11 11 0 1 0
20 10301018 SD NEGERI 03 BERINGIN A Negeri SD Kelas 6 61 61 60 60 0 1 0
21 10301025 SD NEGERI 02 LUBUK LAYANG C Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
22 10307598 SMKN 1 RAO SELATAN B Negeri SMK Kelas 12 1 1 1 1 0 0 0
23 10310565 SMPN 2 Rao Selatan B Negeri SMP Kelas 9 35 34 35 34 1 0 0
24 10311293 MTSS NURUL HIDAYAH, SIMARTOKIS A Swasta MTs Kelas 9 232 232 212 212 0 20 0
25 10311419 MAN 2 PASAMAN B Negeri MA Kelas 12 45 45 45 45 0 0 0
26 60727205 MIS PURBA NAULI C Swasta MI Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
27 60728921 MAS NURUL HIDAYAH SIMATORKIS A Swasta MA Kelas 12 71 71 67 67 0 4 0
28 69896577 SMPN 3 RAO SELATAN C Negeri SMP Kelas 9 28 28 28 28 0 0 0
29 70009170 SMPIT Ruhama Baina Annas B Swasta SMP Kelas 9 41 41 39 39 0 2 0
30 P9947906 PKBM Al Amin C Swasta PKBM Kelas 9 35 28 13 13 7 22 7
31 P9947906 PKBM Al Amin C Swasta PKBM Kelas 12 84 73 42 37 11 42 6
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen