Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 10204924 | SD NEGERI 117503 PADANG MAHONDANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10204925 | SD NEGERI 117502 BATU TUNGGAL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10204926 | SD NEGERI 117501 MASEHI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 18 | 18 | 0 | 5 | 0 |
4 | 10204927 | SD NEGERI 117500 TAMPAK LOBANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 |
5 | 10204961 | SD NEGERI 118184 PIRLOK PERK. BERANGIR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 |
6 | 10204962 | SD NEGERI 118183 SIMPANG PANIGORAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 24 | 24 | 0 | 6 | 0 |
7 | 10204975 | SD NEGERI 117865 AFD. IV PERK. BERANGIR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 16 | 16 | 0 | 10 | 0 |
8 | 10204976 | SD NEGERI 117864 SUKA BANGSA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 |
9 | 10204977 | SD NEGERI 117863 RIMBAYA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10205040 | SD NEGERI 115510 BATU TUNGGAL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10205041 | SD NEGERI 115509 SIMPANG MARBAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 69 | 69 | 49 | 49 | 0 | 20 | 0 |
12 | 10205042 | SD NEGERI 115508 AEK MARBATU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 |
13 | 10205081 | SD NEGERI 116902 PURWOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 23 | 23 | 0 | 4 | 0 |
14 | 10205082 | SD NEGERI 116901 MONTONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 |
15 | 10205083 | SD NEGERI 116900 MERANTI OMAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 44 | 44 | 0 | 8 | 0 |
16 | 10205116 | SD NEGERI 116262 KAMP. GEROJOKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 |
17 | 10205151 | SMP SWASTA DWI GUNA KAMPUNG PAJAK | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 25 | 24 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 |
18 | 10205196 | SMKS DWI GUNA KAMPUNG PAJAK | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 157 | 148 | 140 | 135 | 9 | 17 | 4 |
19 | 10205250 | SMP NEGERI 2 NA. IX-X | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 67 | 67 | 60 | 60 | 0 | 7 | 0 |
20 | 10205253 | SMP NEGERI 1 NA. IX-X | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 124 | 124 | 116 | 116 | 0 | 8 | 0 |
21 | 10205306 | SD NEGERI 118320 PERK. BERANGIR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 |
22 | 10205319 | SD NEGERI 118335 PTP VI SILUMAJANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10205358 | SD NEGERI 118255 HATAPANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 21 | 21 | 0 | 7 | 0 |
24 | 10205359 | SD NEGERI 118254 PTP. III SILUMAJANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 |
25 | 10205389 | SMAN 1 NA IX-X | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 167 | 166 | 161 | 161 | 1 | 6 | 1 |
26 | 10205501 | MTSS AL WASHLIYAH AEK KOTA BATU | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 83 | 81 | 78 | 76 | 2 | 5 | 0 |
27 | 10205753 | SD NEGERI 112331 AEK KOTA BATU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
28 | 10205755 | SD NEGERI 112329 PADANG NABIDANG X | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
29 | 10205756 | SD NEGERI 112328 SOPOLONGAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | 10205757 | SD NEGERI 112327 SIRIA-RIA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
31 | 10205758 | SD NEGERI 112326 NAPOMPAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
32 | 10205759 | SD NEGERI 112325 KAMPUNG BERANGIR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 |
33 | 10205760 | SD NEGERI 112324 PINANG LOMBANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
34 | 10205761 | SD NEGERI 112323 SILUMAJANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 26 | 26 | 0 | 24 | 0 |
35 | 10205762 | SD NEGERI 112322 PADANG NABIDANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 65 | 65 | 0 | 3 | 0 |
36 | 10205763 | SD NEGERI 112321 KAMPUNG PAJAK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 41 | 36 | 35 | 2 | 7 | 1 |
37 | 10205764 | SD NEGERI 112320 AEK KOTA BATU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 50 | 49 | 48 | 1 | 2 | 0 |
38 | 10205808 | SD NEGERI 114620 PERK. BERANGIR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 |
39 | 10205863 | SD NEGERI 114369 SEI RAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 |
40 | 10205864 | SD NEGERI 114368 PULO JANTAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 84 | 83 | 73 | 73 | 1 | 11 | 1 |
41 | 10260258 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP NA IX-X | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
42 | 10261563 | MTSS AL AMIN BATU TUNGGAL | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 |
43 | 10262216 | SD NEGERI 001 MERANTI OMAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 18 | 18 | 0 | 4 | 0 |
44 | 10263976 | MTSS AL AMIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
45 | 10264533 | MTSS PTPVI BERANGIR | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
46 | 10264804 | MAS AT - THOYYIBAH | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
47 | 60725099 | MIN 5 LABUHANBATU UTARA | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
48 | 60727988 | MTSS WASHLIYAH SIMPANG MARBAU | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 219 | 219 | 217 | 217 | 0 | 2 | 0 |
49 | 60728007 | MTSS PP ATH TOYYIBAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
50 | 60728359 | MAS AL-AMIN KAMPUNG PAJAK | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
51 | 60728366 | MAS PTP-VI BERANGIR | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 105 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |
52 | 69854450 | MIS AL WASHLIYAH PANDUAN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
53 | 69895071 | AL-IKHLAS RIMBAYA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 37 | 37 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 |
54 | 69921696 | SD ISLAM TERPADU AL FIKRI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 65 | 65 | 53 | 53 | 0 | 12 | 0 |
55 | 69955831 | Mhb Diah Safitri | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
56 | 69963373 | Al Ikhlas Sidomulyo | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
57 | 69963452 | Nurul Aman | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 44 | 44 | 42 | 42 | 0 | 2 | 0 |
58 | 69977423 | SD ISLAM TERPADU NUR - AL MUBAROK | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 44 | 43 | 40 | 39 | 1 | 4 | 0 |
59 | 69982767 | MTSS ZF.HIKMATUL IKHWAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 |
60 | 70004750 | SMK Swasta Karya Mandiri | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 48 | 44 | 36 | 35 | 4 | 12 | 3 |
61 | 70024115 | SMP ISLAM TERPADU AL FIKRI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 17 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen