Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 10206925 SDN No. 100704 HUTAGODANG B Negeri SD Kelas 6 34 33 33 33 1 1 1
2 10206927 SDN No. 100703 Batangtoru A Negeri SD Kelas 6 43 42 42 42 1 1 1
3 10206928 SDN No. 100702 NAPA B Negeri SD Kelas 6 50 50 50 50 0 0 0
4 10206929 SDN No. 100701 BATANGTORU A Negeri SD Kelas 6 71 71 71 71 0 0 0
5 10206937 SDN No. 100705 SIPENGGENG B Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
6 10206938 SDN No. 100706 PADANG LANCAT A Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
7 10206939 SDN No. 100716 BATUHORING B Negeri SD Kelas 6 40 40 31 31 0 9 0
8 10206940 SDN No. 100715 DESA TELO B Negeri SD Kelas 6 29 27 16 16 2 13 2
9 10206941 SDN No. 100714 GAROGA B Negeri SD Kelas 6 27 27 24 24 0 3 0
10 10206942 SDN No. 100713 SIANGGUNAN B Negeri SD Kelas 6 23 23 22 22 0 1 0
11 10206943 SDN No. 100712 HAPESONG LAMA B Negeri SD Kelas 6 34 34 34 34 0 0 0
12 10206945 SDN No. 100711 BATU HULA B Negeri SD Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
13 10206946 SDN No. 100710 HAPESONG BARU B Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
14 10206947 SDN No. 100721 PARONGGANGAN B Negeri SD Kelas 6 20 19 12 11 1 8 0
15 10206948 SDN No. 100708 PERK. HAPESONG B Negeri SD Kelas 6 36 36 36 36 0 0 0
16 10206949 SDN No. 100707 PERK. BATANGTORU B Negeri SD Kelas 6 47 47 47 47 0 0 0
17 10207014 SDN No. 100723 AEK NGADOL C Negeri SD Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
18 10207015 SDN No. 100722 SUMURAN C Negeri SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
19 10207017 SDN No. 100720 HAPESONG BARU B Negeri SD Kelas 6 20 20 18 18 0 2 0
20 10207019 SDN No. 100719 SISIPA C Negeri SD Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
21 10207021 SDN No. 100718 NAPA B Negeri SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
22 10207042 SMP S MUHAMMADIYAH 41 BATANGTORU C Swasta SMP Kelas 9 40 39 38 37 1 2 0
23 10207060 SMP NEGERI 1 BATANG TORU A Negeri SMP Kelas 9 232 232 225 225 0 7 0
24 10207077 SMAN 1 BATANGTORU A Negeri SMA Kelas 12 199 198 198 197 1 1 0
25 10207136 SMP NEGERI 2 BATANGTORU B Negeri SMP Kelas 9 79 78 79 78 1 0 0
26 10207319 SDN No. 100709 AEK PINING B Negeri SD Kelas 6 51 51 51 51 0 0 0
27 10220618 SMKN 1 BATANGTORU B Negeri SMK Kelas 12 71 67 56 56 4 15 4
28 10220772 SDS No. 100725 MUHAMMADIYAH BATANGTORU C Swasta SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
29 10220876 SDS No. 100726 TAMAN SISWA SUMURAN A Swasta SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
30 10220918 SDN No. 100724 PADANG LANCAT B Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
31 10263669 MAS NAHDLATUL ULAMA BATANGTORU A Swasta MA Kelas 12 144 143 144 143 1 0 0
32 10263670 MAS SYEKH AHMAD BASYIR B Swasta MA Kelas 12 10 10 6 6 0 4 0
33 10263919 MTSN 3 TAPANULI SELATAN A Negeri MTs Kelas 9 320 320 320 320 0 0 0
34 10263920 MTSS NAHDLATUL ULAMA A Swasta MTs Kelas 9 91 91 90 90 0 1 0
35 10263921 MTSS SYEKH AHMAD BASYIR B Swasta MTs Kelas 9 22 22 21 21 0 1 0
36 10263922 MTSS NURUL ISLAM B Swasta MTs Kelas 9 33 32 33 32 1 0 0
37 60725063 SMKN 2 BATANG TORU B Negeri SMK Kelas 13 25 25 25 25 0 0 0
38 60725063 SMKN 2 BATANG TORU B Negeri SMK Kelas 12 157 151 131 131 6 26 6
39 69787491 SDN No. 100717 PERK. SIGALA GALA B Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
40 70027511 MI AROFA BURHANUDDIN ARIF Swasta MI Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen