Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 10104217 | SD NEGERI SUKA MAKMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10104260 | SD NEGERI 2 SUNGAI LIPUT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 58 | 58 | 0 | 1 | 0 |
3 | 10104263 | SMP SWASTA DHARMA BAKTI KEJURUAN MUDA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
4 | 10104264 | SMP SWASTA AL WASHLIYAH SEUMADAM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 17 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
5 | 10104267 | SMKS MAIMUN HABSYAH KUALA SIMPANG | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 24 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 |
6 | 10104269 | SMAN 2 KEJURUAN MUDA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 186 | 184 | 181 | 179 | 2 | 5 | 0 |
7 | 10104286 | SMP NEGERI 2 KEJURUAN MUDA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 227 | 227 | 225 | 225 | 0 | 2 | 0 |
8 | 10104305 | SD NEGERI TANJUNG MANCANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10104307 | SD NEGERI TANJUNG GENTENG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10104314 | SD SWASTA AL-WASHLIYAH SEUMADAM | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 43 | 43 | 0 | 8 | 0 |
11 | 10104320 | SD NEGERI SUKA MAKMUR II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 29 | 29 | 0 | 4 | 0 |
12 | 10104352 | SD NEGERI 1 ALUR SELEBU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 11 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
13 | 10104357 | SD NEGERI 2 ALUR SELEBU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10104359 | SD NEGERI 1 SUNGAI LIPUT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10104409 | SD NEGERI GERENGGAM | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 |
16 | 10104416 | SD NEGERI BUKIT RATA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 45 | 45 | 44 | 1 | 1 | 0 |
17 | 10104428 | SD NEGERI KARANG JADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10104435 | SD NEGERI KAMPUNG JAWA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10104484 | SD NEGERI ALUR MENTAWAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10107129 | SD NEGERI SIDODADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10107144 | SMP SWASTA AL HIDAYAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 52 | 51 | 47 | 47 | 1 | 5 | 1 |
22 | 10107147 | SMP SWASTA SUKA MAKMUR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10107157 | SMAS SYAKIRAH | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 22 | 21 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 |
24 | 10107161 | SMKS SYUKRONIYAH | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 18 | 14 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 |
25 | 10108046 | SMAN 4 KEJURUAN MUDA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 216 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 |
26 | 10108228 | SMP NEGERI 7 KEJURUAN MUDA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
27 | 10110580 | SD NEGERI SUNGAI LIPUT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
28 | 10110796 | SMAS AL HIDAYAH | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 55 | 55 | 53 | 53 | 0 | 2 | 0 |
29 | 10110891 | SMPN 8 Kejuruan Muda | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
30 | 10112960 | SMP NEGERI 10 KEJURUAN MUDA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 159 | 150 | 146 | 144 | 9 | 13 | 7 |
31 | 10113675 | MAN 2 ACEH TAMIANG | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 154 | 149 | 142 | 139 | 5 | 12 | 2 |
32 | 10113676 | MAS SYUKRONIYAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 |
33 | 10113677 | MAS NURUL IMAN | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
34 | 10114117 | MTSS SYUKRONIYAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 19 | 11 | 11 | 5 | 13 | 5 |
35 | 10114118 | MTSS NURUL IMAN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
36 | 60703366 | MIN 10 ACEH TAMIANG | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
37 | 60726639 | SD Negeri 2 Alur Mentawak | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 |
38 | 69888594 | SMA SWASTA MANARUL ISLAM | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 79 | 77 | 79 | 77 | 2 | 0 | 0 |
39 | 69895041 | Daarul Muta allimiin | Tidak Terakreditasi | Swasta | MTs | Kelas 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
40 | 69941574 | MAS Al-Fajr | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 21 | 20 | 19 | 19 | 1 | 2 | 1 |
41 | 69948153 | SD Negeri Air Mancur | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
42 | P9908366 | PKBM MUDA SEDIA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 11 | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 |
43 | P9908366 | PKBM MUDA SEDIA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
44 | P9908366 | PKBM MUDA SEDIA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
45 | P9926382 | PKBM KARYA NUSA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 6 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
46 | P9926382 | PKBM KARYA NUSA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 40 | 29 | 19 | 12 | 11 | 21 | 4 |
47 | P9926382 | PKBM KARYA NUSA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen