Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20525163 SD NEGERI 4 KRADENAN B Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
2 20525198 SD NEGERI 4 PURWOHARJO B Negeri SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
3 20525239 SD NEGERI 4 GRAJAGAN B Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
4 20525241 SD NEGERI 4 BULUREJO B Negeri SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
5 20525252 SD NEGERI 5 BULUREJO B Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
6 20525271 SD NEGERI 5 GRAJAGAN B Negeri SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
7 20525313 SD NEGERI 4 SUMBERASRI B Negeri SD Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
8 20525347 SD NEGERI 3 BULUREJO A Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
9 20525368 SD NEGERI 3 GLAGAHAGUNG B Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
10 20525382 SD NEGERI 3 GRAJAGAN B Negeri SD Kelas 6 43 43 42 42 0 1 0
11 20525438 SD NEGERI 3 SIDOREJO B Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
12 20525474 SD NEGERI 3 SUMBERASRI B Negeri SD Kelas 6 5 5 2 2 0 3 0
13 20525507 SD NEGERI 3 KRADENAN B Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
14 20525544 SMP KARYA DHARMA KOSGORO B Swasta SMP Kelas 9 4 4 4 4 0 0 0
15 20525561 SMP MUHAMMADIYAH 2 B Swasta SMP Kelas 9 38 38 38 38 0 0 0
16 20525563 SMP MUHAMMADIYAH 4 B Swasta SMP Kelas 9 45 45 43 43 0 2 0
17 20525581 SMP PGRI 16 PURWOHARJO B Swasta SMP Kelas 9 8 8 7 7 0 1 0
18 20525585 SMP PRAJAMUKTI KOSGORO B Swasta SMP Kelas 9 41 41 40 40 0 1 0
19 20525634 SMP NEGERI 2 PURWOHARJO A Negeri SMP Kelas 9 207 207 204 204 0 3 0
20 20525707 SMP KATOLIK SANTO AGUSTINUS PURWOHARJO A Swasta SMP Kelas 9 34 34 33 33 0 1 0
21 20525714 SMP NEGERI 1 PURWOHARJO A Negeri SMP Kelas 9 288 288 285 285 0 3 0
22 20525860 SMAN PURWOHARJO A Negeri SMA Kelas 12 357 357 353 353 0 4 0
23 20525864 SMAS PGRI PURWOHARJO A Swasta SMA Kelas 12 116 109 101 98 7 15 4
24 20525897 SD NEGERI 8 GRAJAGAN B Negeri SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
25 20526031 SD MUHAMMADIYAH 11 B Swasta SD Kelas 6 21 21 16 16 0 5 0
26 20526032 SD MUHAMMADIYAH 12 B Swasta SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
27 20526033 SD MUHAMMADIYAH 15 B Swasta SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
28 20526037 SD NU KRADENAN B Swasta SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
29 20526107 SD KATOLIK SANG TIMUR SUMBERJATI A Swasta SD Kelas 6 27 27 26 26 0 1 0
30 20526307 SD NEGERI 2 BULUREJO A Negeri SD Kelas 6 34 34 32 32 0 2 0
31 20526399 SD NEGERI 2 PURWOHARJO B Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
32 20526426 SD NEGERI 2 SIDOREJO B Negeri SD Kelas 6 24 24 23 23 0 1 0
33 20526475 SD NEGERI 2 KRADENAN A Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
34 20526488 SD NEGERI KARETAN B Negeri SD Kelas 6 29 29 28 28 0 1 0
35 20526512 SD NEGERI 1 KRADENAN B Negeri SD Kelas 6 26 26 24 24 0 2 0
36 20526538 SD NEGERI 1 BULUREJO B Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
37 20526563 SD NEGERI 1 GRAJAGAN B Negeri SD Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
38 20526571 SD NEGERI 1 GLAGAHAGUNG A Negeri SD Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
39 20526578 SD NEGERI 1 SUMBERASRI B Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
40 20526651 SD NEGERI 1 SIDOREJO B Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
41 20526659 SD NEGERI 1 PURWOHARJO A Negeri SD Kelas 6 48 48 48 48 0 0 0
42 20540166 SMAS BHAKTI NEGARA B Swasta SMA Kelas 12 25 25 19 19 0 6 0
43 20560144 SMP NEGERI 3 PURWOHARJO SATU ATAP B Negeri SMP Kelas 9 41 41 41 41 0 0 0
44 20576087 SMP ISLAM AL ATIQ B Swasta SMP Kelas 9 3 3 2 2 0 1 0
45 20581677 MTSN 7 BANYUWANGI A Negeri MTs Kelas 9 100 100 100 100 0 0 0
46 20581678 MTSS NAHDLATUL ULAMA 1 PURWOHARJO B Swasta MTs Kelas 9 46 46 46 46 0 0 0
47 20581679 MTSS NAHDLATUL ULAMA II B Swasta MTs Kelas 9 19 19 19 19 0 0 0
48 20581680 MTSS SA ALFALAH B Swasta MTs Kelas 9 5 5 5 5 0 0 0
49 20584107 MAS NAHDLATUL ULAMA B Swasta MA Kelas 12 7 6 7 6 1 0 0
50 60715971 MIS NU 1 GRAJAGAN B Swasta MI Kelas 6 58 57 58 57 1 0 0
51 60715972 MIS NU 2 GRAJAGAN B Swasta MI Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
52 60715973 MIS NU 1 SUMBERASRI B Swasta MI Kelas 6 29 29 29 29 0 0 0
53 60715974 MIS NU 2 SUMBERASRI B Swasta MI Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
54 60715975 MIS NU GLAGAHAGUNG B Swasta MI Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
55 60715976 MIS NU 1 SIDOREJO B Swasta MI Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
56 60715977 MIS NU 2 SIDOREJO B Swasta MI Kelas 6 12 12 11 11 0 1 0
57 60715978 MIS NU 1 PURWOHARJO A Swasta MI Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
58 60715979 MIS NU 2 PURWOHARJO B Swasta MI Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
59 60715980 MIS NU 1 KRADENAN B Swasta MI Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
60 60715981 MIS NU 2 KRADENAN B Swasta MI Kelas 6 30 30 30 30 0 0 0
61 60715982 MIS NU BULUREJO B Swasta MI Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
62 69823302 SMKS AL - ATIQ C Swasta SMK Kelas 12 12 12 11 11 0 1 0
63 69894858 MAS AL-FALAH C Swasta MA Kelas 12 3 2 3 2 1 0 0
64 69903963 SMP DARUL FALAH C Swasta SMP Kelas 9 62 62 62 62 0 0 0
65 69951449 PPS Darul Falah A Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 14 10 12 9 4 2 1
66 69951449 PPS Darul Falah A Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 35 32 30 28 3 5 1
67 69969036 SMK SALAFIYAH DARUL FALAH C Swasta SMK Kelas 12 43 41 36 36 2 7 2
68 69977816 MA UNGGULAN BINA BANGSA B Swasta MA Kelas 12 18 15 17 14 3 1 0
69 P9934789 PKBM KARANG SAMUDRA B Swasta PKBM Kelas 6 8 6 7 6 2 1 1
70 P9934789 PKBM KARANG SAMUDRA B Swasta PKBM Kelas 9 58 55 55 52 3 3 0
71 P9934789 PKBM KARANG SAMUDRA B Swasta PKBM Kelas 12 68 66 66 65 2 2 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen