Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20523273 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SEPUTIH 01 A Negeri SD Kelas 6 50 50 50 50 0 0 0
2 20523341 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SEPUTIH 02 B Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
3 20523348 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SIDOMUKTI 01 B Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
4 20523350 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SIDOMUKTI 02 B Negeri SD Kelas 6 30 30 30 30 0 0 0
5 20523357 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SEPUTIH 03 B Negeri SD Kelas 6 43 43 43 43 0 0 0
6 20523680 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MAYANG 03 B Negeri SD Kelas 6 15 15 14 14 0 1 0
7 20523681 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MAYANG 04 B Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
8 20523710 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MRAWAN 01 A Negeri SD Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
9 20523711 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MRAWAN 02 B Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
10 20523712 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MRAWAN 03 B Negeri SD Kelas 6 23 23 22 22 0 1 0
11 20523713 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MRAWAN 04 B Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
12 20523714 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MRAWAN 05 B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
13 20523818 SMAS ISLAM MAYANG C Swasta SMA Kelas 12 43 40 34 31 3 9 0
14 20523869 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 MAYANG A Negeri SMP Kelas 9 121 121 121 121 0 0 0
15 20524029 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBER KEJAYAN 02 B Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
16 20524030 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBER KEJAYAN 03 B Negeri SD Kelas 6 30 30 30 30 0 0 0
17 20524031 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBER KEJAYAN 04 B Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
18 20524041 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBER KEJAYAN 01 B Negeri SD Kelas 6 28 28 27 27 0 1 0
19 20524154 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TEGALWARU 01 B Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
20 20524155 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TEGALWARU 02 B Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
21 20524156 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TEGALWARU 03 B Negeri SD Kelas 6 9 9 8 8 0 1 0
22 20524157 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TEGALWARU 04 B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
23 20524170 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TEGALREJO 01 B Negeri SD Kelas 6 38 38 38 38 0 0 0
24 20548930 SMP S PLUS BAHRUL ULUM B Swasta SMP Kelas 9 11 9 11 9 2 0 0
25 20549656 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 MAYANG A Negeri SMP Kelas 9 166 166 165 165 0 1 0
26 20553874 SMP ISLAM AS-SALAM C Swasta SMP Kelas 9 37 35 37 35 2 0 0
27 20554207 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MAYANG 01 A Negeri SD Kelas 6 56 56 56 56 0 0 0
28 20554208 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MAYANG 02 B Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
29 20556174 SMP ISLAM WALI SONGO C Swasta SMP Kelas 9 13 12 12 11 1 1 0
30 20565667 SMP ISLAM AL MURSYIDIYAH C Swasta SMP Kelas 9 28 24 26 24 4 2 2
31 20565668 SDS I AL MURSYIDIYAH SIDOMUKTI C Swasta SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
32 20566145 SMKS PLUS NURUZ ZAMAN B Swasta SMK Kelas 12 20 11 12 8 9 8 5
33 20580267 MAS BAHRUL ULUM C Swasta MA Kelas 12 56 48 46 42 8 10 4
34 20580297 MAS MIFTAHUL ULUM B Swasta MA Kelas 12 19 19 16 16 0 3 0
35 20580309 MAS NURUR ROHMAN B Swasta MA Kelas 12 28 28 27 27 0 1 0
36 20581512 MTSS AL - ISHLAH B Swasta MTs Kelas 9 23 23 18 18 0 5 0
37 20581513 MTSS ATTHOHIRIYAH B Swasta MTs Kelas 9 54 54 46 46 0 8 0
38 20581514 MTSS RAUDLATUL JANNAH B Swasta MTs Kelas 9 84 84 83 83 0 1 0
39 20581515 MTSS MIFTAHUL ULUM B Swasta MTs Kelas 9 44 44 44 44 0 0 0
40 20581516 MTSS BAHRUL ULUM C Swasta MTs Kelas 9 17 14 11 10 3 6 2
41 20581517 MTSS SIROJUL ULUM B Swasta MTs Kelas 9 16 16 15 15 0 1 0
42 20581518 MTSS NURUZ ZAMAN B Swasta MTs Kelas 9 13 13 11 11 0 2 0
43 20581519 MTSS NURUL ULUM C Swasta MTs Kelas 9 6 6 5 5 0 1 0
44 20581520 MTSS MAMBAUL ULUM C Swasta MTs Kelas 9 17 17 15 15 0 2 0
45 60715623 MIS AL - ISHLAH C Swasta MI Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
46 60715624 MIS AL - QOHIRIYAH B Swasta MI Kelas 6 6 5 6 5 1 0 0
47 60715625 MIS DARUL ULUM MAYANG B Swasta MI Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
48 60715626 MIS MAKARIMAL AKHLAQ C Swasta MI Kelas 6 5 5 4 4 0 1 0
49 60715627 MIS MIFTAHUL ULUM B Swasta MI Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
50 60715628 MIS NURUL HIDAYAH B Swasta MI Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
51 60715629 MIS NURUL JADID B Swasta MI Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
52 60715630 MIS NURUR ROHMAN B Swasta MI Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
53 60715631 MIS NURUZ ZAMAN MAYANG C Swasta MI Kelas 6 15 9 9 9 6 6 6
54 60715632 MIS RAUDLATUL JANNAH MAYANG B Swasta MI Kelas 6 25 25 24 24 0 1 0
55 60715633 MIS SIROJUL ULUM B Swasta MI Kelas 6 11 11 9 9 0 2 0
56 60726986 MIS MAMBAUL ULUM C Swasta MI Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
57 60727479 MTSS NURUR ROHMAN B Swasta MTs Kelas 9 43 40 36 33 3 7 0
58 69756822 SMKS AL ISHLAH C Swasta SMK Kelas 12 20 20 14 14 0 6 0
59 69790726 SMKS ISLAM AL - MURSYIDIYAH C Swasta SMK Kelas 12 49 48 47 46 1 2 0
60 69824835 MAS RAUDLATUL JANNAH B Swasta MA Kelas 12 64 64 63 63 0 1 0
61 69860521 SMKS DARUL MUKHLISIN C Swasta SMK Kelas 12 37 36 36 36 1 1 1
62 69893318 SMKS BAHRUL ULUM C Swasta SMK Kelas 12 15 14 15 14 1 0 0
63 69895131 MTSS DARUL MUKHLISIN B Swasta MTs Kelas 9 69 68 62 61 1 7 0
64 69995049 MA AT-THOHIRIYAH B Swasta MA Kelas 12 38 38 30 30 0 8 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen