Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 20521518 | UPTD SPF SD Negeri Petung 2 Kec. Pakem | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20521520 | UPTD SPF SD Negeri Petung 1 Kec. Pakem | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20521623 | UPTD SPF SD Negeri Kupang 1 Kec. Pakem | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20521634 | UPTD SPF SD Negeri Kupang 2 Kec. Pakem | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
5 | 20521635 | UPTD SPF SD Negeri Kupang 3 Kec. Pakem | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20521650 | UPTD SPF SD Negeri Patemon 1 Kec. Pakem | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 33 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 |
7 | 20521679 | UPTD SPF SD Negeri Pakem Kec. Pakem | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20521766 | UPTD SPF SMP Negeri 2 Pakem | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 52 | 51 | 52 | 51 | 1 | 0 | 0 |
9 | 20521808 | UPTD SPF SMP Negeri 1 Pakem | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20521849 | UPTD SPF SD Negeri Sumber Dumpyong 3 Kec. Pakem | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20521850 | UPTD SPF SD Negeri Sumber Dumpyong 2 Kec. Pakem | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20521864 | UPTD SPF SD Negeri Sumber Dumpyong.1 Kec. Pakem | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20522356 | UPTD SPF SD Negeri Ardisaeng 1 Kec. Pakem | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20522357 | UPTD SPF SD Negeri Andungsari 2 Kec. Pakem | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20522358 | UPTD SPF SD Negeri Andungsari 1 Kec. Pakem | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20522367 | UPTD SPF SD Negeri Ardisaeng 2 Kec. Pakem | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20522408 | UPTD SPF SD Negeri Gadingsari 2 Kec. Pakem | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20522422 | UPTD SPF SD Negeri Gadingsari 1 Kec. Pakem | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20553972 | SMKN 1 PAKEM | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20581749 | MTSS NURUL ISLAM PETUNG | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 34 | 30 | 30 | 26 | 4 | 4 | 0 |
21 | 20581750 | MTsS Nurul Falah Gadingsari | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
22 | 60716121 | MIS AL GHAZALI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
23 | 69788363 | MTsS NURUL MUTTAQIN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 17 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
24 | 69886190 | MAS Nurul Muttaqin | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 |
25 | 69941741 | MAS Raudlatul Ulum Kupang | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | 69975221 | SMK NURUL FALAH PAKEM | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
27 | 69977826 | MA NURUL ISLAM PETUNG | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 |
28 | 70013725 | MAS HIDAYATULLAH | Swasta | MA | Kelas 12 | 22 | 20 | 17 | 17 | 2 | 5 | 2 | |
29 | 70037677 | SMP AS-SHODIQIN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
30 | P9934833 | PKBM PRATAMA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 44 | 44 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | |
31 | P9934833 | PKBM PRATAMA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
32 | P9970698 | PKBM RENGGANIS | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 41 | 41 | 18 | 18 | 0 | 23 | 0 | |
33 | P9970698 | PKBM RENGGANIS | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 44 | 44 | 13 | 13 | 0 | 31 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen