Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 20546832 | SMP NEGERI 1 KRUCIL | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 100 | 94 | 97 | 91 | 6 | 3 | 0 |
2 | 20546856 | SMP NEGERI 2 KRUCIL | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20547530 | SD NEGERI ROTO I | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
4 | 20547531 | SD NEGERI TAMBELANG I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 |
5 | 20547532 | SD NEGERI ROTO II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
6 | 20547536 | SD NEGERI BETEK I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 |
7 | 20547538 | SD NEGERI BREMI I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 |
8 | 20547549 | SD NEGERI KALIANAN I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 |
9 | 20547553 | SD NEGERI KERTOSUKO I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 |
10 | 20547556 | SD NEGERI KROBUNGAN I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 |
11 | 20547557 | SD NEGERI KRUCIL I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20547563 | SD NEGERI PLAOSAN I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20547571 | SD NEGERI SENENG I | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20547576 | SD NEGERI SUMBERDUREN I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 |
15 | 20547587 | SD NEGERI BETEK II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 |
16 | 20547589 | SD NEGERI BREMI II | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20547598 | SD NEGERI KALIANAN II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20547602 | SD NEGERI KERTOSUKO II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 |
19 | 20547603 | SD NEGERI KROBUNGAN II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 |
20 | 20547604 | SD NEGERI KRUCIL II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 28 | 28 | 0 | 4 | 0 |
21 | 20547610 | SD NEGERI PLAOSAN II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 |
22 | 20547617 | SD NEGERI SENENG II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20547624 | SD NEGERI TAMBELANG II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 |
24 | 20547633 | SD NEGERI BETEK III | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 |
25 | 20547638 | SD NEGERI KALIANAN III | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20547639 | SD NEGERI KERTOSUKO III | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
27 | 20547641 | SD NEGERI KRUCIL III | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 |
28 | 20547643 | SD NEGERI PLAOSAN III | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
29 | 20547647 | SD NEGERI SENENG III | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20547648 | SD NEGERI TAMBELANG III | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20547650 | SD NEGERI BETEK IV | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20547653 | SD NEGERI BETEK V | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20547688 | SD NEGERI GUYANGAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
34 | 20547730 | SD NEGERI PANDANLARAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 |
35 | 20547794 | SD NEGERI WATUPANJANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 |
36 | 20553244 | SMKS RAUDLATUL ISLAM | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 26 | 21 | 18 | 16 | 5 | 8 | 3 |
37 | 20554267 | SD ISLAM SUNAN AMPEL | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 |
38 | 20558304 | SMAN 1 KRUCIL | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 84 | 72 | 63 | 62 | 12 | 21 | 11 |
39 | 20562215 | SMAS ZAINUL HASAN 2 KRUCIL | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 21 | 19 | 17 | 17 | 2 | 4 | 2 |
40 | 20571040 | SMP Ar Rohmah | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 23 | 20 | 14 | 13 | 3 | 9 | 2 |
41 | 20577474 | SMP Mambaul Ulum | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 33 | 32 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 |
42 | 20581951 | MTSS NURUL HUDA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 22 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 |
43 | 20581952 | MTSS SUNAN KALIJAGA KRUCIL | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 20 | 19 | 17 | 16 | 1 | 3 | 0 |
44 | 20581953 | MTSS ZAINUL HASAN 3 | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 41 | 41 | 25 | 25 | 0 | 16 | 0 |
45 | 20581954 | MTSS HAYATUL ISLAM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 36 | 35 | 24 | 24 | 1 | 12 | 1 |
46 | 20581955 | MTSS NURUL MUBTADIIEN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 14 | 11 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 |
47 | 20581956 | MTSS SA TARBIYATUS SHIBYAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 37 | 36 | 36 | 35 | 1 | 1 | 0 |
48 | 20581957 | MTSS RAUDLATUT THOLIBIN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
49 | 20581958 | MTSS SUNAN AMPEL | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 21 | 18 | 17 | 15 | 3 | 4 | 1 |
50 | 20581959 | MTSS RAUDLATUL ISLAM | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 23 | 15 | 14 | 1 | 9 | 0 |
51 | 20584512 | MAS SUNAN GIRI | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 |
52 | 60716431 | MIS NURUL JADID | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 |
53 | 60716432 | MIS HAYATUL ISLAM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 16 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 |
54 | 60716433 | MIS MAMBAUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 26 | 25 | 24 | 24 | 1 | 2 | 1 |
55 | 60716434 | MIS MIFTAHUL ULUM WATUPANJANG | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 14 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 |
56 | 60716435 | MIS IHYAUL ULUM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
57 | 60716436 | MIS ZAINUL HASAN 2 | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 |
58 | 60716437 | MIS RAUDLATUL ULUM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 11 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 |
59 | 60716438 | MIS KARAMATULLAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60 | 60716439 | MIS RAUDLATUL ISLAM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 12 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 |
61 | 60716440 | MIS ISLAMIYAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 |
62 | 60716441 | MIS BAHRUL ULUM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 15 | 7 | 6 | 1 | 9 | 0 |
63 | 60716442 | MIS NURUL ULUM | Tidak Terakreditasi | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
64 | 60716443 | MIS IHYAUL ISLAM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 |
65 | 60716444 | MIS MIFTAHUL ULUM 1 | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 31 | 30 | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 |
66 | 60716445 | MIS NURUL JANNAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 |
67 | 60716446 | MIS NURUL HUDA | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
68 | 60716447 | MIS NURUL ISLAM 1 | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
69 | 60716448 | MIS MIFTAHUL ISLAM BERMI | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
70 | 60716449 | MIS MIFTAHUL ULUM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 |
71 | 60716450 | MIS DARUL ULUM SENENG | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
72 | 60716451 | MIS DARUL ULUM 2 | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
73 | 60716452 | MIS MIFTAHUL ISLAM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 |
74 | 60716453 | MIS ZAINUDDIN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
75 | 60716454 | MIS SUNAN AMPEL | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 12 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 |
76 | 60716455 | MIS ARROHMAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
77 | 60716456 | MIS MUHAMMAD SHODIQ | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
78 | 60728849 | MIS NURUL MUBTADIIEN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
79 | 69754592 | SMAS ISLAM NURUL HUDA | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 22 | 19 | 17 | 15 | 3 | 5 | 1 |
80 | 69756896 | SMP Raudlatul Islam | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 30 | 19 | 17 | 15 | 11 | 13 | 9 |
81 | 69774857 | SMAS ISLAM AR ROHMAH | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
82 | 69788382 | MTsS MIFTAHUL ULUM | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 20 | 19 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 |
83 | 69788383 | MTsS AL HIDAYAH MUHAMMAD SHODIQ | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 31 | 31 | 11 | 11 | 0 | 20 | 0 |
84 | 69854273 | MIS MIRQOTUL ULUM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
85 | 69894674 | NURUL ISLAM 2 | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 |
86 | 69894675 | MI NUR HAYATUL ISLAM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
87 | 69928000 | MISMiftahul Jannah | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
88 | 69932017 | MIS MIFTAHUL JANNAH | Tidak Terakreditasi | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
89 | 69937202 | PP MAMBAUT THOLIBIN | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
90 | 69937202 | PP MAMBAUT THOLIBIN | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 21 | 15 | 18 | 15 | 6 | 3 | 3 | |
91 | 69937202 | PP MAMBAUT THOLIBIN | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 69951476 | PPS Miftahul Ulum | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 17 | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | |
93 | 69951476 | PPS Miftahul Ulum | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 16 | 12 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
94 | 69951476 | PPS Miftahul Ulum | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 69951509 | PPS Ihyaul Islam | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 69951509 | PPS Ihyaul Islam | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 27 | 18 | 21 | 13 | 9 | 6 | 1 | |
97 | 69954718 | SMA HAYATUL ISLAM | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 25 | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 |
98 | 69957513 | Nurul Iman | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 31 | 18 | 14 | 9 | 13 | 17 | 8 | |
99 | 69957513 | Nurul Iman | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 18 | 15 | 7 | 7 | 3 | 11 | 3 | |
100 | 69957513 | Nurul Iman | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 19 | 10 | 6 | 3 | 9 | 13 | 6 | |
101 | 69963410 | Al-Hidayah Muhammad Shodiq | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
102 | 69969032 | SMPI TARBIYATUL ISLAM | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 |
103 | 69969233 | SMP ISLAM SUNAN AMPEL | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 28 | 26 | 15 | 14 | 2 | 13 | 1 |
104 | 69977839 | MA NU TARBIYATUS SHIBYAN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
105 | 69977840 | MA SUNAN AMPEL | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 18 | 18 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 |
106 | 69985579 | SMP ISLAM MISBAHUL ULUM | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
107 | 69990491 | PP Sunan Bonang | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 69990491 | PP Sunan Bonang | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
109 | 69990491 | PP Sunan Bonang | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
110 | 69990492 | PP Muhammad Shodiq | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 69990492 | PP Muhammad Shodiq | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 20 | 13 | 16 | 11 | 7 | 4 | 2 | |
112 | 70006806 | MAS PLUS TARBIYATUL ISLAM | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
113 | 70029260 | MTs MIFTAHUL ISLAM KROBUNGAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
114 | 70034018 | MTs ISLAMIYAH | Swasta | MTs | Kelas 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
115 | 70034679 | MA WALI SONGO | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
116 | 70034681 | MA MAMBAUL ULUM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 44 | 39 | 38 | 33 | 5 | 6 | 0 |
117 | 70035119 | MTs MIFTAHUL ULUM SENENG | Swasta | MTs | Kelas 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
118 | 70035262 | MA MUHAMMAD SHODIQ | Swasta | MA | Kelas 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
119 | 70035667 | MTs DARUL HIKMAH | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
120 | 70035668 | MA ALHIDAYAH MUHAMMAD SHODIQ | Swasta | MA | Kelas 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
121 | P2961295 | PKBM DARUL ULUM | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 108 | 93 | 88 | 77 | 15 | 20 | 4 |
122 | P2961295 | PKBM DARUL ULUM | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 48 | 31 | 40 | 29 | 17 | 8 | 6 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen