Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20518928 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUDIMULYO I NGULING B Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
2 20518957 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANDUATI NGULING B Negeri SD Kelas 6 39 39 39 39 0 0 0
3 20518968 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERANYAR IV NGULING B Negeri SD Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
4 20518969 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERANYAR III NGULING C Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
5 20518970 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERANYAR II NGULING B Negeri SD Kelas 6 59 59 59 59 0 0 0
6 20518971 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERANYAR I NGULING B Negeri SD Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
7 20519025 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PENUNGGUL NGULING B Negeri SD Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
8 20519065 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SANGANOM I NGULING C Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
9 20519066 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SANGANOM II NGULING B Negeri SD Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
10 20519068 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEDARUM II NGULING B Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
11 20519069 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEDARUM I NGULING B Negeri SD Kelas 6 34 34 34 34 0 0 0
12 20519076 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEBALONG NGULING B Negeri SD Kelas 6 16 16 15 15 0 1 0
13 20519158 SMP DARUL ULUM SUMURWARU C Swasta SMP Kelas 9 48 48 48 48 0 0 0
14 20519164 SMKN 1 NGULING A Negeri SMK Kelas 12 218 218 218 218 0 0 0
15 20519178 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 NGULING A Negeri SMP Kelas 9 263 263 262 262 0 1 0
16 20519182 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 NGULING A Negeri SMP Kelas 9 113 113 113 113 0 0 0
17 20519213 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 NGULING A Negeri SMP Kelas 9 210 210 210 210 0 0 0
18 20519229 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUPRAPAT III NGULING B Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
19 20519230 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUPRAPAT II NGULING C Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
20 20519231 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUPRAPAT I NGULING B Negeri SD Kelas 6 34 34 34 34 0 0 0
21 20519268 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATESTANI IV NGULING C Negeri SD Kelas 6 29 29 29 29 0 0 0
22 20519271 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATESTANI I NGULING B Negeri SD Kelas 6 30 30 30 30 0 0 0
23 20519301 SMAN 1 GRATI A Negeri SMA Kelas 12 386 386 384 384 0 2 0
24 20519311 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WOTGALIH II NGULING B Negeri SD Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
25 20519312 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WOTGALIH I NGULING B Negeri SD Kelas 6 37 37 37 37 0 0 0
26 20519370 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DANDANGGENDIS I NGULING B Negeri SD Kelas 6 35 35 35 35 0 0 0
27 20519582 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MLATEN I NGULING A Negeri SD Kelas 6 60 60 60 60 0 0 0
28 20519667 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGULING III NGULING B Negeri SD Kelas 6 36 36 36 36 0 0 0
29 20519668 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGULING II NGULING B Negeri SD Kelas 6 45 45 45 45 0 0 0
30 20519669 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGULING I NGULING A Negeri SD Kelas 6 53 53 53 53 0 0 0
31 20519694 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWANG I NGULING A Negeri SD Kelas 6 47 47 47 47 0 0 0
32 20519706 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAPASAN II NGULING B Negeri SD Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
33 20519707 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAPASAN I NGULING B Negeri SD Kelas 6 36 36 36 36 0 0 0
34 20541791 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWANG II NGULING B Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
35 20554409 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 NGULING B Negeri SMP Kelas 9 66 66 66 66 0 0 0
36 20582092 MTSS YAYASAN TARBIYAH ISLAM B Swasta MTs Kelas 9 54 54 54 54 0 0 0
37 20584465 MAS YAYASAN TARBIYAH ISLAM NGULING A Swasta MA Kelas 12 22 22 22 22 0 0 0
38 60716782 MIS MIFTAHUL ULUM B Swasta MI Kelas 6 32 30 24 23 2 8 1
39 60716783 MIS NURUL ULUM B Swasta MI Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
40 60716784 MIS SABILUL HUDA B Swasta MI Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
41 60716785 MIS MIFTAHUL ULUM 2 B Swasta MI Kelas 6 27 27 26 26 0 1 0
42 60716786 MIS RAUDLATUL HIKMAH II B Swasta MI Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
43 69854260 MIS NU Roudlotul Ihsan 49 B Swasta MI Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
44 69881678 MTSS Roudlotul Hikmah C Swasta MTs Kelas 9 19 18 18 17 1 1 0
45 69881679 MTSS Nurul Ulum C Swasta MTs Kelas 9 28 24 27 24 4 1 1
46 69886205 MIS Sunan Ampel C Swasta MI Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
47 69894679 MI AT-TAQWA C Swasta MI Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
48 69951543 PPS An Nashriyyatul Fathiyyah B Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 16 15 11 11 1 5 1
49 69951543 PPS An Nashriyyatul Fathiyyah B Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 43 31 34 27 12 9 5
50 69963411 Roudlotul Ulum C Swasta MI Kelas 6 21 21 20 20 0 1 0
51 69980183 SMK KESEHATAN BHAKTI BANGSA MEDIKA B Swasta SMK Kelas 12 24 24 21 21 0 3 0
52 70034509 MA AL FAUZANI A Swasta MA Kelas 12 18 18 18 18 0 0 0
53 P2962571 PKBM BINA KARYA Swasta PKBM Kelas 12 24 18 24 18 6 0 0
54 P2962571 PKBM BINA KARYA Swasta PKBM Kelas 9 10 9 10 9 1 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen