Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 20519020 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PODOKOYO III TOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2 | 20519021 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PODOKOYO II TOSARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20519022 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PODOKOYO I TOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20519070 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEDAENG II TOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20519071 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEDAENG I TOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20519116 | SMP KRISTEN BAITHANI TOSARI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20519174 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 TOSARI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 117 | 116 | 115 | 114 | 1 | 2 | 0 |
8 | 20519246 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOKITRI TOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20519261 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TOSARI II TOSARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20519262 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TOSARI I TOSARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20519292 | SMAS KRISTEN BAITHANI TOSARI | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20519464 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BALEDONO II TOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20519465 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BALEDONO I TOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20519576 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MOROREJO II TOSARI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20519577 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MOROREJO I TOSARI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20519651 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGADIWONO II TOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 |
17 | 20519652 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGADIWONO I TOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20519710 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KANDANGAN II TOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20519711 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KANDANGAN I TOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 |
20 | 20541404 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 TOSARI SATU ATAP | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 18 | 18 | 0 | 4 | 0 |
21 | 20554365 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 TOSARI SATU ATAP | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 |
22 | 20570413 | SMAN 1 TOSARI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 63 | 63 | 56 | 56 | 0 | 7 | 0 |
23 | 20570905 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 TOSARI SATAP | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
24 | P2966527 | PKBM WIJAYA KUSUMA | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 20 | 19 | 14 | 13 | 1 | 6 | 0 |
25 | P2966527 | PKBM WIJAYA KUSUMA | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 16 | 14 | 11 | 10 | 2 | 5 | 1 |
26 | P2966527 | PKBM WIJAYA KUSUMA | A | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 17 | 15 | 14 | 14 | 2 | 3 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen