Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 20516845 | SD NEGERI 2 SITIREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20516846 | SD NEGERI 3 SITIREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20516847 | SD NEGERI 4 SITIREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20516858 | SD NEGERI 1 SITIREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20516859 | SD NEGERI 1 SUKODADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
6 | 20516860 | SD NEGERI 2 SUKODADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20516949 | SD NEGERI 1 SIDORAHAYU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20516950 | SD NEGERI 2 SIDORAHAYU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20516951 | SD NEGERI 3 SIDORAHAYU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20516971 | SD NEGERI 2 SUMBERSUKO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20516973 | SD NEGERI 4 SUMBERSUKO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20517114 | SD NEGERI 1 PANDANLANDUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20517115 | SD NEGERI 2 PANDANLANDUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20517118 | SD NEGERI 1 PANDANREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20517121 | SD NEGERI 2 PANDANREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20517142 | SD NEGERI 3 PANDANLANDUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 |
17 | 20517168 | SD NEGERI 1 MENDALANWANGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20517169 | SD NEGERI 2 MENDALANWANGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20517170 | SD NEGERI 3 MENDALANWANGI | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20517277 | SD NEGERI 1 PETUNGSEWU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20517278 | SD NEGERI 2 PETUNGSEWU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20517295 | SD NEGERI 1 PARANGARGO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20517334 | SMP KRISTEN ELEOS | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20517441 | SMP ISLAM DIPONEGORO WAGIR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 26 | 24 | 24 | 23 | 2 | 2 | 1 |
25 | 20517491 | SMP NEGERI 1 WAGIR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 315 | 315 | 313 | 313 | 0 | 2 | 0 |
26 | 20517566 | SMP TRI MURTI 02 WAGIR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20517575 | SMP PGRI 01 WAGIR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 143 | 142 | 141 | 141 | 1 | 2 | 1 |
28 | 20517834 | SMAS ISLAM DIPONEGORO WAGIR | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 48 | 48 | 46 | 46 | 0 | 2 | 0 |
29 | 20518384 | SD NEGERI 1 JEDONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 29 | 29 | 0 | 11 | 0 |
30 | 20518385 | SD NEGERI 2 JEDONG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 24 | 24 | 0 | 4 | 0 |
31 | 20518386 | SD NEGERI 3 JEDONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20518454 | SD NEGERI 1 GONDOWANGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 42 | 42 | 0 | 1 | 0 |
33 | 20518471 | SD NEGERI 2 GONDOWANGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20518472 | SD NEGERI 3 GONDOWANGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 |
35 | 20518710 | SD ISLAM SUNAN AMPEL | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
36 | 20518723 | SD NEGERI 2 PARANGARGO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 |
37 | 20518848 | SD NEGERI 1 BEDALISODO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 19 | 19 | 0 | 4 | 0 |
38 | 20518850 | SD NEGERI 3 BEDALISODO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
39 | 20518851 | SD NEGERI 4 BEDALISODO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20549208 | SMP NEGERI 2 WAGIR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
41 | 20549512 | SMP SUNAN GIRI WAGIR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 69 | 69 | 66 | 66 | 0 | 3 | 0 |
42 | 20568530 | SMKS TARUNA BANGSA WAGIR | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 46 | 46 | 45 | 45 | 0 | 1 | 0 |
43 | 20570106 | SMKS MUHAMMADIYAH 9 WAGIR | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 27 | 26 | 24 | 23 | 1 | 3 | 0 |
44 | 20581351 | MTSS AL KAUTSAR | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
45 | 60715276 | MIS AL ISHLAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
46 | 60715277 | MIS AL-AMIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47 | 60715278 | MIS THORIQUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
48 | 69772577 | SD NEGERI 1 SUMBERSUKO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 |
49 | 69995492 | SMP DARUL FAQIH INDONESIA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
50 | P2967649 | PKBM SARIGADING | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
51 | P2967649 | PKBM SARIGADING | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
52 | P9908793 | PKBM MENTARI | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 80 | 74 | 62 | 57 | 6 | 18 | 1 |
53 | P9908793 | PKBM MENTARI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 82 | 77 | 70 | 65 | 5 | 12 | 0 |
54 | P9908793 | PKBM MENTARI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 73 | 63 | 61 | 54 | 10 | 12 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen