Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 20516839 | SD NEGERI 1 SUKOANYAR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20516842 | SD NEGERI 2 SUKOANYAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20516882 | SD NEGERI 2 SUKOLILO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20516883 | SD NEGERI 3 SUKOLILO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20517038 | SD NEGERI 1 SUMBERPUTIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20517039 | SD NEGERI 2 SUMBERPUTIH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20517040 | SD NEGERI 4 SUMBERPUTIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20517187 | SD NEGERI NGEMBAL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 44 | 44 | 0 | 1 | 0 |
9 | 20517297 | SD NEGERI 1 PATOKPICIS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20517298 | SD NEGERI 2 PATOKPICIS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20517299 | SD NEGERI 3 PATOKPICIS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20517378 | SMP PGRI 1 WAJAK | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20517399 | SMP DHARMA WANITA 02 WAJAK | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 |
14 | 20517443 | SMP HASANUDDIN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20517507 | SMP NEGERI 1 WAJAK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 305 | 305 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20517538 | SMP PGRI 2 WAJAK | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 55 | 55 | 54 | 54 | 0 | 1 | 0 |
17 | 20517609 | SD NEGERI 1 WAJAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 31 | 31 | 30 | 1 | 1 | 0 |
18 | 20517610 | SD NEGERI 2 WAJAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20517611 | SD NEGERI 3 WAJAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20517612 | SD NEGERI 4 WAJAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 |
21 | 20517613 | SD NEGERI 5 WAJAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20517633 | SD NEGERI WONOAYU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20517796 | SMAS HASANUDDIN WAJAK | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 91 | 86 | 82 | 80 | 5 | 9 | 3 |
24 | 20518501 | SD NEGERI 3 KIDANGBANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20518513 | SD NEGERI 1 KIDANGBANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20518514 | SD NEGERI 2 KIDANGBANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20518656 | SD NEGERI 3 BAMBANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20518657 | SD NEGERI 2 BAMBANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20518758 | SD NEGERI 1 CODO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20518759 | SD NEGERI 2 CODO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20518760 | SD NEGERI 3 CODO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20518763 | SD NEGERI 1 DADAPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20518764 | SD NEGERI 2 DADAPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20518765 | SD NEGERI 3 DADAPAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
35 | 20518834 | SD NEGERI 1 BRINGIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
36 | 20518835 | SD NEGERI 2 BRINGIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
37 | 20518836 | SD NEGERI 3 BRINGIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 |
38 | 20518857 | SD NEGERI 2 BLAYU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
39 | 20518858 | SD NEGERI 1 BLAYU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20549202 | SMP ISLAM WAJAK | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
41 | 20555014 | SD NEGERI 1 BAMBANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
42 | 20555017 | SD MUHAMMADIYAH 07 WAJAK | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
43 | 20562757 | SMP ISLAM HIDAYATUL MUBTADIIN | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 64 | 64 | 63 | 63 | 0 | 1 | 0 |
44 | 20566334 | SMP NEGERI 2 WAJAK SATU ATAP | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
45 | 20571223 | SD NEGERI 1 SUKOLILO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 |
46 | 20576889 | SMKS PGRI 01 WAJAK | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 46 | 42 | 40 | 38 | 4 | 6 | 2 |
47 | 20581352 | MTSS AL-HUDA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 84 | 84 | 81 | 81 | 0 | 3 | 0 |
48 | 20581353 | MTSS AL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
49 | 20581354 | MTSS DARUL HUDA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
50 | 20581355 | MTSS RADEN RAHMAT | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
51 | 20584193 | MAS AL HUDA | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 95 | 76 | 52 | 49 | 19 | 43 | 16 |
52 | 60715279 | MIS AL HIDAYAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 |
53 | 60715280 | MIS ROUDLOTUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
54 | 60715281 | MIS MIFTAHUL HUDA | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
55 | 60715282 | MIS NAHDLATUL ULAMA BLAYU 02 | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
56 | 60715283 | MIS MIFTAHUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
57 | 60715284 | MIS MANARUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
58 | 60715285 | MIS DARUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 |
59 | 60715286 | MIS AL-HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60 | 60715287 | MIS MAMBAUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61 | 60715288 | MIS NUZULUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
62 | 60715289 | MIS HIDAYATUL MUTTAQIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 |
63 | 60715290 | MIS HIDAYATUL MUBTADIIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
64 | 60715291 | MIS RADEN RAHMAT | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
65 | 69726600 | SMP KH AMIR WAJAK | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
66 | 69734050 | SMKS AL - HUDA WAJAK | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 43 | 35 | 37 | 32 | 8 | 6 | 3 |
67 | 69754710 | MAS AL HIDAYAH | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 109 | 108 | 103 | 103 | 1 | 6 | 1 |
68 | 69756672 | MIS AL MUBAROK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 |
69 | 69853215 | MTs Al Hidayah | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
70 | 69928992 | MI Al Fattah | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
71 | 69928993 | MI Sabilillah | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
72 | 69928994 | MI An Nashr | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 36 | 34 | 34 | 33 | 2 | 2 | 1 |
73 | 69963399 | Minnaturrohman | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
74 | 69965589 | SMK DHARMA WANITA 02 WAJAK | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 21 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 |
75 | 69967040 | SMP AL HUDA WAJAK | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 23 | 22 | 22 | 1 | 2 | 1 |
76 | 69983003 | MIS KH. MOHAMMAD SAID | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
77 | 69987207 | SMP ISLAM TERPADU AL - ULUM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
78 | 69996235 | SMP AN NASHR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 96 | 95 | 94 | 93 | 1 | 2 | 0 |
79 | 70010505 | SMP BINTANG RAUDLOH | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
80 | 70026207 | MA AN NASHR | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
81 | 70028002 | MTs Tahfidh Hidayatul Muttaqin | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
82 | P9963117 | PKBM L-ROSE INTENSIVE COURSE (LC) | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
83 | P9963117 | PKBM L-ROSE INTENSIVE COURSE (LC) | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 35 | 15 | 26 | 14 | 20 | 9 | 8 |
84 | P9963117 | PKBM L-ROSE INTENSIVE COURSE (LC) | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 45 | 15 | 34 | 14 | 30 | 11 | 10 |
85 | P9968112 | PKBM AL-BAROKAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 47 | 34 | 34 | 29 | 13 | 13 | 8 |
86 | P9968112 | PKBM AL-BAROKAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
87 | P9968112 | PKBM AL-BAROKAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 82 | 65 | 70 | 57 | 17 | 12 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen