Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20515300 SD NEGERI 2 SENDANG B Negeri SD Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
2 20515301 SD NEGERI 1 SENDANG A Negeri SD Kelas 6 43 43 43 43 0 0 0
3 20515319 SD NEGERI 3 NGLUTUNG B Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
4 20515320 SD NEGERI 2 NGLUTUNG B Negeri SD Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
5 20515336 SD NEGERI 1 NGLUTUNG B Negeri SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
6 20515337 SD NEGERI 2 NGLURUP B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
7 20515338 SD NEGERI 1 NGLURUP A Negeri SD Kelas 6 33 33 33 33 0 0 0
8 20515379 SD NEGERI 1 PICISAN B Negeri SD Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
9 20515380 SD NEGERI 3 PICISAN B Negeri SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
10 20515399 SD NEGERI 5 NYAWANGAN B Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
11 20515400 SD NEGERI 4 NYAWANGAN B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
12 20515401 SD NEGERI 3 NYAWANGAN B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
13 20515402 SD NEGERI 2 NYAWANGAN B Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
14 20515403 SD NEGERI 1 NYAWANGAN B Negeri SD Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
15 20515493 SMP N 2 SENDANG B Negeri SMP Kelas 9 27 27 27 27 0 0 0
16 20515517 SMP KRISTEN SENDANG A Swasta SMP Kelas 9 14 14 14 14 0 0 0
17 20515527 SMP NEGERI 1 SENDANG A Negeri SMP Kelas 9 216 216 216 216 0 0 0
18 20515543 SD NEGERI 3 TALANG B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
19 20515545 SD NEGERI 1 TALANG B Negeri SD Kelas 6 30 30 30 30 0 0 0
20 20515609 SD NEGERI 3 TUGU B Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
21 20515610 SD NEGERI 2 TUGU SENDANG B Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
22 20515611 SD NEGERI 1 TUGU B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
23 20515765 SDIT AT TAQWA B Swasta SD Kelas 6 30 30 30 30 0 0 0
24 20515976 SD NEGERI 2 KROSOK B Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
25 20515977 SD NEGERI 1 KROSOK B Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
26 20515986 SD NEGERI 4 KEDOYO C Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
27 20515987 SD NEGERI 3 KEDOYO B Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
28 20515988 SD NEGERI 2 KEDOYO B Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
29 20515989 SD NEGERI 1 KEDOYO B Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
30 20516066 SD NEGERI 2 DONO B Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
31 20516095 SD NEGERI 3 DONO B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
32 20516114 SD NEGERI 2 GEGER A Negeri SD Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
33 20516115 SD NEGERI 1 GEGER B Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
34 20537248 SD NEGERI 1 DONO A Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
35 20537256 SD NEGERI 2 PICISAN A Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
36 20537280 SMP PGRI 02 SENDANG C Swasta SMP Kelas 9 19 19 19 19 0 0 0
37 20555433 SMP SATU ATAP SENDANG B Negeri SMP Kelas 9 17 17 17 17 0 0 0
38 20577514 SMAS PGRI SENDANG C Swasta SMA Kelas 12 19 19 18 18 0 1 0
39 20584981 MTSS SUNAN KALIJOGO B Swasta MTs Kelas 9 77 77 77 77 0 0 0
40 60714545 MIS MIFTAHUL HUDA A Swasta MI Kelas 6 86 86 86 86 0 0 0
41 69786369 SDS WAHIDIYAH SENDANG C Swasta SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
42 70035123 MTs MAQWA A Swasta MTs Kelas 9 5 5 5 5 0 0 0
43 P2960463 PKBM LUMBUNG ILMU B Swasta PKBM Kelas 12 27 19 21 14 8 6 1
44 P2960463 PKBM LUMBUNG ILMU B Swasta PKBM Kelas 9 4 3 1 0 1 3 0
45 P9996666 PKBM QUINS Swasta PKBM Kelas 9 9 6 7 6 3 2 2
46 P9996666 PKBM QUINS Swasta PKBM Kelas 6 4 3 3 3 1 1 1
47 P9996666 PKBM QUINS Swasta PKBM Kelas 12 41 31 33 27 10 8 4
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen