Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20514060 UPT SD NEGERI RINGINANOM 01 B Negeri SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
2 20514061 UPT SD NEGERI RINGINANOM 02 A Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
3 20514134 UPT SD NEGERI SLEMANAN 02 B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
4 20514135 UPT SD NEGERI SLEMANAN 01 B Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
5 20514239 UPT SD NEGERI MANGUNAN 02 B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
6 20514240 UPT SD NEGERI MANGUNAN 01 A Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
7 20514405 UPT SD NEGERI TUNJUNG 03 B Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
8 20514413 UPT SMP NEGERI 1 UDANAWU A Negeri SMP Kelas 9 222 219 217 217 3 5 3
9 20514516 UPT SD NEGERI SUMBERSARI 02 B Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
10 20514517 UPT SD NEGERI SUMBERSARI 01 Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
11 20514557 UPT SD NEGERI TUNJUNG 01 A Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
12 20514601 UPT SD NEGERI TEMENGGUNGAN 02 B Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
13 20514619 UPT SD NEGERI TEMENGGUNGAN 01 B Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
14 20514916 UPT SD NEGERI KARANGGONDANG 02 B Negeri SD Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
15 20514934 UPT SD NEGERI KARANGGONDANG 01 B Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
16 20515065 UPT SD NEGERI BESUKI 01 B Negeri SD Kelas 6 34 34 33 33 0 1 0
17 20515100 UPT SD NEGERI BAKUNG 04 B Negeri SD Kelas 6 11 11 10 10 0 1 0
18 20515101 UPT SD NEGERI BAKUNG 03 B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
19 20515114 UPT SD NEGERI BENDOREJO 01 B Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
20 20515128 UPT SD NEGERI JATI 01 B Negeri SD Kelas 6 16 16 15 15 0 1 0
21 20551704 UPT SD NEGERI SUKOREJO 01 B Negeri SD Kelas 6 12 12 11 11 0 1 0
22 20551705 UPT SD NEGERI SUKOREJO 02 B Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
23 20551706 UPT SD NEGERI BAKUNG 01 B Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
24 20551707 UPT SD NEGERI BAKUNG 02 A Negeri SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
25 20551709 UPT SMP NEGERI 2 UDANAWU B Negeri SMP Kelas 9 19 19 18 18 0 1 0
26 20551726 SMKN 1 UDANAWU A Negeri SMK Kelas 13 68 68 68 68 0 0 0
27 20551726 SMKN 1 UDANAWU A Negeri SMK Kelas 12 793 793 790 790 0 3 0
28 20581088 MTSS MAARIF BAKUNG A Swasta MTs Kelas 9 316 316 315 315 0 1 0
29 20584127 MAS MA`ARIF UDANAWU A Swasta MA Kelas 12 587 583 580 576 4 7 0
30 60714724 MIN 9 BLITAR A Negeri MI Kelas 6 151 151 150 150 0 1 0
31 60714725 MIS GUPPI ROUDLOTUT THOLIBIN B Swasta MI Kelas 6 38 38 38 38 0 0 0
32 60714726 MIS WAHID HASYIM BAKUNG A Swasta MI Kelas 6 87 87 87 87 0 0 0
33 60714727 MIS ROUDLOTUN NASYIIN SLEMANAN B Swasta MI Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
34 60714728 MIS DARUSSALAM JATI B Swasta MI Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
35 69992648 SPM Ulya Madrasah Mambaul Hikam Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 95 87 95 87 8 0 0
36 70010241 MTSS FATHUL HUDA B Swasta MTs Kelas 9 25 25 25 25 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen