Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20511624 SDN Selodono B Negeri SD Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
2 20511655 SDN Sambi 2 B Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
3 20511656 SDN Sambi 1 A Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
4 20511674 SDN Purwodadi B Negeri SD Kelas 6 39 39 39 39 0 0 0
5 20511680 SDN Ringinrejo 1 B Negeri SD Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
6 20511784 SDN Nambakan B Negeri SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
7 20511852 UPTD SMPN 1 Ringinrejo A Negeri SMP Kelas 9 210 210 210 210 0 0 0
8 20511994 SDN Susuhbango B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
9 20512536 SDN Deyeng 2 A Negeri SD Kelas 6 30 30 30 30 0 0 0
10 20512537 SDN Deyeng 1 B Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
11 20512539 SDN Dawung 2 A Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
12 20512540 SDN Dawung 1 B Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
13 20512638 SDN Jemekan 2 B Negeri SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
14 20512657 SDN Jemekan 1 B Negeri SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
15 20512761 SDN Batuaji 2 A Negeri SD Kelas 6 34 34 34 34 0 0 0
16 20512762 SDN Batuaji 1 B Negeri SD Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
17 20554826 SDN Srikaton B Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
18 20580003 MAS AR ROSYAAD B Swasta MA Kelas 12 78 78 77 77 0 1 0
19 20581184 MTSN 5 KEDIRI A Negeri MTs Kelas 9 399 399 399 399 0 0 0
20 20581185 MTSS SUNAN AMPEL B Swasta MTs Kelas 9 54 54 54 54 0 0 0
21 60714946 MIS AL HUDA A Swasta MI Kelas 6 36 36 36 36 0 0 0
22 60714947 MIS AL ISLAM B Swasta MI Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
23 60714948 MIS AL MIFTAHIYAH B Swasta MI Kelas 6 36 36 35 35 0 1 0
24 60714949 MIS AR ROSYAAD B Swasta MI Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
25 60714950 MIS DARUL HUDA B Swasta MI Kelas 6 17 17 16 16 0 1 0
26 60714951 MIS DA`WATUL KHOIRIYAH B Swasta MI Kelas 6 21 19 20 18 2 1 0
27 60714952 MIS HIDAYATUL ULUM A Swasta MI Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
28 60714953 MIS HIDAYATUS SIBYAN B Swasta MI Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
29 60714954 MIS JAMI`ATUT THOLIBIN A Swasta MI Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
30 60714955 MIS MIFTAHUL HUDA A Swasta MI Kelas 6 48 48 48 48 0 0 0
31 60714956 MIS RADEN FATAH A Swasta MI Kelas 6 51 51 51 51 0 0 0
32 60714957 MIS RIYADUL BADIAH B Swasta MI Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
33 60714958 MIS ROUDLOTUT THOLIBIN B Swasta MI Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
34 60714959 MIS TARBIYATUL ISLAM B Swasta MI Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
35 69775450 SLB PGRI RINGINREJO C Swasta SLB Kelas 9 2 2 2 2 0 0 0
36 69775450 SLB PGRI RINGINREJO C Swasta SLB Kelas 12 1 1 1 1 0 0 0
37 69775450 SLB PGRI RINGINREJO C Swasta SLB Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
38 69994667 MI ULUL ALBAB A Swasta MI Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
39 69994901 SD ISLAM TASBIH B Swasta SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
40 69995493 SD ISLAM BAITURROHMAN B Swasta SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
41 70003971 SDI Plus Hidayatut Tholibin B Swasta SD Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
42 P2963702 PKBM AL-QUDWAH B Swasta PKBM Kelas 9 36 36 36 36 0 0 0
43 P2963702 PKBM AL-QUDWAH B Swasta PKBM Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
44 P2963702 PKBM AL-QUDWAH B Swasta PKBM Kelas 12 6 6 6 6 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen