Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20505938 SD NEGERI PENDOWOKUMPUL B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
2 20506171 SD NEGERI KEDUNGKUMPUL I B Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
3 20506389 SMP NEGERI 1 SUKORAME A Negeri SMP Kelas 9 215 212 211 211 3 4 3
4 20506425 SMP PGRI SUKORAME C Swasta SMP Kelas 9 6 6 6 6 0 0 0
5 20506500 SD NEGERI 1 SUKORAME B Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
6 20506501 SD NEGERI 2 SUKORAME B Negeri SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
7 20506512 SD NEGERI 1 SEWOR B Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
8 20506517 SD NEGERI SEMBUNG B Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
9 20507245 SD NEGERI BANGGLE C Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
10 20548707 SD NEGERI MRAGEL B Negeri SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
11 20549726 SD NEGERI KEDUNGKUMPUL II B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
12 20549727 SD NEGERI KEDUNGREJO B Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
13 20549728 SD NEGERI 2 SEWOR A Negeri SD Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
14 20549729 SD NEGERI WEDORO A Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
15 20549730 SMP AHMAD YANI SUKORAME B Swasta SMP Kelas 9 28 28 28 28 0 0 0
16 20549732 SMKS AHMAD YANI SUKORAME B Swasta SMK Kelas 12 98 96 92 92 2 6 2
17 20552082 SMAS KOSGORO B Swasta SMA Kelas 12 31 31 30 30 0 1 0
18 20553209 SD NEGERI SUKORAME III B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
19 20580780 MAS MA`ARIF 14 SUKORAME B Swasta MA Kelas 12 14 14 14 14 0 0 0
20 20582901 MTSS MA`ARIF 32 HIDAYATULLAH B Swasta MTs Kelas 9 7 6 7 6 1 0 0
21 20582902 MTSS DARULFALAH B Swasta MTs Kelas 9 13 13 13 13 0 0 0
22 60718826 MIS DARUL FALAH B Swasta MI Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
23 60718827 MIS MA`ARIF B Swasta MI Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
24 69725777 MIS ARROHMAN B Swasta MI Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen