Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20503091 SD NEGERI NGUSIKAN 2 B Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
2 20503092 SD NEGERI NGUSIKAN 1 B Negeri SD Kelas 6 29 29 29 29 0 0 0
3 20503099 SD NEGERI MOJODANU 2 B Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
4 20503100 SD NEGERI MOJODANU 1 B Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
5 20503133 SD NEGERI MANUNGGAL A Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
6 20503284 SD NEGERI KROMONG B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
7 20503287 SD NEGERI KETAPANGKUNING A Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
8 20503317 SD NEGERI KEDUNGBOGO B Negeri SD Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
9 20503344 SD NEGERI KEBOAN B Negeri SD Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
10 20503388 SMP KOSGORO B Swasta SMP Kelas 9 66 66 66 66 0 0 0
11 20503440 SMP NEGERI NGUSIKAN A Negeri SMP Kelas 9 190 190 190 190 0 0 0
12 20503557 SD NEGERI SUMBERNONGKO A Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
13 20504044 SD NEGERI CUPAK B Negeri SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
14 20504214 SD NEGERI ASEMGEDE B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
15 20579963 MAS ISMAILIYAH C Swasta MA Kelas 12 10 10 10 10 0 0 0
16 20579965 MAN 7 JOMBANG A Negeri MA Kelas 12 229 229 229 229 0 0 0
17 20582386 MTSN 5 JOMBANG A Negeri MTs Kelas 9 242 242 239 239 0 3 0
18 20582387 MTSS ISMAILIYAH C Swasta MTs Kelas 9 9 9 9 9 0 0 0
19 60717521 MIS AL HIDAYAH B Swasta MI Kelas 6 53 53 53 53 0 0 0
20 60717522 MIS PANCASILA C Swasta MI Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
21 60717523 MIS RADEN FATAH B Swasta MI Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
22 60717525 MIS SUNAN GIRI B Swasta MI Kelas 6 16 16 15 15 0 1 0
23 P9984302 PKBM ISMAILIYAH Swasta PKBM Kelas 9 1 0 1 0 1 0 0
24 P9984302 PKBM ISMAILIYAH Swasta PKBM Kelas 12 17 17 17 17 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen