Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20500106 UPT SD NEGERI 230 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
2 20500117 UPT SD NEGERI 229 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
3 20500148 UPT SD NEGERI 228 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 127 127 127 127 0 0 0
4 20500154 UPT SD NEGERI 227 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
5 20500155 UPT SD NEGERI 226 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 60 60 60 60 0 0 0
6 20500188 UPT SD NEGERI 236 GRESIK B Negeri SD Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
7 20500199 UPT SD NEGERI 235 GRESIK B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
8 20500200 UPT SD NEGERI 234 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 57 57 57 57 0 0 0
9 20500224 UPT SD NEGERI 232 GRESIK B Negeri SD Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
10 20500225 UPT SD NEGERI 231 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 83 83 82 82 0 1 0
11 20500245 UPT SD NEGERI 233 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 34 34 34 34 0 0 0
12 20500264 UPT SD NEGERI 219 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 43 42 40 39 1 3 0
13 20500284 UPT SD NEGERI 222 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 78 77 70 70 1 8 1
14 20500285 UPT SD NEGERI 221 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 38 38 36 36 0 2 0
15 20500293 UPT SD NEGERI 220 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 64 64 63 63 0 1 0
16 20500304 UPT SD NEGERI 217 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 44 44 44 44 0 0 0
17 20500307 UPT SD NEGERI 216 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 62 62 62 62 0 0 0
18 20500309 UPT SD NEGERI 215 GRESIK B Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
19 20500312 UPT SD NEGERI 214 GRESIK B Negeri SD Kelas 6 29 29 29 29 0 0 0
20 20500369 UPT SD NEGERI 225 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 59 59 58 58 0 1 0
21 20500377 UPT SD NEGERI 224 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 35 35 35 35 0 0 0
22 20500378 UPT SD NEGERI 223 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 39 39 39 39 0 0 0
23 20500410 SMP AL AZHAR A Swasta SMP Kelas 9 186 177 163 162 9 23 8
24 20500421 SMKS SUNAN AMPEL MENGANTI B Swasta SMK Kelas 12 105 105 100 100 0 5 0
25 20500450 SMAS SUNAN GIRI A Swasta SMA Kelas 12 276 276 273 273 0 3 0
26 20500468 SMKS SUNAN GIRI GRESIK A Swasta SMK Kelas 12 428 428 427 427 0 1 0
27 20500476 SMAN 1 MENGANTI A Negeri SMA Kelas 12 388 388 388 388 0 0 0
28 20500488 UPT SMP NEGERI 18 GRESIK A Negeri SMP Kelas 9 316 316 316 316 0 0 0
29 20500511 UPT SMP NEGERI 29 GRESIK A Negeri SMP Kelas 9 287 286 286 286 1 1 1
30 20500524 SMP NURUL HUDA MENGANTI B Swasta SMP Kelas 9 25 25 25 25 0 0 0
31 20500526 SMP NU BAHRUL ULUM A Swasta SMP Kelas 9 347 340 332 330 7 15 5
32 20500545 SMP TRI BHUWANA 2 B Swasta SMP Kelas 9 7 7 7 7 0 0 0
33 20500546 SMP SUNAN GIRI A Swasta SMP Kelas 9 318 308 315 306 10 3 1
34 20500547 SMP SUNAN AMPEL A Swasta SMP Kelas 9 101 101 101 101 0 0 0
35 20500551 SMP PGRI MENGANTI B Swasta SMP Kelas 9 8 8 8 8 0 0 0
36 20500609 UPT SD NEGERI 238 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 68 68 68 68 0 0 0
37 20500625 UPT SD NEGERI 239 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 33 33 33 33 0 0 0
38 20500661 SMAS AL AZHAR MENGANTI A Swasta SMA Kelas 12 159 159 146 146 0 13 0
39 20501135 SD ISLAM NURUL IMAN A Swasta SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
40 20501152 SD MENGANTI PERMAI A Swasta SD Kelas 6 42 42 42 42 0 0 0
41 20536984 UPT SD NEGERI 218 GRESIK B Negeri SD Kelas 6 50 50 43 43 0 7 0
42 20536985 UPT SD NEGERI 237 GRESIK A Negeri SD Kelas 6 21 21 20 20 0 1 0
43 20554353 SMKS AL AZHAR MENGANTI B Swasta SMK Kelas 12 158 157 154 153 1 4 0
44 20554359 SMKS NU BAHRUL ULUM B Swasta SMK Kelas 12 305 304 291 291 1 14 1
45 20566072 SMP DARUTTAWWABIN C Swasta SMP Kelas 9 12 11 11 10 1 1 0
46 20566131 SD ISLAM AL-HIKMAH B Swasta SD Kelas 6 43 42 39 39 1 4 1
47 20566159 SMAS DARUTTAWWABIN B Swasta SMA Kelas 12 7 7 7 7 0 0 0
48 20572627 SD DARUTTAWWABIN B Swasta SD Kelas 6 15 15 11 11 0 4 0
49 20574622 SD BUDI UTOMO A Swasta SD Kelas 6 30 30 28 28 0 2 0
50 20579287 SDS ISLAM PERMATA HATI A Swasta SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
51 20580194 MAS AL-MADANY C Swasta MA Kelas 12 7 7 7 7 0 0 0
52 20580199 MAS BUSTANUL ARIFIN B Swasta MA Kelas 12 40 40 40 40 0 0 0
53 20580234 MAS MIFTAHUL ULUM B Swasta MA Kelas 12 52 52 49 49 0 3 0
54 20582984 MTSS ATH-THOHIRIYAH B Swasta MTs Kelas 9 19 19 19 19 0 0 0
55 20582985 MTSS MIFTAHUL ULUM B Swasta MTs Kelas 9 34 34 32 32 0 2 0
56 20582986 MTSS BUSTANUL ARIFIN A Swasta MTs Kelas 9 74 74 73 73 0 1 0
57 20582987 MTSS THORIQUL HUDA B Swasta MTs Kelas 9 33 33 33 33 0 0 0
58 20582988 MTSS AL-MADANY C Swasta MTs Kelas 9 8 8 8 8 0 0 0
59 60719096 MIS TARBIYATUL ULUM A Swasta MI Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
60 60719097 MIS ROUDLOTUL ULUM A Swasta MI Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
61 60719098 MIS RIYADLATUL ATHFAL A Swasta MI Kelas 6 129 129 129 129 0 0 0
62 60719099 MIS MIFTAHUL ULUM A Swasta MI Kelas 6 82 82 82 82 0 0 0
63 60719100 MIS THORIQUL HUDA A Swasta MI Kelas 6 40 39 40 39 1 0 0
64 60719101 MIS BAHRUL ULUM B Swasta MI Kelas 6 34 34 34 34 0 0 0
65 60719102 MIS ROUDLOTUL MUTA`ALLIMIN A Swasta MI Kelas 6 59 59 59 59 0 0 0
66 60719103 MIS NURUL HIDAYAH B Swasta MI Kelas 6 36 36 36 36 0 0 0
67 60719104 MIS BUSTANUL MUTA`ALLIMIN B Swasta MI Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
68 60719105 MIS MATHOLIUL FALAH B Swasta MI Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
69 60719106 MIS NURUL HUDA I A Swasta MI Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
70 60719107 MIS ROUDLOTUL MU`ALLIMIN A Swasta MI Kelas 6 29 29 29 29 0 0 0
71 60719108 MIS KHOIRUL ANAM B Swasta MI Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
72 60719109 MIS ROUDLOTUS SHIBYAN B Swasta MI Kelas 6 33 32 31 30 1 2 0
73 60719110 MIS ROUDLOTUL MUBTADIIN B Swasta MI Kelas 6 40 40 40 40 0 0 0
74 60719111 MIS DARUL ULUM B Swasta MI Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
75 60719112 MIS NURUL HUDA II A Swasta MI Kelas 6 15 9 10 9 6 5 5
76 60719113 MIS BAHRUL ULUM A Swasta MI Kelas 6 66 66 66 66 0 0 0
77 60719114 MIS TARBIYATUL MUTA`ALLIMIN A Swasta MI Kelas 6 40 40 40 40 0 0 0
78 60719115 MIS TARBIYATUL HIDAYAH B Swasta MI Kelas 6 23 23 22 22 0 1 0
79 60719116 MIS SUNAN AMPEL A Swasta MI Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
80 60719117 MIS MIFTAHUL HUDA A Swasta MI Kelas 6 90 90 88 88 0 2 0
81 69833892 SD MUHAMMADIYAH 1 MENGANTI B Swasta SD Kelas 6 62 62 61 61 0 1 0
82 69854242 MIS CITRA TAMAN SISWA B Swasta MI Kelas 6 71 71 71 71 0 0 0
83 69883402 MIS AL-AZHAR A Swasta MI Kelas 6 44 44 44 44 0 0 0
84 69947651 SMP ISLAM TERPADU AL HIKMAH B Swasta SMP Kelas 9 20 20 17 17 0 3 0
85 69963656 SD ISLAM AZ-ZAHRO A Swasta SD Kelas 6 48 47 41 40 1 7 0
86 69963658 SD MIFTAHUL ULUM A Swasta SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
87 69977734 MI SABILUL HUDA B Swasta MI Kelas 6 17 17 16 16 0 1 0
88 69977788 MTS SALAFIYAH B Swasta MTs Kelas 9 58 58 58 58 0 0 0
89 69981208 SMP CITRA ADIKARYA C Swasta SMP Kelas 9 29 29 27 27 0 2 0
90 69986689 SD IT AL MUFIDAH B Swasta SD Kelas 6 20 20 18 18 0 2 0
91 69986877 SDTK Budi Mulia C Swasta SDTK Kelas 6 8 7 6 5 1 2 0
92 69992360 SMPTK Budi Mulia C Swasta SMPTK Kelas 9 16 16 15 15 0 1 0
93 69993524 MA SALAFIYAH A Swasta MA Kelas 12 46 46 46 46 0 0 0
94 69993769 MTs AL-AZHAR MENGANTI GRESIK B Swasta MTs Kelas 9 121 121 121 121 0 0 0
95 70006740 SMP CITA UTOMO A Swasta SMP Kelas 9 18 18 18 18 0 0 0
96 70006984 SD TUNAS BANGSA C Swasta SD Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
97 70010451 SD IT DARUL ILMI B Swasta SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
98 70026214 MA AL-AZHAR A Swasta MA Kelas 12 67 67 67 67 0 0 0
99 70026643 SD CHALIDANA ISLAMIC SCHOOL A Swasta SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
100 70037274 MTs CITRA TAMAN SISWA B Swasta MTs Kelas 9 18 18 17 17 0 1 0
101 P2965311 PKBM AL MUFIDAH Swasta PKBM Kelas 9 17 14 13 13 3 4 3
102 P2965311 PKBM AL MUFIDAH Swasta PKBM Kelas 12 42 31 34 30 11 8 7
103 P9908304 PKBM BINA ILMU Swasta PKBM Kelas 12 137 125 116 109 12 21 5
104 P9908304 PKBM BINA ILMU Swasta PKBM Kelas 9 48 43 39 35 5 9 1
105 P9908304 PKBM BINA ILMU Swasta PKBM Kelas 6 12 10 7 7 2 5 2
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen