Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20403140 SMAS PERAK C Swasta SMA Kelas 12 7 6 7 6 1 0 0
2 20403143 SMAS KATOLIK SANG TIMUR A Swasta SMA Kelas 12 35 35 35 35 0 0 0
3 20403158 SMAS MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA A Swasta SMA Kelas 12 318 318 317 317 0 1 0
4 20403161 SMAN 8 YOGYAKARTA A Negeri SMA Kelas 12 285 285 285 285 0 0 0
5 20403185 SD NEGERI TAHUNAN A Negeri SD Kelas 6 52 52 52 52 0 0 0
6 20403207 SLB DHARMA RENA RING PUTRA II Swasta SLB Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
7 20403207 SLB DHARMA RENA RING PUTRA II Swasta SLB Kelas 12 5 5 5 5 0 0 0
8 20403207 SLB DHARMA RENA RING PUTRA II Swasta SLB Kelas 9 5 5 5 5 0 0 0
9 20403212 SLB N PEMBINA YOGYAKARTA (C.F.G) Negeri SLB Kelas 12 16 16 16 16 0 0 0
10 20403212 SLB N PEMBINA YOGYAKARTA (C.F.G) Negeri SLB Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
11 20403212 SLB N PEMBINA YOGYAKARTA (C.F.G) Negeri SLB Kelas 9 18 18 18 18 0 0 0
12 20403216 SD NEGERI WIROSABAN B Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
13 20403225 SD NEGERI WARUNGBOTO A Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
14 20403232 SMP PERINTIS YOGYAKARTA B Swasta SMP Kelas 9 14 14 14 14 0 0 0
15 20403233 SMP PIRI 2 YOGYAKARTA A Swasta SMP Kelas 9 14 14 14 14 0 0 0
16 20403240 SMP MUHAMMADIYAH 8 YOGYAKARTA A Swasta SMP Kelas 9 100 100 100 100 0 0 0
17 20403244 SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA A Swasta SMP Kelas 9 247 247 247 247 0 0 0
18 20403267 SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA A Negeri SMP Kelas 9 235 235 235 235 0 0 0
19 20403275 SMKS MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA A Swasta SMK Kelas 12 297 294 285 283 3 12 1
20 20403282 SMKN 4 YOGYAKARTA A Negeri SMK Kelas 12 589 588 588 587 1 1 0
21 20403282 SMKN 4 YOGYAKARTA A Negeri SMK Kelas 13 53 53 53 53 0 0 0
22 20403283 SMKN 5 YOGYAKARTA A Negeri SMK Kelas 12 433 433 433 433 0 0 0
23 20403285 SMKS MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA A Swasta SMK Kelas 12 192 192 191 191 0 1 0
24 20403290 SMKS KOPERASI YOGYAKARTA A Swasta SMK Kelas 12 61 61 60 60 0 1 0
25 20403310 SMKS PERKEBUNAN MM 52 B Swasta SMK Kelas 12 4 4 4 4 0 0 0
26 20403317 SMP IT ABU BAKAR YOGYAKARTA A Swasta SMP Kelas 9 299 299 299 299 0 0 0
27 20403323 SD MUHAMMADIYAH PAKEL A Swasta SD Kelas 6 95 95 95 95 0 0 0
28 20403340 SD MUHAMMADIYAH MILIRAN A Swasta SD Kelas 6 17 17 16 16 0 1 0
29 20403351 SD MUHAMMADIYAH SOKONANDI 1 A Swasta SD Kelas 6 69 69 69 69 0 0 0
30 20403356 SD PIRI NITIKAN B Swasta SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
31 20403393 MIN 1 YOGYAKARTA A Negeri MI Kelas 6 86 86 86 86 0 0 0
32 20403395 MTSN 1 YOGYAKARTA A Negeri MTs Kelas 9 260 260 260 260 0 0 0
33 20403399 SDK SANG TIMUR YOGYAKARTA A Swasta SD Kelas 6 41 41 40 40 0 1 0
34 20403409 SD ISLAMIYAH WARUNGBOTO B Swasta SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
35 20403410 SDIT AL KHAIRAAT A Swasta SD Kelas 6 68 68 68 68 0 0 0
36 20403411 SD IT BINA ANAK SHOLEH A Swasta SD Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
37 20403412 SD ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM A Swasta SD Kelas 6 117 117 117 117 0 0 0
38 20403426 SD NEGERI MENDUNGAN 1 A Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
39 20403427 SD NEGERI MENDUNGAN 2 A Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
40 20403435 SD NEGERI KOTAGEDE 3 YOGYAKARTA A Negeri SD Kelas 6 49 49 49 49 0 0 0
41 20403469 SD NEGERI PAKEL A Negeri SD Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
42 20403482 SD NEGERI GAMBIRAN B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
43 20403486 SD NEGERI PANDEYAN A Negeri SD Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
44 20403490 SD NEGERI BALIREJO B Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
45 20403510 SD NEGERI GIWANGAN A Negeri SD Kelas 6 61 61 61 61 0 0 0
46 20403512 SD NEGERI GLAGAH A Negeri SD Kelas 6 83 83 83 83 0 0 0
47 20403513 SD NEGERI GOLO A Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
48 20404162 SMP ISLAM TERPADU BINA ANAK SHOLEH A Swasta SMP Kelas 9 25 25 25 25 0 0 0
49 20404166 SMP PANGUDI LUHUR 1 YOGYAKARTA A Swasta SMP Kelas 9 248 248 248 248 0 0 0
50 20404177 SMAS SANTO THOMAS B Swasta SMA Kelas 12 6 6 6 6 0 0 0
51 20404182 SMKN 6 YOGYAKARTA A Negeri SMK Kelas 12 443 443 443 443 0 0 0
52 20407373 SMKS SMF INDONESIA A Swasta SMK Kelas 12 120 120 120 120 0 0 0
53 20407427 SMK SMTI YOGYAKARTA A Negeri SMK Kelas 13 148 148 148 148 0 0 0
54 20407427 SMK SMTI YOGYAKARTA A Negeri SMK Kelas 12 278 278 278 278 0 0 0
55 20409865 SD MUHAMMADIYAH WARUNGBOTO A Swasta SD Kelas 6 29 29 29 29 0 0 0
56 20409882 SLB BINA ANAK SHOLEH B Swasta SLB Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
57 20409889 SMKS BERBUDI YOGYAKARTA B Swasta SMK Kelas 12 46 46 44 44 0 2 0
58 20409894 SMKS KESEHATAN CIPTA BHAKTI HUSADA YOGYAKARTA A Swasta SMK Kelas 12 65 65 65 65 0 0 0
59 20409895 SMAS IT BINA ANAK SHOLEH B Swasta SMA Kelas 12 28 28 28 28 0 0 0
60 69752149 SMKS INSAN MULIA A Swasta SMK Kelas 12 41 41 41 41 0 0 0
61 69830190 SD MUHAMMADIYAH NITIKAN A Swasta SD Kelas 6 128 128 128 128 0 0 0
62 69956228 Al Islam B Swasta MI Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
63 69964897 SMP IT AL KHAIRAAT A Swasta SMP Kelas 9 18 18 18 18 0 0 0
64 69988307 SD ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM 2 YOGYAKARTA A Swasta SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
65 P2960193 PKBM ANAK MANDIRI C Swasta PKBM Kelas 9 4 4 4 4 0 0 0
66 P2960193 PKBM ANAK MANDIRI C Swasta PKBM Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
67 P2960193 PKBM ANAK MANDIRI C Swasta PKBM Kelas 12 11 10 11 10 1 0 0
68 P9947924 PKBM WIJAYA KUSUMA Tidak Terakreditasi Swasta PKBM Kelas 12 27 25 26 25 2 1 1
69 P9947924 PKBM WIJAYA KUSUMA Tidak Terakreditasi Swasta PKBM Kelas 9 26 26 26 26 0 0 0
70 P9996374 PKBM SURYA NUSANTARA B Swasta PKBM Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
71 P9996374 PKBM SURYA NUSANTARA B Swasta PKBM Kelas 9 1 1 1 1 0 0 0
72 P9996374 PKBM SURYA NUSANTARA B Swasta PKBM Kelas 12 1 1 1 1 0 0 0
73 P9997040 PKBM AL ISLAM GIWANGAN Swasta PKBM Kelas 9 9 9 9 9 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen