Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Moyudan | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Minggir | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Seyegan | 2249 | 2249 | 2247 | 2247 | 0 | 2 | 0 |
4 | Kec. Godean | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Mlati | 3692 | 3690 | 3689 | 3687 | 2 | 3 | 0 |
6 | Kec. Depok | 7504 | 7500 | 7460 | 7459 | 4 | 44 | 3 |
7 | Kec. Berbah | 1898 | 1897 | 1897 | 1896 | 1 | 1 | 0 |
8 | Kec. Prambanan | 3364 | 3363 | 3360 | 3360 | 1 | 4 | 1 |
9 | Kec. Kalasan | 3331 | 3314 | 3305 | 3300 | 17 | 26 | 12 |
10 | Kec. Ngemplak | 1978 | 1977 | 1977 | 1976 | 1 | 1 | 0 |
11 | Kec. Ngaglik | 4603 | 4601 | 4600 | 4598 | 2 | 3 | 0 |
12 | Kec. Sleman | 3415 | 3413 | 3415 | 3413 | 2 | 0 | 0 |
13 | Kec. Tempel | 2541 | 2541 | 2532 | 2532 | 0 | 9 | 0 |
14 | Kec. Turi | 2317 | 1556 | 2172 | 1551 | 761 | 145 | 140 |
15 | Kec. Pakem | 2505 | 2502 | 2494 | 2493 | 3 | 11 | 2 |
16 | Kec. Cangkringan | 1472 | 1471 | 1471 | 1471 | 1 | 1 | 1 |
17 | Kec. Gamping | 3579 | 3578 | 3577 | 3576 | 1 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen