Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 20400157 | SLB MARDI MULYO | A | Swasta | SLB | Kelas 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20400157 | SLB MARDI MULYO | A | Swasta | SLB | Kelas 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20400157 | SLB MARDI MULYO | A | Swasta | SLB | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20400235 | SD NEGERI KAREN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20400243 | SD NEGERI 2 DONOTIRTO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20400297 | SMP NEGERI 1 KRETEK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 184 | 184 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20400313 | SMP MUHAMMADIYAH KRETEK | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20400365 | SMP NEGERI 2 KRETEK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 122 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20400378 | SMA NEGERI 1 KRETEK | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 139 | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20400436 | SMK MAARIF 1 KRETEK | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20400452 | SMK MUHAMMADIYAH KRETEK | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20400503 | SD NEGERI 1 PARANGTRITIS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20400532 | SD NEGERI 1 KRETEK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20400641 | SD NEGERI BUNGKUS | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20400659 | SD NEGERI CIMPON | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20400715 | SD NEGERI 1 DONOTIRTO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20400729 | SD NEGERI TIRTOMULYO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20400753 | SD NEGERI TIRTOSARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20400757 | SD NEGERI SONO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20400759 | SD NEGERI TIRTOHARGO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20400785 | SD NEGERI 2 PARANGTRITIS | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 26 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 |
22 | 20409735 | SDIT AR-ROHMAH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20409868 | SD 2 KRETEK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20411840 | SD UNGGULAN MUHAMMADIYAH KRETEK | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
25 | 69881869 | MIS Nurul Ulum | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
26 | 69964763 | SMPIT AR-ROHMAH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
27 | 70008597 | MTSS NURUL ULUM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
28 | 70029520 | MA NURUL ULUM | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 | P2960967 | PKBM MANDIRI | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
30 | P2960967 | PKBM MANDIRI | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 33 | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 |
31 | P2960967 | PKBM MANDIRI | A | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen