Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Kaliwungu | 5555 | 5552 | 5537 | 5534 | 3 | 18 | 0 |
2 | Kec. Kota Kudus | 10770 | 10768 | 10740 | 10738 | 2 | 30 | 0 |
3 | Kec. Jati | 3602 | 3598 | 3582 | 3578 | 4 | 20 | 0 |
4 | Kec. Undaan | 3271 | 3264 | 3252 | 3248 | 7 | 19 | 3 |
5 | Kec. Mejobo | 3339 | 3331 | 3330 | 3322 | 8 | 9 | 0 |
6 | Kec. Jekulo | 4524 | 4496 | 4509 | 4486 | 28 | 15 | 5 |
7 | Kec. Bae | 3779 | 3775 | 3730 | 3727 | 4 | 49 | 1 |
8 | Kec. Gebog | 4931 | 4917 | 4896 | 4883 | 14 | 35 | 1 |
9 | Kec. Dawe | 4573 | 4567 | 4560 | 4556 | 6 | 13 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen