Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20310757 SD N 3 PANDEYAN A Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
2 20310815 SD NEGERI 3 JATISRONO B Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
3 20310898 SD N 2 TASIK HARGO B Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
4 20310899 SD N 2 TANJUNGSARI A Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
5 20310902 SD N 2 TANGGULANGIN B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
6 20310909 SD N 1 SUMBEREJO A Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
7 20310910 SD NEGERI 2 SIDOREJO B Negeri SD Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
8 20310916 SD N 2 SAMBIREJO B Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
9 20310919 SD NEGERI 2 REJOSARI A Negeri SD Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
10 20310974 SD N 2 WATANGSONO B Negeri SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
11 20311019 SMP PANCASILA 10 JATISRONO B Swasta SMP Kelas 9 3 3 3 3 0 0 0
12 20311083 SMP NEGERI 3 JATISRONO A Negeri SMP Kelas 9 218 218 218 218 0 0 0
13 20311092 SMP NEGERI 4 JATISRONO B Negeri SMP Kelas 9 87 87 87 87 0 0 0
14 20311212 SMP NEGERI 1 JATISRONO A Negeri SMP Kelas 9 310 310 310 310 0 0 0
15 20311219 SMP NEGERI 2 JATISRONO A Negeri SMP Kelas 9 177 177 177 177 0 0 0
16 20311253 SD N 5 JATISRONO B Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
17 20311257 SD N 6 JATISRONO B Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
18 20311308 SMAN 1 JATISRONO A Negeri SMA Kelas 12 282 282 282 282 0 0 0
19 20311322 SMKS PANCASILA 6 JATISRONO B Swasta SMK Kelas 12 297 297 297 297 0 0 0
20 20311337 SD N KRANDEGAN A Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
21 20311353 SD N KUTOLAWAS B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
22 20311364 SD NEGERI MOJOROTO A Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
23 20311406 SD N 1 GUNUNGSARI B Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
24 20311425 SD NEGERI 1 JATISRONO A Negeri SD Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
25 20311426 SD N 1 JATISARI B Negeri SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
26 20311431 SD N 1 REJOSARI B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
27 20311443 SD NEGERI 1 PELEM B Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
28 20311458 SD N 1 PULE B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
29 20311484 SD N 1 PANDEYAN A Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
30 20311490 SD N 1 NGROMPAK A Negeri SD Kelas 6 29 29 29 29 0 0 0
31 20311651 SD N 2 JATISRONO A Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
32 20311652 SD N 2 JATISARI B Negeri SD Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
33 20311654 SD N 2 GONDANGSARI A Negeri SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
34 20311681 SD N 2 GUNUNGSARI B Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
35 20311694 SD N 2 PANDEYAN A Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
36 20311704 SDN 2 PULE B Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
37 20311734 SD N 2 NGROMPAK B Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
38 20311762 SD NEGERI 1 TANGGULANGIN B Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
39 20311781 SD N 1 SEMEN B Negeri SD Kelas 6 30 30 30 30 0 0 0
40 20311848 SD N 1 WATANGSONO A Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
41 20337648 SMKS PANCASILA 2 JATISRONO A Swasta SMK Kelas 12 323 323 323 323 0 0 0
42 20340764 SD NEGERI 4 JATISRONO A Negeri SD Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
43 20340950 SD N 2 SUMBEREJO B Negeri SD Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
44 20341430 SD ISLAM RUMPUN MUSLIM B Swasta SD Kelas 6 55 55 55 55 0 0 0
45 20353955 SDIT IBNU SINA JATISRONO B Swasta SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
46 20363801 MTSS SUDIRMAN JATISRONO A Swasta MTs Kelas 9 19 19 19 19 0 0 0
47 60711792 MIS UNGGULAN AL AMANAH B Swasta MI Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
48 69913505 SMP ISLAM RUMPUN MUSLIM JATISRONO B Swasta SMP Kelas 9 42 42 42 42 0 0 0
49 69983507 MAS AL AMANAH B Swasta MA Kelas 12 36 36 36 36 0 0 0
50 70002466 SLB AL-ISHLAH JATISRONO C Swasta SLB Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
51 70002466 SLB AL-ISHLAH JATISRONO C Swasta SLB Kelas 9 5 5 5 5 0 0 0
52 70033128 MTs AL AMANAH JATISRONO B Swasta MTs Kelas 9 20 20 20 20 0 0 0
53 P2963833 PKBM Maju Makmur B Swasta PKBM Kelas 12 34 34 34 34 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen