Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20310774 SD NEGERI 3 PUCANGANOM B Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
2 20310828 SD N 3 TLOGOSARI B Negeri SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
3 20310829 SD N 3 TLOGOHARJO Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
4 20310958 SD N 3 GIRITONTRO A Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
5 20311024 SMP NEGERI 1 GIRITONTRO A Negeri SMP Kelas 9 203 203 203 203 0 0 0
6 20311224 SMP NEGERI 2 GIRITONTRO A Negeri SMP Kelas 9 194 194 194 194 0 0 0
7 20311428 SD N 1 JATIREJO B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
8 20311447 SDN I PUCANGANOM B Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
9 20311491 SD N 1 NGRINGIN B Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
10 20311579 SD NEGERI 1 GIRITONTRO B Negeri SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
11 20311614 SD N 1 BAYEMHARJO B Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
12 20311661 SDN 2 Giritontro A Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
13 20311672 SD NEGERI 2 Jatirejo B Negeri SD Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
14 20311708 SD N 2 PUCANGANOM B Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
15 20311735 SD N 2 NGRINGIN B Negeri SD Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
16 20311842 SD NEGERI 1 TLOGOHARJO B Negeri SD Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
17 20311855 SD N 1 TLOGOSARI B Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
18 20311860 SD NEGERI 2 BAYEMHARJO B Negeri SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
19 20338508 SMP GAJAH MUNGKUR 12 GIRITONTRO B Swasta SMP Kelas 9 13 13 13 13 0 0 0
20 20338518 SMKS GAJAH MUNGKUR 2 GIRITONTRO B Swasta SMK Kelas 12 36 36 36 36 0 0 0
21 20338521 SMKN 1 GIRITONTRO A Negeri SMK Kelas 12 282 282 282 282 0 0 0
22 20340763 SD NEGERI 5 GIRITONTRO A Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
23 20363796 MTSS MUH. GIRITONTRO C Swasta MTs Kelas 9 7 7 7 7 0 0 0
24 60711781 MIS MIM KUWANG Tidak Terakreditasi Swasta MI Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
25 60711782 MIS MUHAMMADIYAH SAWIT B Swasta MI Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
26 60711783 MIS MUHAMMADIYAH DUNGKLEPU B Swasta MI Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
27 P2963835 PKBM MANDIRI B Swasta PKBM Kelas 9 36 30 36 30 6 0 0
28 P2963835 PKBM MANDIRI B Swasta PKBM Kelas 12 148 141 148 141 7 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen