Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20306635 SD NEGERI CAMPURSARI B Negeri SD Kelas 6 29 29 29 29 0 0 0
2 20306653 SD NEGERI 2 SIGEDANG A Negeri SD Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
3 20306680 SD NEGERI 2 PARIKESIT B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
4 20306729 SD NEGERI 2 TAMBI B Negeri SD Kelas 6 23 23 22 22 0 1 0
5 20306731 SD NEGERI 2 SURENGEDE B Negeri SD Kelas 6 34 34 34 34 0 0 0
6 20306755 SD NEGERI 2 SERANG B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
7 20306765 SD NEGERI 2 SIKUNANG B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
8 20306770 SMP MUHAMMADIYAH TIENG B Swasta SMP Kelas 9 26 26 25 25 0 1 0
9 20306792 SMP NEGERI 1 KEJAJAR A Negeri SMP Kelas 9 155 155 155 155 0 0 0
10 20306855 SMP NEGERI 2 KEJAJAR B Negeri SMP Kelas 9 18 18 18 18 0 0 0
11 20306873 SD NEGERI KREO B Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
12 20306875 SD NEGERI KEJAJAR A Negeri SD Kelas 6 53 53 53 53 0 0 0
13 20306899 SD NEGERI DIENG B Negeri SD Kelas 6 41 41 41 41 0 0 0
14 20306902 SD NEGERI IGIRMRANAK A Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
15 20306910 SD NEGERI JOJOGAN B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
16 20306954 SD NEGERI SEMBUNGAN B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
17 20306958 SD NEGERI PATAK BANTENG A Negeri SD Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
18 20306969 SD MAARIF TIENG A Swasta SD Kelas 6 56 56 56 56 0 0 0
19 20306970 SD MUHAMMADIYAH TIENG B Swasta SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
20 20307033 SD NEGERI 1 BUNTU A Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
21 20307157 SD NEGERI 2 BUNTU B Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
22 20307233 SD NEGERI 1 TAMBI B Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
23 20307283 SD NEGERI 1 SIKUNANG B Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
24 20307284 SD NEGERI 1 SIGEDANG A Negeri SD Kelas 6 39 39 39 39 0 0 0
25 20307285 SD NEGERI 1 SERANG B Negeri SD Kelas 6 39 39 39 39 0 0 0
26 20307308 SD NEGERI 1 PARIKESIT B Negeri SD Kelas 6 38 38 38 38 0 0 0
27 20331705 SMAS NU KEJAJAR B Swasta SMA Kelas 12 27 27 27 27 0 0 0
28 20331775 SD NEGERI 1 SURENGEDE B Negeri SD Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
29 20331786 SD NEGERI 3 SURENGEDE B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
30 20341090 SMP NEGERI 3 SATU ATAP KEJAJAR C Negeri SMP Kelas 9 15 15 15 15 0 0 0
31 20362774 SMKS NU KEJAJAR B Swasta SMK Kelas 12 124 124 117 117 0 7 0
32 20363630 MTSS MAARIF TIENG B Swasta MTs Kelas 9 67 67 67 67 0 0 0
33 20363631 MTSS MAARIF KEJAJAR B Swasta MTs Kelas 9 93 93 89 89 0 4 0
34 60711049 MIS MAARIF CAMPURSARI B Swasta MI Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
35 60711050 MIS MAARIF TAMBI B Swasta MI Kelas 6 47 47 47 47 0 0 0
36 60711051 MIS MUHAMMADIYAH KEJAJAR A Swasta MI Kelas 6 62 61 62 61 1 0 0
37 60711052 MIS MAARIF SERANGSARI A Swasta MI Kelas 6 40 40 40 40 0 0 0
38 60711053 MIS MAARIF JOJOGAN A Swasta MI Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
39 60711054 MIS MAARIF PATAKBANTENG B Swasta MI Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
40 60711055 MIS MAARIF KALILEMBU B Swasta MI Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
41 60711056 MIS MAARIF SEMBUNGAN B Swasta MI Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
42 69930689 SMP TAKHASSUS AL-QURAN SIROJUS SYUHADA C Swasta SMP Kelas 9 32 32 32 32 0 0 0
43 70028317 SMP AL-MUNAWAROH A Swasta SMP Kelas 9 48 48 48 48 0 0 0
44 P9948574 PKBM BERGEMA Swasta PKBM Kelas 9 12 12 11 11 0 1 0
45 P9948574 PKBM BERGEMA Swasta PKBM Kelas 12 22 22 22 22 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen