Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 20224500 | SDN 1 Angkasa | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 56 | 56 | 0 | 1 | 0 |
2 | 20224509 | SMAN 3 TASIKMALAYA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 419 | 419 | 414 | 414 | 0 | 5 | 0 |
3 | 20224577 | SMP Negeri 17 Tasikmalaya | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 302 | 302 | 301 | 301 | 0 | 1 | 0 |
4 | 20224622 | SDN 4 Purbaratu | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20224624 | SDN 2 Purbaratu | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20224625 | SDN 1 Purbaratu | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 65 | 65 | 63 | 63 | 0 | 2 | 0 |
7 | 20224636 | SDN Saripin | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20224662 | SDN Pasirjaya | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20224676 | SDN Sukamenak Indah | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20224677 | SDN 5 Sukamenak | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20224693 | SDN 3 Sukamenak | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20224694 | SDN 2 Sukamenak | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20224695 | SDN Singkup | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20224708 | SDN Syekh Tubagus Abdullah | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20253324 | SMKS TERPADU BOJONGNANGKA TASIKMALAYA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20276063 | SMKN 4 TASIKMALAYA | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 478 | 478 | 474 | 474 | 0 | 4 | 0 |
17 | 20276102 | SD Terpadu Bojong Nangka | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20277193 | MAS JIDRIS ASSALAM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
19 | 20277194 | MAS MU MIN MA SHUM | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20279791 | MTSS RIYADLUSHSHORFIYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20279792 | MTSS MU MIN MA SHUM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 44 | 44 | 43 | 43 | 0 | 1 | 0 |
22 | 20279793 | MTSS JIDRIS ASSALAM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 33 | 31 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 |
23 | 20279794 | MTSS TERPADU BOJONGNANGKA | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 52 | 52 | 51 | 51 | 0 | 1 | 0 |
24 | 60710113 | MIN 2 Kota Tasikmalaya | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 29 | 29 | 0 | 3 | 0 |
25 | 60710114 | MIS PUI AWILUAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
26 | 60710115 | MIS JIDRIS ASSALAM | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
27 | 60710116 | MIS GOLEMPANG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
28 | 60710117 | MIS CIMERAK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
29 | 69899178 | SMP Terpadu Matbaul Falah | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 45 | 43 | 45 | 43 | 2 | 0 | 0 |
30 | 69978357 | SDIT Idrisiyyah Purbaratu | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
31 | 70028084 | MA TERPADU BOJONGNANGKA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
32 | P2961402 | PKBM RIYADLUSHSHORPIYYAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 13 | 6 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
33 | P2961402 | PKBM RIYADLUSHSHORPIYYAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 36 | 31 | 34 | 29 | 5 | 2 | 0 |
34 | P9984431 | PKBM NURUL HIDAYAH BOJONGNANGKA | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 68 | 64 | 63 | 62 | 4 | 5 | 3 | |
35 | P9984431 | PKBM NURUL HIDAYAH BOJONGNANGKA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 61 | 54 | 59 | 54 | 7 | 2 | 2 | |
36 | P9984431 | PKBM NURUL HIDAYAH BOJONGNANGKA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 69 | 63 | 60 | 56 | 6 | 9 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen