Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 20219212 | SMKS SMIP YPPT BANDUNG | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20219231 | SMK PU N PROVINSI JAWA BARAT | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 508 | 508 | 506 | 506 | 0 | 2 | 0 |
3 | 20219344 | SMP NEGERI 20 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20219352 | SMP YPU | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 35 | 34 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 |
5 | 20219412 | SMP NEGERI 31 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 407 | 407 | 407 | 407 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20219416 | SMP NEGERI 4 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 296 | 296 | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20219476 | SMP PGRI 1 | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20219484 | SMP PGRI 3 | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 12 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
9 | 20219576 | SD JEMBAR | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20219609 | SD IGNATIUS SLAMET RIYADI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 53 | 53 | 52 | 52 | 0 | 1 | 0 |
11 | 20219878 | SLB-BC Murni YPKSM | C | Swasta | SLB | Kelas 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20219878 | SLB-BC Murni YPKSM | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20219884 | SD TRIKARSA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 |
14 | 20219902 | SD YPU | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 67 | 67 | 0 | 1 | 0 |
15 | 20244823 | SDN 219 BABAKANJATI KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 95 | 95 | 94 | 94 | 0 | 1 | 0 |
16 | 20244825 | SDN 145 BINONG JATI KOTA BANDUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 105 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20244829 | SDN 109 CENTEH KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 160 | 160 | 159 | 159 | 0 | 1 | 0 |
18 | 20244857 | SDN 042 GAMBIR KOTA BANDUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20244870 | SDN 146 GUMURUH KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 78 | 78 | 74 | 74 | 0 | 4 | 0 |
20 | 20244871 | SDN 220 GUMURUH KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20244880 | SDN 203 KACAPIRING KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 77 | 77 | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 |
22 | 20245950 | SDN 063 KEBON GEDANG KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 183 | 183 | 181 | 181 | 0 | 2 | 0 |
23 | 20245956 | SDN 081 KEBON GEDANG KRIDAWINAYA KOTA BANDUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 58 | 58 | 57 | 2 | 2 | 1 |
24 | 20246315 | SD CIPTA KARYA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 67 | 67 | 0 | 1 | 0 |
25 | 20277071 | MAS DARUL HIDAYAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20279566 | MTSS AL HIKMAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
27 | 20279567 | MTSS DARUL HIDAYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 |
28 | 60709728 | MIS AL HIKMAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
29 | 60709729 | MIS DARUL HIDAYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
30 | 60709730 | MIS BAETURRIDLWAN | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
31 | 69734330 | SD ALFA CENTAURI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
32 | 69830375 | SLB DARUL HIDAYAH | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | 69830375 | SLB DARUL HIDAYAH | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | 69967036 | SMP AISYIYAH BOARDING SCHOOL | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
35 | 69989954 | SMP NEGERI 62 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 169 | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen