Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20208239 SD NEGERI KERTAMULYA A Negeri SD Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
2 20208270 SD NEGERI KADUJAJAR II A Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
3 20208271 SD NEGERI KADUJAJAR III A Negeri SD Kelas 6 29 29 28 28 0 1 0
4 20208286 SD NEGERI PANIIS A Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
5 20208319 SD NEGERI BUDIASIH B Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
6 20208324 SD NEGERI CIBODAS I A Negeri SD Kelas 6 26 26 25 25 0 1 0
7 20208329 SD NEGERI CIGENTUR B Negeri SD Kelas 6 25 25 24 24 0 1 0
8 20208354 SD NEGERI CIMUNCANG A Negeri SD Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
9 20208355 SD NEGERI CINARENGTA B Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
10 20208359 SD NEGERI CIPANAS B Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
11 20208407 SMAN TANJUNGKERTA A Negeri SMA Kelas 12 214 214 214 214 0 0 0
12 20208450 SMP NEGERI 1 TANJUNGKERTA A Negeri SMP Kelas 9 133 133 130 130 0 3 0
13 20208457 SMP NEGERI 2 TANJUNGKERTA A Negeri SMP Kelas 9 183 181 178 178 2 5 2
14 20208493 SD NEGERI PASIRHUNI I A Negeri SD Kelas 6 38 38 38 38 0 0 0
15 20208506 SD NEGERI TANJUNGKERTA A Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
16 20208522 SD NEGERI TANJUNGMULYA B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
17 20208549 SD NEGERI AWILEGA B Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
18 20208581 SD NEGERI BOROS B Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
19 20208715 SD NEGERI PASIRHUNI II A Negeri SD Kelas 6 38 38 37 37 0 1 0
20 20208748 SD NEGERI TANJUNGMEKAR B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
21 20208756 SD NEGERI SUKADANA B Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
22 20208847 SD NEGERI KADUJAJAR I A Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
23 20233810 SD NEGERI CIBODAS II B Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
24 20233895 SD NEGERI GUNUNGDATAR A Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
25 20233970 SD NEGERI SAMPORA A Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
26 20234074 SMP NU SUKAMANTRI B Swasta SMP Kelas 9 47 45 43 43 2 4 2
27 20253144 SMP PLUS AL MAMUN A Swasta SMP Kelas 9 89 89 89 89 0 0 0
28 20253145 SMKS AL MAMUN A Swasta SMK Kelas 12 37 37 37 37 0 0 0
29 20259889 SLB C YPWG TANJUNGKERTA B Swasta SLB Kelas 12 2 2 2 2 0 0 0
30 20259889 SLB C YPWG TANJUNGKERTA B Swasta SLB Kelas 9 4 4 4 4 0 0 0
31 20259889 SLB C YPWG TANJUNGKERTA B Swasta SLB Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
32 20278993 MTSS PLUS AL-HIKAM A Swasta MTs Kelas 9 103 103 100 100 0 3 0
33 20278994 MTS DARUL HIKMAH TANJUNGKERTA A Swasta MTs Kelas 9 189 189 187 187 0 2 0
34 20278995 MTSS MUHAMMADIYAH SUKADANA A Swasta MTs Kelas 9 39 39 39 39 0 0 0
35 20280469 MAS DARUL HIKMAH A Swasta MA Kelas 12 71 71 66 66 0 5 0
36 20280474 MAS PLUS AL HIKAM A Swasta MA Kelas 12 51 51 51 51 0 0 0
37 60708817 MIS KALIWANGI B Swasta MI Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
38 60708818 MIS CIERENG B Swasta MI Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
39 60708819 MIS DARUL HIKMAH SUKAWANGI A Swasta MI Kelas 6 17 17 16 16 0 1 0
40 60708820 MIS GANDASOLI A Swasta MI Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
41 60708821 MIS KARANGLAYUNG B Swasta MI Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
42 60726950 MIS NAGRAK B Swasta MI Kelas 6 15 15 13 13 0 2 0
43 69937049 PAKET PP. DARUL FALAH A Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 5 5 3 3 0 2 0
44 69937049 PAKET PP. DARUL FALAH A Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 6 4 4 3 2 2 1
45 69955220 SMK AL HIKAM B Swasta SMK Kelas 12 6 6 6 6 0 0 0
46 69976297 DARUL FALAH C Swasta MTs Kelas 9 24 24 24 24 0 0 0
47 P2963442 PKBM KASIH IBU C Swasta PKBM Kelas 12 18 18 18 18 0 0 0
48 P2963442 PKBM KASIH IBU C Swasta PKBM Kelas 9 8 8 8 8 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen