Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20177989 MAS AL-IHSAN A Swasta MA Kelas 12 116 113 115 113 3 1 1
2 20205063 SDN MUNJUL B Negeri SD Kelas 6 21 21 18 18 0 3 0
3 20205137 SDN MARGALUYU Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
4 20205197 SDN MEKARSARI B Negeri SD Kelas 6 54 54 54 54 0 0 0
5 20205516 SDN KAWUNGSARIGIRANG B Negeri SD Kelas 6 45 45 45 45 0 0 0
6 20205579 SDN JELEKONG A Negeri SD Kelas 6 66 66 65 65 0 1 0
7 20205580 SDN JATISARI A Negeri SD Kelas 6 100 100 98 98 0 2 0
8 20205585 SDN JATIMEKAR A Negeri SD Kelas 6 80 79 74 73 1 6 0
9 20205617 SDN JATI 03 B Negeri SD Kelas 6 41 41 41 41 0 0 0
10 20205619 SDN JATI 02 B Negeri SD Kelas 6 54 54 54 54 0 0 0
11 20205621 SDN JATI 01 B Negeri SD Kelas 6 38 38 38 38 0 0 0
12 20205701 SDN RD. MANGKUDIKUSUMAH A Negeri SD Kelas 6 65 65 65 65 0 0 0
13 20205705 SDN MANGGAHANG 03 A Negeri SD Kelas 6 84 84 84 84 0 0 0
14 20205706 SDN MANGGAHANG 02 A Negeri SD Kelas 6 99 98 96 95 1 3 0
15 20205707 SDN MANGGAHANG 01 A Negeri SD Kelas 6 56 56 56 56 0 0 0
16 20205736 SDN KULALET 02 A Negeri SD Kelas 6 64 64 63 63 0 1 0
17 20205737 SDN KULALET 01 A Negeri SD Kelas 6 65 64 64 64 1 1 1
18 20205758 SDN KORPRI 03 A Negeri SD Kelas 6 77 77 76 76 0 1 0
19 20205759 SDN KORPRI 02 A Negeri SD Kelas 6 107 107 107 107 0 0 0
20 20205772 SDN KORPRI 01 A Negeri SD Kelas 6 73 73 71 71 0 2 0
21 20205956 SDN SUKAMULYA B Negeri SD Kelas 6 57 57 57 57 0 0 0
22 20206077 SMPN 1 BALEENDAH A Negeri SMP Kelas 9 531 529 528 526 2 3 0
23 20206126 SMPN 2 BALEENDAH A Negeri SMP Kelas 9 434 434 434 434 0 0 0
24 20206151 SMAN 1 BALEENDAH A Negeri SMA Kelas 12 514 512 478 478 2 36 2
25 20206183 SMP KP 1 BALEENDAH A Swasta SMP Kelas 9 206 206 205 205 0 1 0
26 20206225 SMKN 3 BALEENDAH A Negeri SMK Kelas 13 32 32 32 32 0 0 0
27 20206225 SMKN 3 BALEENDAH A Negeri SMK Kelas 12 415 415 415 415 0 0 0
28 20206226 SMKN 2 BALEENDAH A Negeri SMK Kelas 12 559 559 558 558 0 1 0
29 20206300 SDN RIUNGGUNUNG B Negeri SD Kelas 6 63 63 63 63 0 0 0
30 20206305 SDN RANCAMANYAR 03 A Negeri SD Kelas 6 101 101 94 94 0 7 0
31 20206306 SDN RANCAMANYAR 02 B Negeri SD Kelas 6 120 120 119 119 0 1 0
32 20206307 SDN RANCAMANYAR 01 A Negeri SD Kelas 6 131 131 131 131 0 0 0
33 20206323 SDN RANCAPANJANG B Negeri SD Kelas 6 136 136 134 134 0 2 0
34 20206337 SDN PASIRPAROS A Negeri SD Kelas 6 81 79 77 75 2 4 0
35 20206520 SDN SUKAJADI B Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
36 20206562 SDN SARIMALAKA B Negeri SD Kelas 6 48 47 48 47 1 0 0
37 20206594 SDN SIPATAHUNAN A Negeri SD Kelas 6 81 81 81 81 0 0 0
38 20206617 SDN SINDANGSARI A Negeri SD Kelas 6 93 93 85 85 0 8 0
39 20206633 SD MUHAMMADIYAH 4 B Swasta SD Kelas 6 45 44 40 40 1 5 1
40 20206635 SDN ANDIR 01 B Negeri SD Kelas 6 35 35 35 35 0 0 0
41 20206644 SDN ANDIR 02 B Negeri SD Kelas 6 50 50 49 49 0 1 0
42 20206839 SDN BOJONGMALAKA 01 A Negeri SD Kelas 6 84 84 83 83 0 1 0
43 20206866 SDN BOJONGMALAKA 02 B Negeri SD Kelas 6 68 68 66 66 0 2 0
44 20206908 SDN BUKITMULYA B Negeri SD Kelas 6 45 45 45 45 0 0 0
45 20206967 SDN BALEENDAH 04 A Negeri SD Kelas 6 53 53 53 53 0 0 0
46 20206969 SDN BALEENDAH 02 A Negeri SD Kelas 6 73 73 73 73 0 0 0
47 20207488 SDN CIPTAWINAYA A Negeri SD Kelas 6 88 88 84 84 0 4 0
48 20207503 SDN CIPTAKARYA A Negeri SD Kelas 6 73 72 71 70 1 2 0
49 20207598 SDN CIODENG A Negeri SD Kelas 6 97 95 84 83 2 13 1
50 20207607 SDN CIMUNCANG A Negeri SD Kelas 6 55 55 55 55 0 0 0
51 20207631 SDN GALIHPAWARTI A Negeri SD Kelas 6 135 135 134 134 0 1 0
52 20207718 SDN GIRIMEKAR A Negeri SD Kelas 6 60 60 58 58 0 2 0
53 20207722 SDN GIRIHARJA B Negeri SD Kelas 6 80 80 78 78 0 2 0
54 20207982 SDN CANGKRING 05 B Negeri SD Kelas 6 45 45 44 44 0 1 0
55 20207983 SDN CANGKRING 04 A Negeri SD Kelas 6 92 92 92 92 0 0 0
56 20207984 SDN CANGKRING 03 B Negeri SD Kelas 6 53 53 49 49 0 4 0
57 20207986 SDN CANGKRING 02 B Negeri SD Kelas 6 84 84 84 84 0 0 0
58 20207987 SDN CANGKRING 01 B Negeri SD Kelas 6 68 68 66 66 0 2 0
59 20208031 SDN CIBADAK 03 B Negeri SD Kelas 6 77 77 77 77 0 0 0
60 20208032 SDN CIBADAK 02 A Negeri SD Kelas 6 61 61 61 61 0 0 0
61 20208034 SDN CIBADAK 01 B Negeri SD Kelas 6 37 37 35 35 0 2 0
62 20227515 SDN BALEENDAH A Negeri SD Kelas 6 36 36 32 32 0 4 0
63 20227585 SD INDRIYASANA A Swasta SD Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
64 20227627 SMP AL QONA AH A Swasta SMP Kelas 9 237 237 237 237 0 0 0
65 20227637 SMP BPPI BALEENDAH A Swasta SMP Kelas 9 123 123 116 116 0 7 0
66 20227646 SMP BINA NEGARA 2 A Swasta SMP Kelas 9 254 254 253 253 0 1 0
67 20227698 SMP MUHAMMADIYAH 6 BALEENDAH B Swasta SMP Kelas 9 62 61 60 60 1 2 1
68 20227707 SMP MUTIARA SANDI B Swasta SMP Kelas 9 81 81 76 76 0 5 0
69 20227722 SMP PGRI BALEENDAH Tidak Terakreditasi Swasta SMP Kelas 9 68 67 64 64 1 4 1
70 20227752 SMP STMC 4245 BALEENDAH Tidak Terakreditasi Swasta SMP Kelas 9 9 7 5 4 2 4 1
71 20227791 SMP YPPI BALEENDAH B Swasta SMP Kelas 9 73 73 68 68 0 5 0
72 20227826 SMA BPPI BALEENDAH A Swasta SMA Kelas 12 245 245 245 245 0 0 0
73 20227830 SMA BINA NEGARA 1 BALEENDAH A Swasta SMA Kelas 12 122 122 122 122 0 0 0
74 20227839 SMAS HARAPAN BANGSA BALEENDAH B Swasta SMA Kelas 12 32 32 31 31 0 1 0
75 20227949 SMK KP BALEENDAH B Swasta SMK Kelas 12 219 217 209 207 2 10 0
76 20227960 SMK MUTIARA SANDI BALEENDAH Swasta SMK Kelas 12 53 52 43 43 1 10 1
77 20227965 SMK STMC 4245 BALEENDAH Tidak Terakreditasi Swasta SMK Kelas 12 9 9 9 9 0 0 0
78 20228118 SD AL-MABRUR B Swasta SD Kelas 6 62 60 62 60 2 0 0
79 20228142 SDN KAWUNGSARI B Negeri SD Kelas 6 33 33 33 33 0 0 0
80 20228149 SDN MALAKASARI A Negeri SD Kelas 6 71 71 71 71 0 0 0
81 20228171 SDN RANCAMANYAR 06 A Negeri SD Kelas 6 148 148 147 147 0 1 0
82 20228442 SMA KP BALEENDAH A Swasta SMA Kelas 12 192 189 190 187 3 2 0
83 20228467 SMA MUTIARA SANDI B Swasta SMA Kelas 12 88 87 79 79 1 9 1
84 20229784 SMKN 7 BALEENDAH A Negeri SMK Kelas 12 460 460 458 458 0 2 0
85 20229822 SMK BINA NEGARA BALEENDAH B Swasta SMK Kelas 12 77 76 77 76 1 0 0
86 20251790 SMA YPPI BALEENDAH A Swasta SMA Kelas 12 42 42 41 41 0 1 0
87 20252437 SD AR-RAFI DRAJAT A Swasta SD Kelas 6 75 75 75 75 0 0 0
88 20252481 SMP PLUS AL ISTIQOMAH B Swasta SMP Kelas 9 91 91 91 91 0 0 0
89 20252491 SMP GEMAH BALEENDAH B Swasta SMP Kelas 9 105 105 104 104 0 1 0
90 20252543 SMPN 3 BALEENDAH A Negeri SMP Kelas 9 408 403 394 392 5 14 3
91 20252885 SMP HARAPAN BANGSA B Swasta SMP Kelas 9 20 16 17 14 4 3 1
92 20253960 SMK WIDYA UTAMA A Swasta SMK Kelas 12 95 94 89 89 1 6 1
93 20254133 SMK PUTRA BAHARI B Swasta SMK Kelas 12 66 66 59 59 0 7 0
94 20254184 SDIT FITHRAH INSANI 2 A Swasta SD Kelas 6 130 130 130 130 0 0 0
95 20256563 SMK HARAPAN BANGSA BALEENDAH B Swasta SMK Kelas 12 50 47 44 41 3 6 0
96 20256637 SMA AL-QONAAH BALEENDAH A Swasta SMA Kelas 12 253 253 250 250 0 3 0
97 20259576 SMK BPPI BALEENDAH B Swasta SMK Kelas 12 193 191 190 189 2 3 1
98 20259623 SLB G YBMU BALEENDAH A Swasta SLB Kelas 12 10 10 9 9 0 1 0
99 20259623 SLB G YBMU BALEENDAH A Swasta SLB Kelas 6 9 9 8 8 0 1 0
100 20259623 SLB G YBMU BALEENDAH A Swasta SLB Kelas 9 8 8 8 8 0 0 0
101 20269142 SMP RANCAMANYAR C Swasta SMP Kelas 9 85 84 82 81 1 3 0
102 20278051 MTSS AL-IHSAN A Swasta MTs Kelas 9 125 125 119 119 0 6 0
103 20278052 MTSS AS-SALAM B Swasta MTs Kelas 9 84 84 75 75 0 9 0
104 20278053 MTSS YPBS BAITUL IKHLAS Tidak Terakreditasi Swasta MTs Kelas 9 43 27 25 23 16 18 14
105 20278060 MTSS AS-SOLEHHIYAH B Swasta MTs Kelas 9 24 24 23 23 0 1 0
106 60707715 MIS NURUL HUDA A Swasta MI Kelas 6 41 41 41 41 0 0 0
107 60707716 MIS MATHLAUL HUDA B Swasta MI Kelas 6 47 47 47 47 0 0 0
108 60707717 MIS AL-HIDAYAH A Swasta MI Kelas 6 44 43 43 42 1 1 0
109 60707718 MIS BAITUL HUDA B Swasta MI Kelas 6 24 24 23 23 0 1 0
110 60707719 MIS PERSIS NO. 8 PAMEUTINGAN B Swasta MI Kelas 6 54 53 53 52 1 1 0
111 60726650 SMP IT FITHRAH INSANI A Swasta SMP Kelas 9 94 94 94 94 0 0 0
112 60726878 MIS AN-NUR B Swasta MI Kelas 6 20 20 19 19 0 1 0
113 60726879 MIS NURUSSALAM SM B Swasta MI Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
114 60727356 MTSS MATHLAUL HUDA A Swasta MTs Kelas 9 66 66 61 61 0 5 0
115 60728040 MAS AS-SALAM BALEENDAH B Swasta MA Kelas 12 30 30 29 29 0 1 0
116 60728041 MAS MATHLAUL HUDA A Swasta MA Kelas 12 73 73 72 72 0 1 0
117 69820637 SMK AKAR ILMU C Swasta SMK Kelas 12 37 36 36 35 1 1 0
118 69886327 MIS Plus Kharisma Nusantara B Swasta MI Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
119 69954834 SD IT BHAKTI PERTIWI B Swasta SD Kelas 6 18 18 17 17 0 1 0
120 69955528 SD WIDURI B Swasta SD Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
121 69955685 Sekolah Cinta Ilmu B Swasta MA Kelas 12 15 15 15 15 0 0 0
122 69955910 Sekolah Cinta Ilmu A Swasta MTs Kelas 9 53 53 52 52 0 1 0
123 69955911 An-Nur Tidak Terakreditasi Swasta MTs Kelas 9 18 18 17 17 0 1 0
124 69955912 Kharisma Nusantara B Swasta MTs Kelas 9 38 38 35 35 0 3 0
125 69956144 Sekolah Cinta Ilmu A Swasta MI Kelas 6 27 26 26 26 1 1 1
126 69956145 An-Na iim A Swasta MI Kelas 6 44 44 44 44 0 0 0
127 69968271 SD AL-AMANAH A Swasta SD Kelas 6 24 24 23 23 0 1 0
128 69973148 SD IT AZ-ZAHRA B Swasta SD Kelas 6 59 59 59 59 0 0 0
129 69973316 SD IT USWATUN HASANAH B Swasta SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
130 69982928 MIS BUSTANUL ARIPIN B Swasta MI Kelas 6 42 42 42 42 0 0 0
131 69982930 MIS SEKOLAH ALAM GAHARU B Swasta MI Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
132 70007899 SMP PRIMA CENDEKIA ISLAMI A Swasta SMP Kelas 9 104 104 104 104 0 0 0
133 70029599 MTs An-Na`iim A Swasta MTs Kelas 9 15 15 15 15 0 0 0
134 70029849 SMP NEGERI 4 BALEENDAH B Negeri SMP Kelas 9 108 108 108 108 0 0 0
135 70031473 SMP NEGERI 5 BALEENDAH A Negeri SMP Kelas 9 67 67 66 66 0 1 0
136 70032175 SMA IT FITHRAH INSANI BALEENDAH A Swasta SMA Kelas 12 47 47 47 47 0 0 0
137 70048159 MIS PULPEN Swasta MI Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
138 70048178 MA AN-NA`IIM Swasta MA Kelas 12 5 5 5 5 0 0 0
139 P2961120 PKBM DARUL HIKMAH CARE C Swasta PKBM Kelas 9 21 21 21 21 0 0 0
140 P2961120 PKBM DARUL HIKMAH CARE C Swasta PKBM Kelas 12 72 70 71 69 2 1 0
141 P2961120 PKBM DARUL HIKMAH CARE C Swasta PKBM Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
142 P2961122 PKBM BAABUSSALAAM B Swasta PKBM Kelas 6 22 6 5 5 16 17 16
143 P2961122 PKBM BAABUSSALAAM B Swasta PKBM Kelas 9 40 16 17 15 24 23 22
144 P2961122 PKBM BAABUSSALAAM B Swasta PKBM Kelas 12 94 76 69 64 18 25 13
145 P2962201 PKBM GEMILANG C Swasta PKBM Kelas 12 36 31 34 31 5 2 2
146 P9934738 PKBM ASY SYUKUR Swasta PKBM Kelas 12 49 39 35 25 10 14 0
147 P9934738 PKBM ASY SYUKUR Swasta PKBM Kelas 9 25 18 16 14 7 9 5
148 P9934738 PKBM ASY SYUKUR Swasta PKBM Kelas 6 4 4 3 3 0 1 0
149 P9945658 PKBM BUANA MEKAR C Swasta PKBM Kelas 12 11 11 11 11 0 0 0
150 P9963174 SKB KAB. BANDUNG A Negeri SKB Kelas 12 24 24 24 24 0 0 0
151 P9963174 SKB KAB. BANDUNG A Negeri SKB Kelas 9 20 20 20 20 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen