Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20203244 SD NEGERI PASIRKUPA B Negeri SD Kelas 6 19 19 17 17 0 2 0
2 20203295 SD NEGERI PADAWARAS B Negeri SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
3 20203309 SD NEGERI PADALUYU B Negeri SD Kelas 6 31 31 29 29 0 2 0
4 20203489 SD NEGERI KOLEBERES 1 B Negeri SD Kelas 6 52 52 49 49 0 3 0
5 20203490 SD NEGERI KOLEBERES 2 B Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
6 20203515 SD NEGERI LOGOWA B Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
7 20203593 SD NEGERI NAGRAK B Negeri SD Kelas 6 16 14 14 13 2 2 1
8 20203889 SMP NEGERI 1 CIKADU A Negeri SMP Kelas 9 78 77 75 74 1 3 0
9 20203989 SD NEGERI SINGKUP B Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
10 20204114 SD NEGERI SUKASARI B Negeri SD Kelas 6 28 28 27 27 0 1 0
11 20204268 SD NEGERI BOJONGKASIH B Negeri SD Kelas 6 12 12 11 11 0 1 0
12 20204323 SD NEGERI BABAKAN B Negeri SD Kelas 6 19 19 18 18 0 1 0
13 20204350 SD NEGERI BANGGA B Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
14 20204619 SD NEGERI GIRIMEKAR B Negeri SD Kelas 6 10 9 9 8 1 1 0
15 20204693 SD NEGERI CISARANTEN B Negeri SD Kelas 6 13 13 11 11 0 2 0
16 20204747 SD NEGERI KALAPANUNGGAL 1 B Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
17 20204765 SD NEGERI GUNUNGDALUNG B Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
18 20204798 SD NEGERI HEGARMANAH B Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
19 20204842 SD NEGERI CIDOMBA B Negeri SD Kelas 6 24 24 19 19 0 5 0
20 20204844 SD NEGERI CIGERENEM B Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
21 20204870 SD NEGERI BUNIMEKAR B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
22 20204912 SD NEGERI CAMPAKAWARNA B Negeri SD Kelas 6 13 13 12 12 0 1 0
23 20204922 SD NEGERI CIMALATI B Negeri SD Kelas 6 35 35 35 35 0 0 0
24 20204933 SD NEGERI CILAKU B Negeri SD Kelas 6 27 26 27 26 1 0 0
25 20204956 SD NEGERI CIPAYUNG B Negeri SD Kelas 6 11 11 10 10 0 1 0
26 20204976 SD NEGERI CIKADU 1 B Negeri SD Kelas 6 29 29 29 29 0 0 0
27 20205008 SD NEGERI CIKETUG A Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
28 20252336 SMP S PGRI CIBINONG B Swasta SMP Kelas 9 27 27 24 24 0 3 0
29 20252869 SMK NEGERI 1 CIKADU B Negeri SMK Kelas 12 74 72 74 72 2 0 0
30 20257516 SD NEGERI CIKARET B Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
31 20258534 SMP NEGERI 2 CIKADU A Negeri SMP Kelas 9 69 62 54 51 7 15 4
32 20268434 SD NEGERI TIPAR B Negeri SD Kelas 6 21 21 20 20 0 1 0
33 20268730 SMP NEGERI 3 CIKADU Tidak Terakreditasi Negeri SMP Kelas 9 30 30 29 29 0 1 0
34 20270886 SMP NEGERI 4 CIKADU B Negeri SMP Kelas 9 24 24 23 23 0 1 0
35 20271284 SD NEGERI CISALAK B Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
36 20277963 MTSS SA AL-HIDAYAH C Swasta MTs Kelas 9 76 73 35 34 3 41 2
37 20280204 MAS AL - HIDAYAH CIKADU B Swasta MA Kelas 12 83 70 45 32 13 38 0
38 60707562 MIS CIBURIAL B Swasta MI Kelas 6 17 17 15 15 0 2 0
39 60707563 MIS GUNUNG BUBUT C Swasta MI Kelas 6 12 10 1 1 2 11 2
40 60707564 MIS NURUL IRFAN B Swasta MI Kelas 6 4 4 3 3 0 1 0
41 60707565 MIS RAWALELE B Swasta MI Kelas 6 18 18 17 17 0 1 0
42 60707566 MIS RIYADUL ULUM B Swasta MI Kelas 6 16 16 10 10 0 6 0
43 60707567 MIS SUKABAKTI B Swasta MI Kelas 6 21 16 21 16 5 0 0
44 60707568 MIS SUKALAKSANA B Swasta MI Kelas 6 18 18 11 11 0 7 0
45 60733359 SMP NEGERI 5 CIKADU B Negeri SMP Kelas 9 31 30 20 19 1 11 0
46 69786218 SD NEGERI BUNIJAYA B Negeri SD Kelas 6 14 14 13 13 0 1 0
47 69786633 SMAS PGRI CIKADU C Swasta SMA Kelas 12 32 32 23 23 0 9 0
48 69879017 SMP NEGERI 6 CIKADU Tidak Terakreditasi Negeri SMP Kelas 9 34 32 28 26 2 6 0
49 69882323 SMP BUANA PANCA BAKTI B Swasta SMP Kelas 9 18 17 18 17 1 0 0
50 69883601 SD NEGERI GIRIASIH BHAYANGKARA B Negeri SD Kelas 6 19 19 16 16 0 3 0
51 69888979 SMK CINTA MEKARWANGI C Swasta SMK Kelas 12 27 27 22 22 0 5 0
52 69897083 SMPI ATSANAWIYAH CIKADU C Swasta SMP Kelas 9 26 25 23 23 1 3 1
53 69900067 SMA SULTHAN BARUNA C Swasta SMA Kelas 12 103 102 86 85 1 17 0
54 69919136 SMP PGRI 1 CIKADU B Swasta SMP Kelas 9 61 60 58 57 1 3 0
55 69967630 SMP TARUNA BAKTI CIKADU C Swasta SMP Kelas 9 55 53 55 53 2 0 0
56 69974471 SMA NAHWA CANTIGI B Swasta SMA Kelas 12 42 42 42 42 0 0 0
57 69979718 SMP SULTHAN BARUNA C Swasta SMP Kelas 9 33 23 23 20 10 10 7
58 70002901 MTSS AL-AFKAR B Swasta MTs Kelas 9 21 20 16 15 1 5 0
59 70003410 SMP ASSALAM C Swasta SMP Kelas 9 34 34 20 20 0 14 0
60 70006064 SMP CANTIGI B Swasta SMP Kelas 9 28 27 19 19 1 9 1
61 70006846 SMP IT RQ ADDARUSIYYAH C Swasta SMP Kelas 9 7 7 5 5 0 2 0
62 P9996382 PKBM INSAN MAHARDIKA Swasta PKBM Kelas 12 25 13 13 8 12 12 7
63 P9996382 PKBM INSAN MAHARDIKA Swasta PKBM Kelas 9 16 6 13 6 10 3 3
64 P9996882 PKBM ANNAWAWI Swasta PKBM Kelas 9 1 1 1 1 0 0 0
65 P9996882 PKBM ANNAWAWI Swasta PKBM Kelas 12 4 4 4 4 0 0 0
66 P9997205 PKBM ADHYYASTHA Swasta PKBM Kelas 9 21 19 16 14 2 5 0
67 P9997205 PKBM ADHYYASTHA Swasta PKBM Kelas 12 34 31 30 29 3 4 2
68 P9997714 PKBM ADITYA CATRA BAWIKA Swasta PKBM Kelas 9 30 12 27 12 18 3 3
69 P9997714 PKBM ADITYA CATRA BAWIKA Swasta PKBM Kelas 12 70 47 65 44 23 5 2
70 P9997714 PKBM ADITYA CATRA BAWIKA Swasta PKBM Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
71 P9997924 PKBM GIRI ASIH Swasta PKBM Kelas 9 20 19 15 14 1 5 0
72 P9997925 PKBM WIRAKARTIKA Swasta PKBM Kelas 9 16 15 12 11 1 4 0
73 P9997925 PKBM WIRAKARTIKA Swasta PKBM Kelas 12 15 14 14 13 1 1 0
74 P9997971 PKBM SEJAHTERA Swasta PKBM Kelas 9 3 3 2 2 0 1 0
75 P9997971 PKBM SEJAHTERA Swasta PKBM Kelas 12 5 5 4 4 0 1 0
76 P9998007 PKBM SULTHAN BARUNA CIKADU Swasta PKBM Kelas 12 77 73 55 53 4 22 2
77 P9998165 PKBM MEKARLAKSANA PUTRA RAHARJA Swasta PKBM Kelas 12 59 59 53 53 0 6 0
78 P9998597 PKBM AL-FAZZA Swasta PKBM Kelas 12 3 3 3 3 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen