Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20200489 SDN PABUARAN B Negeri SD Kelas 6 34 34 34 34 0 0 0
2 20200532 SD NEGERI SUKAJADI B Negeri SD Kelas 6 25 25 20 20 0 5 0
3 20201763 SD NEGERI CIMANGGU B Negeri SD Kelas 6 55 55 50 50 0 5 0
4 20230412 SD N ARGAPURI B Negeri SD Kelas 6 20 20 18 18 0 2 0
5 20230416 SD NEGERI BABAKAN SADENG 01 B Negeri SD Kelas 6 39 39 39 39 0 0 0
6 20230417 SD NEGERI BABAKAN SADENG 02 B Negeri SD Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
7 20230420 SD NEGERI BATUDUA B Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
8 20230459 SD N CIGARUNG B Negeri SD Kelas 6 41 41 41 41 0 0 0
9 20230467 SD N CIKAMARANG B Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
10 20230478 SD NEGERI CIMANDIRASA B Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
11 20230491 SDN CISARANTEN B Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
12 20230519 SD N KALIPASIR B Negeri SD Kelas 6 57 57 7 7 0 50 0
13 20230520 SD N KALONG 01 B Negeri SD Kelas 6 42 42 42 42 0 0 0
14 20230521 SD N KALONG 02 B Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
15 20230522 SD NEGERI KALONG 03 B Negeri SD Kelas 6 15 15 14 14 0 1 0
16 20230523 SD N KALONG 04 B Negeri SD Kelas 6 33 33 31 31 0 2 0
17 20230524 SD NEGERI KALONG JAYAMARNI B Negeri SD Kelas 6 55 55 51 51 0 4 0
18 20230545 SD NEGERI LEGOK DADAP B Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
19 20230550 SD N LEUWISADENG B Negeri SD Kelas 6 60 60 60 60 0 0 0
20 20230560 SD NEGERI PAMUNGGUAN B Negeri SD Kelas 6 28 28 21 21 0 7 0
21 20230566 SD NEGERI PERINTIS B Negeri SD Kelas 6 38 38 38 38 0 0 0
22 20230572 SD NEGERI SADENG 01 A Negeri SD Kelas 6 45 45 43 43 0 2 0
23 20230573 SD NEGERI SADENG 02 B Negeri SD Kelas 6 36 36 36 36 0 0 0
24 20230574 SD N SADENGKOLOT A Negeri SD Kelas 6 46 46 45 45 0 1 0
25 20230577 SD NEGERI SIBANTENG 01 B Negeri SD Kelas 6 35 35 35 35 0 0 0
26 20230578 SD N SIBANTENG 02 A Negeri SD Kelas 6 48 48 48 48 0 0 0
27 20230579 SD NEGERI SINARJAYA B Negeri SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
28 20230581 SD N SINDANGWANGI B Negeri SD Kelas 6 22 22 21 21 0 1 0
29 20230587 SD N SUKAMAHI B Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
30 20230935 SMPS AL KAUTSAR LEUWISADENG B Swasta SMP Kelas 9 72 71 66 66 1 6 1
31 20231094 SMP MIFTAHUNNUR B Swasta SMP Kelas 9 26 23 25 22 3 1 0
32 20232404 SMAS TERPADU ATAM BINA INSANI B Swasta SMA Kelas 12 68 66 58 56 2 10 0
33 20232492 SMKS WIDYA BHAKTI UTAMA B Swasta SMK Kelas 12 121 106 79 77 15 42 13
34 20247337 SMP NEGERI 1 LEUWISADENG A Negeri SMP Kelas 9 372 372 371 371 0 1 0
35 20254294 SMP ISLAM AN-NURIYAH A Swasta SMP Kelas 9 75 64 51 48 11 24 8
36 20254578 SD IT KHOIRU UMMAH C Swasta SD Kelas 6 73 73 60 60 0 13 0
37 20267696 SMPN SATU ATAP LEUWISADENG B Negeri SMP Kelas 9 59 59 59 59 0 0 0
38 20268238 SMPN 2 LEUWISADENG A Negeri SMP Kelas 9 321 317 295 295 4 26 4
39 20268252 SMKS TERPADU ANTAM BINA INSANI B Swasta SMK Kelas 12 43 43 43 43 0 0 0
40 20270324 SMP TERPADU ABI B Swasta SMP Kelas 9 55 55 55 55 0 0 0
41 20271596 SMKS AL KAUTSAR B Swasta SMK Kelas 12 62 62 55 55 0 7 0
42 20275886 SMPS IT YASALAM Swasta SMP Kelas 9 92 89 83 81 3 9 1
43 20276168 SMPS PUI SETIA NEGARA B Swasta SMP Kelas 9 35 34 35 34 1 0 0
44 20276326 MAS PUI B Swasta MA Kelas 12 47 47 47 47 0 0 0
45 20277568 MTsN 2 Bogor A Negeri MTs Kelas 9 298 298 298 298 0 0 0
46 20277569 MTSS MATHLAUL ANWAR A Swasta MTs Kelas 9 47 47 47 47 0 0 0
47 20277569 MTSS MATHLAUL ANWAR A Swasta MTs Kelas 12 1 1 1 1 0 0 0
48 20277570 MTSS NURUL HIDAYAH (YANUHI) B Swasta MTs Kelas 9 124 124 124 124 0 0 0
49 20277571 MTSS NURUL HIDAYAH(YPNH0 B Swasta MTs Kelas 9 49 47 47 46 2 2 1
50 20277572 MTSS PUI MIFTAHUL KHOIR B Swasta MTs Kelas 12 3 3 3 3 0 0 0
51 20277572 MTSS PUI MIFTAHUL KHOIR B Swasta MTs Kelas 9 38 32 37 32 6 1 1
52 20277573 MTSS PUI SADENGKOLOT A Swasta MTs Kelas 9 38 37 38 37 1 0 0
53 20277574 MTSS TPI B Swasta MTs Kelas 9 60 60 60 60 0 0 0
54 20280137 MAS DARUL FITYAN B Swasta MA Kelas 12 12 12 12 12 0 0 0
55 20280154 MAN 2 Bogor A Negeri MA Kelas 12 301 297 298 294 4 3 0
56 20280166 MAS NURUL HIDAYAH B Swasta MA Kelas 12 30 30 28 28 0 2 0
57 20280167 MAS NURUL HIDAYAH (YANUHI) B Swasta MA Kelas 12 88 87 86 85 1 2 0
58 60706911 MIN 1 Bogor A Negeri MI Kelas 6 80 80 79 79 0 1 0
59 60706912 MIS AL BARKAH B Swasta MI Kelas 6 49 49 49 49 0 0 0
60 60706913 MIS AL KHOERIYAH A Swasta MI Kelas 6 68 68 68 68 0 0 0
61 60706914 MIS AL KHOERIYAH B Swasta MI Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
62 60706915 MIS MATHLAUL ANWAR B Swasta MI Kelas 6 57 57 57 57 0 0 0
63 60706916 MIS MATHLAUL ANWAR C Swasta MI Kelas 6 36 36 36 36 0 0 0
64 60706917 MIS MATHLAUL ANWAR B Swasta MI Kelas 6 35 35 35 35 0 0 0
65 60706918 MIS MATHLAUL ANWAR C Swasta MI Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
66 60706919 MIS MATHLAUL ANWAR B Swasta MI Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
67 60706920 MIS MUTAALIMIN B Swasta MI Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
68 60706921 MIS P U I B Swasta MI Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
69 60706923 MIS P U I B Swasta MI Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
70 60706925 MIS P U I B Swasta MI Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
71 60706926 MIS P U I B Swasta MI Kelas 6 32 31 31 31 1 1 1
72 60706927 MIS P U I SADENGKOLOT C Swasta MI Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
73 60706928 MIS PUI AN-NURIYAH A Swasta MI Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
74 60706929 MIS TAMAN PENDIDIKAN ISLAM C Swasta MI Kelas 6 33 33 33 33 0 0 0
75 60706930 MIS CENDEKIA SIROJUL ATHFAL B Swasta MI Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
76 60706931 MIS NURUL ILMI B Swasta MI Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
77 60706932 MIS MIFTAHUNNUR B Swasta MI Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
78 60726328 SMPS IT TAHFIDHIL QURAN AL MUSTAQIMIYYAH B Swasta SMP Kelas 9 74 71 68 67 3 6 2
79 60726329 SMP CITRA NUANSA ISLAMI C Swasta SMP Kelas 9 17 10 11 9 7 6 5
80 69726466 MAS MIFTAHUNNUR B Swasta MA Kelas 12 10 10 6 6 0 4 0
81 69759854 SMKS PESONA DYWANTARA A Swasta SMK Kelas 12 365 355 267 259 10 98 2
82 69759855 SMPS PESONA DYWANTARA B Swasta SMP Kelas 9 84 84 79 79 0 5 0
83 69882421 SMK KESEHATAN PROF. DR. MOESTOPO A Swasta SMK Kelas 12 151 144 124 123 7 27 6
84 69894539 SMK CITA TEKNIKA B Swasta SMK Kelas 12 96 74 58 54 22 38 18
85 69896096 SMP INDOBANGSA B Swasta SMP Kelas 9 36 36 35 35 0 1 0
86 69910118 SMP ISLAM NURUL ILMI B Swasta SMP Kelas 9 41 40 40 40 1 1 1
87 69928561 SMK KARYA UNCINTA B Swasta SMK Kelas 12 144 140 100 96 4 44 0
88 69954894 SMA NEGERI 1 LEUWISADENG A Negeri SMA Kelas 12 270 270 270 270 0 0 0
89 69971042 SMK YASALAM EL UMMAH B Swasta SMK Kelas 12 123 122 91 90 1 32 0
90 69976706 SMP IT HAYYUN SASMITA B Swasta SMP Kelas 9 73 72 61 61 1 12 1
91 69980651 SMP HIDAYATUL MA MUR A Swasta SMP Kelas 12 1 1 1 1 0 0 0
92 69980651 SMP HIDAYATUL MA MUR A Swasta SMP Kelas 9 70 69 53 53 1 17 1
93 69983443 MAS AN-NAJIYAH B Swasta MA Kelas 12 28 28 28 28 0 0 0
94 70049601 SMA TAHFIDHIL QURAN AL-MUSTAQIMIYYAH Swasta SMA Kelas 12 42 42 29 29 0 13 0
95 P2960669 PKBM SATYA WACANA C Swasta PKBM Kelas 6 14 8 6 6 6 8 6
96 P2960669 PKBM SATYA WACANA C Swasta PKBM Kelas 12 118 93 59 42 25 59 8
97 P2960669 PKBM SATYA WACANA C Swasta PKBM Kelas 9 69 47 38 23 22 31 7
98 P2960709 PKBM Al-Anwariyah C Swasta PKBM Kelas 9 39 32 30 26 7 9 3
99 P2960709 PKBM Al-Anwariyah C Swasta PKBM Kelas 12 55 46 33 27 9 22 3
100 P9934751 PKBM HAAZDIKIYAH Swasta PKBM Kelas 12 181 176 145 142 5 36 2
101 P9934751 PKBM HAAZDIKIYAH Swasta PKBM Kelas 9 30 23 18 17 7 12 6
102 P9934907 PKBM CITA KARYA Swasta PKBM Kelas 9 25 20 21 18 5 4 2
103 P9934907 PKBM CITA KARYA Swasta PKBM Kelas 12 33 31 27 26 2 6 1
104 P9968064 PKBM TERPADU ABI Swasta PKBM Kelas 12 37 33 36 32 4 1 0
105 P9996368 PKBM SETIA BHAKTI Swasta PKBM Kelas 12 194 181 153 145 13 41 5
106 P9996368 PKBM SETIA BHAKTI Swasta PKBM Kelas 9 144 114 127 110 30 17 13
107 P9996368 PKBM SETIA BHAKTI Swasta PKBM Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen