Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 10648857 | SMP IT ISHLAHUL UMMAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 |
2 | 10648864 | SMPS TERPADU AL MAARIF | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 28 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 |
3 | 20200112 | SD NEGERI PURASEDA 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 44 | 44 | 0 | 7 | 0 |
4 | 20200113 | SD NEGERI PURASARI 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20200145 | SD NEGERI RIUNG GUNUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 56 | 56 | 0 | 1 | 0 |
6 | 20200363 | SD NEGERI MULYASARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20200376 | SD NEGERI LEUWILIANG 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20200377 | SD N LEUWILIANG 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20200378 | SD NEGERI LEUWILIANG 04 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 81 | 81 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 |
10 | 20200379 | SD NEGERI LEUWILIANG 05 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20200386 | SD NEGERI LEUWILIANG 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 51 | 49 | 48 | 1 | 3 | 0 |
12 | 20200417 | SD N LINDUNG ALAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20200488 | SD NEGERI PABANGBON 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 |
14 | 20200498 | SDN NEGLASARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20200592 | SMKS MANDALA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 197 | 196 | 193 | 192 | 1 | 4 | 0 |
16 | 20200601 | SMAN 1 LEUWILIANG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 645 | 640 | 602 | 600 | 5 | 43 | 3 |
17 | 20200656 | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 346 | 346 | 332 | 332 | 0 | 14 | 0 |
18 | 20200669 | SMAS PGRI LEUWILIANG | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 256 | 253 | 242 | 239 | 3 | 14 | 0 |
19 | 20200706 | SMP PGRI LEUWILIANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 54 | 53 | 54 | 53 | 1 | 0 | 0 |
20 | 20200716 | SMP PGRI KRACAK | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 120 | 117 | 117 | 115 | 3 | 3 | 1 |
21 | 20200779 | SDN TANJUNGSARI 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 55 | 55 | 0 | 13 | 0 |
22 | 20200797 | SDN TANJUNGSARI 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 25 | 25 | 0 | 8 | 0 |
23 | 20200811 | SDN SUKAMAJU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20200852 | SD N WANAKARYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20200879 | SMP NEGERI 2 LEUWILIANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 116 | 115 | 113 | 112 | 1 | 3 | 0 |
26 | 20200883 | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 243 | 232 | 221 | 218 | 11 | 22 | 8 |
27 | 20201105 | SD NEGERI CIKURAY | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20201188 | SD N BANTAR ENDAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20201192 | SD N BABAKAN PANJANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20201325 | SDN BARENGKOK 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20201327 | SDN BARENGKOK 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20201373 | SD N ANGSANA 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20201374 | SD N ANGSANA 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20201431 | SD NEGERI CIANTEN 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
35 | 20201523 | SD NEGERI KAMPUNG TENGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
36 | 20201589 | SD NEGERI HEGARMA NAH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 |
37 | 20201590 | SD NEGERI HEGARSARI 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
38 | 20201591 | SD N HEGARSARI 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
39 | 20201641 | SD N KRACAK 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 49 | 49 | 0 | 2 | 0 |
40 | 20201642 | SD N KRACAK 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
41 | 20201651 | SD N KAREHKEL 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 75 | 75 | 73 | 73 | 0 | 2 | 0 |
42 | 20201652 | SD NEGERI KAREHKEL 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 |
43 | 20201658 | SDN KARYA BAKTI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
44 | 20201825 | SD N DARMA BAKTI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
45 | 20230410 | SLB ABC TUNAS KASIH 1 | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
46 | 20230410 | SLB ABC TUNAS KASIH 1 | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
47 | 20230410 | SLB ABC TUNAS KASIH 1 | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
48 | 20230433 | SD N CENGAL SIRNA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
49 | 20230435 | SD N CIANTEN 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
50 | 20230441 | SD N CIBATA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
51 | 20230442 | SD N CIBEBER 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
52 | 20230510 | SD NEGERI GUNUNG SODONG 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
53 | 20230511 | SD N GUNUNG SODONG 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
54 | 20230514 | SD N HARAPAN MULYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
55 | 20230529 | SD NEGERI KAREHKEL 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
56 | 20230530 | SD N KAREHKEL 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
57 | 20230531 | SD NEGERI KARYASARI 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
58 | 20230532 | SD N KARYASARI 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
59 | 20230533 | SD NEGERI KARYASARI 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60 | 20230547 | SD NEGERI LEUWIMEKAR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 48 | 48 | 0 | 1 | 0 |
61 | 20230551 | SD N MELATI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 |
62 | 20230554 | SDN MUTIARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 |
63 | 20230557 | SD N PABANGBON 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
64 | 20230570 | SD NEGERI PURASARI 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
65 | 20230580 | SD N SINAR KARYA BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
66 | 20230585 | SDN SUKAASIH 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
67 | 20230586 | SD NEGERI SUKAASIH 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
68 | 20230588 | SDN SUKAMANAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 14 | 14 | 0 | 5 | 0 |
69 | 20230590 | SD NEGERI SUKAMULYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
70 | 20230602 | SD N WARINGIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
71 | 20230931 | SMP AL HUSNA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 32 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 |
72 | 20230932 | SMP AL IHSAN | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 83 | 83 | 81 | 81 | 0 | 2 | 0 |
73 | 20230954 | SMPS BINA CENDIKIA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 78 | 72 | 74 | 72 | 6 | 4 | 4 |
74 | 20231046 | SMP GEMA NUSANTARA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 28 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 |
75 | 20231095 | SMP MUHAMMADIYAH 1 LEUWILIANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
76 | 20231096 | SMP MUHAMMADIYAH 2 LEUWILIANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 23 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 |
77 | 20231099 | SMP MUHAMMADIYAH PURASEDA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 149 | 148 | 142 | 141 | 1 | 7 | 0 |
78 | 20231149 | SMPN SATU ATAP LEUWILIANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 136 | 136 | 134 | 134 | 0 | 2 | 0 |
79 | 20231313 | SMAS MAFAZAH | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 94 | 94 | 87 | 87 | 0 | 7 | 0 |
80 | 20231315 | SMAS MANDALA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 47 | 47 | 44 | 44 | 0 | 3 | 0 |
81 | 20232307 | SMAS AL HUSNA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 35 | 33 | 31 | 30 | 2 | 4 | 1 |
82 | 20246461 | SMP ISLAM MAFAZAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 77 | 76 | 73 | 72 | 1 | 4 | 0 |
83 | 20247334 | SMP FATHU MAKKAH 01 | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
84 | 20247335 | SMP NEGERI 4 LEUWILIANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 171 | 171 | 168 | 168 | 0 | 3 | 0 |
85 | 20253120 | SMAS MUHAMMADIYAH PURASEDA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 111 | 107 | 84 | 83 | 4 | 27 | 3 |
86 | 20253552 | SD IT ISHLAHUL UMMAH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 |
87 | 20254258 | SMKS INOVATIF | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 105 | 98 | 82 | 81 | 7 | 23 | 6 |
88 | 20270736 | SMKN 1 LEUWILIANG | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 329 | 329 | 325 | 325 | 0 | 4 | 0 |
89 | 20272053 | SMKS MUHAMMADIYAH 6 LEUWILIANG | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 |
90 | 20277557 | MTSS AL FALAHIYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 65 | 65 | 63 | 63 | 0 | 2 | 0 |
91 | 20277559 | MTSS AL GHIFFARI | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
92 | 20277560 | MTSS BINA CENDEKIA | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 46 | 44 | 38 | 37 | 2 | 8 | 1 |
93 | 20277561 | MTSS MATHLAUL ANWAR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 29 | 29 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 |
94 | 20277562 | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 147 | 146 | 147 | 146 | 1 | 0 | 0 |
95 | 20277563 | MTSS SA DARUL IHSAN | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
96 | 20277564 | MTSS SUNANUL HUDA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
97 | 20277565 | MTSS UMMUL QURO | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 616 | 580 | 572 | 570 | 36 | 44 | 34 |
98 | 20277566 | MTSS SA. HIDAYATUL FALAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
99 | 20277567 | MTSS MAZRO`ATUSSIBYAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
100 | 20280109 | MAS AL GHIFFARI | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
101 | 20280138 | MAS DARUL IHSAN | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
102 | 20280146 | MAS EL ZAHIRA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 40 | 40 | 36 | 36 | 0 | 4 | 0 |
103 | 20280156 | MAS MATHLAUL ANWAR | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
104 | 20280160 | MAS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 116 | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 |
105 | 20280171 | MAS SUNANUL HUDA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 |
106 | 20280175 | MAS UMMUL QURO AL ISLAMI | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 505 | 505 | 503 | 503 | 0 | 2 | 0 |
107 | 60706882 | MIS AL BARKAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
108 | 60706883 | MIS AL FATHONIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
109 | 60706884 | MIS AL ISLAMIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
110 | 60706885 | MIS AL MA ARIF | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 |
111 | 60706886 | MIS DARUL MUTA ALLIMIEN | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 9 | 9 | 0 | 10 | 0 |
112 | 60706887 | MIS MATHLAUL ANWAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
113 | 60706888 | MIS MATHLAUL ANWAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 14 | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 |
114 | 60706889 | MIS MATHLAUL ANWAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
115 | 60706890 | MIS MATHLAUL ANWAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 38 | 38 | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 |
116 | 60706891 | MIS MATHLAUL ANWAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
117 | 60706892 | MIS MATHLAUL ANWAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
118 | 60706893 | MIS MUHAMMADIYAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 |
119 | 60706894 | MIS MUHAMMADIYAH BARENGKOK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
120 | 60706895 | MIS MUHAMMADIYAH DAHU | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
121 | 60706896 | MIS MUHAMMADIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
122 | 60706897 | MIS MUHAMMADIYAH BABAKAN EMPANG | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 28 | 27 | 27 | 26 | 1 | 1 | 0 |
123 | 60706898 | MIS MUHAMMDIYAH CIBEBER IV | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 37 | 37 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 |
124 | 60706899 | MIS MUHAMMDIYAH CURUG 1 | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
125 | 60706900 | MIS P U I | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 |
126 | 60706901 | MIS P U I AL BAROKAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 27 | 26 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 |
127 | 60706902 | MIS P U I AL FALAHIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
128 | 60706903 | MIS P U I BARENGKOK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 |
129 | 60706904 | MIS P U I CILETUH ILIR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
130 | 60706905 | MIS P U I HEGARMANAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
131 | 60706906 | MIS P U I NANGELA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 26 | 25 | 22 | 21 | 1 | 4 | 0 |
132 | 60706907 | MIS P U I PASIR EURIH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
133 | 60706908 | MIS P U I TARBIYATUL FALAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
134 | 60706909 | MIS SUNANUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
135 | 60706910 | MIS TARBIYATUL FALAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
136 | 69726164 | MIS AL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
137 | 69755802 | SMKS BINA CENDIKIA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 124 | 119 | 95 | 94 | 5 | 29 | 4 |
138 | 69760885 | SMPS ISLAM ARRIYADUL HUDA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 51 | 51 | 47 | 47 | 0 | 4 | 0 |
139 | 69762769 | SMKS AL HAFIDZ | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 145 | 144 | 142 | 141 | 1 | 3 | 0 |
140 | 69824824 | SMA PLUS LIWAUL FURQON | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
141 | 69857908 | SDIT INSANTAMA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 113 | 113 | 99 | 99 | 0 | 14 | 0 |
142 | 69886264 | SMP ISLAM IBNU AQIL PURASARI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
143 | 69896518 | SMK IT HIDAYATUL FALAH | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 23 | 22 | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 |
144 | 69920305 | SD BINA DAKWAH ISLAM TERPADU | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 |
145 | 69933172 | SMP BINA DAKWAH ISLAM TERPADU YAPISA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
146 | 69955662 | Al-Ihsan Leuwiliang | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
147 | 69967366 | SMP ISLAM ASYIDIQIYAH PURASEDA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 10 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 |
148 | 69982286 | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 51 | 50 | 51 | 50 | 1 | 0 | 0 |
149 | 70027710 | MTs Yanfa``ul Ilmi | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
150 | 70034107 | SMK IT CYBER GLOBAL ORENZ | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
151 | 70034161 | SMA RAUDHATUL MUTTAQIN | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
152 | 70042221 | MTs UMMUL QURO AL-ISLAMI PUTRI | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 55 | 53 | 53 | 53 | 2 | 2 | 2 |
153 | 70045888 | SMP AL AISYAH | Swasta | SMP | Kelas 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
154 | P2960601 | PKBM DWI WARNA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
155 | P2960601 | PKBM DWI WARNA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
156 | P2960702 | PKBM Pelita Bangsa | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
157 | P2960702 | PKBM Pelita Bangsa | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 150 | 135 | 43 | 41 | 15 | 107 | 13 |
158 | P2960702 | PKBM Pelita Bangsa | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 96 | 44 | 49 | 34 | 52 | 47 | 37 |
159 | P2960703 | PKBM Nurul Iman | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 21 | 8 | 13 | 6 | 13 | 8 | 6 | |
160 | P2960707 | PKBM Mawar I | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 15 | 14 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 |
161 | P2960707 | PKBM Mawar I | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
162 | P2960707 | PKBM Mawar I | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
163 | P9970491 | PKBM YANFA UL ILMI | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
164 | P9970494 | PKBM Miftahul Fikri | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
165 | P9970494 | PKBM Miftahul Fikri | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 27 | 16 | 26 | 16 | 11 | 1 | 1 |
166 | P9970494 | PKBM Miftahul Fikri | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 41 | 37 | 40 | 36 | 4 | 1 | 0 |
167 | P9997390 | PKBM AL-IHSAN | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 25 | 12 | 20 | 12 | 13 | 5 | 5 | |
168 | P9997390 | PKBM AL-IHSAN | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen