Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 40600987 | SD N. 008 RANTETANETE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
2 | 40600993 | SDN. 001 SALUMAYANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
3 | 40600994 | SDN 005 LEKO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 40600995 | SDN 010 BUANGIN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
5 | 40600996 | SD NEGERI 009 SIKA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 40601020 | SDN 006 GALUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
7 | 40601102 | SD N. 004 BAMBANG BUDA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
8 | 40602626 | SD N. 002 SALULEMO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 40602630 | SDN 003 KIRAK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
10 | 40602664 | SMP KONDO SAPATA RANTE LEMO | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
11 | 40602668 | SMP NEGERI 1 RANTEBULAHAN TIMUR | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
12 | 40604664 | SDN. 007 SAMPALE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
13 | 40604676 | SMP N. 2 RANTEBULAHAN TIMUR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
14 | 40605712 | SMP NEGERI 3 BUANGIN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
15 | 40605713 | SMPN 4 SATAP RANTEBULAHAN TIMUR | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
16 | 69759071 | UPTD SMK NEGERI 1 RANTEBULAHAN TIMUR | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
17 | 69787979 | SDK LINDU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | 69787980 | SDK RANTE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | 69947840 | UPTD SMA NEGERI 1 RANTEBULAHAN TIMUR | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
20 | 69971973 | SDK NEGERI 013 SALU BELA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
21 | P2965873 | PKBM CIKAL | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 26 | 24 | 0 | 2 | |
22 | P2965873 | PKBM CIKAL | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 31 | 27 | 2 | 2 | |
23 | P2965887 | PKBM ANUGERAH | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
24 | P9908652 | PKBM LESTARI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
25 | P9908652 | PKBM LESTARI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 34 | 26 | 5 | 3 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen