Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 40500709 | SDN 05 MARISA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 33 | 1 | 0 | |
2 | 40500714 | SDN 01 MARISA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 67 | 66 | 1 | 0 | |
3 | 40500729 | SMP NEGERI 1 MARISA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 165 | 165 | 0 | 0 | |
4 | 40500744 | SMK NEGERI 1 MARISA | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 194 | 191 | 1 | 2 | |
5 | 40500750 | SDN 02 MARISA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
6 | 40500754 | SDN 03 MARISA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
7 | 40500759 | SMAN 1 MARISA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 293 | 291 | 1 | 1 | |
8 | 40500805 | SDN 07 MARISA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
9 | 40500812 | SDN 08 MARISA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
10 | 40501629 | SLB NEGERI POHUWATO | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
11 | 40501629 | SLB NEGERI POHUWATO | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
12 | 40501629 | SLB NEGERI POHUWATO | B | Negeri | SLB | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 40501630 | SDN 04 MARISA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
14 | 40501631 | SDN 06 MARISA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
15 | 40501641 | SMP NEGERI 2 MARISA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 36 | 35 | 0 | 1 | |
16 | 40501837 | SDN 09 MARISA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
17 | 40502727 | SMKS INTEGRAL HIDAYATULLAH | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 13 | 12 | 0 | 1 | |
18 | 60724175 | MIS HIDAYATULLAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 23 | 22 | 0 | 1 | |
19 | 60727351 | MTSS AL-MUBARAK MARISA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
20 | 60727352 | MTSS HIDAYATULLAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 22 | 0 | 1 | |
21 | 69753811 | SMP NEGERI 3 MARISA SATU ATAP | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | |
22 | 69830371 | SMP NEGERI 4 MARISA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
23 | 69881534 | MAS Al-Mubarak Marisa | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
24 | 69971473 | SMP ISLAM NURUL QURAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
25 | 70013991 | SDAT Darul Hijrah | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
26 | P2965663 | PKBM NUSANTARA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 31 | 25 | 5 | 1 | |
27 | P2965663 | PKBM NUSANTARA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 9 | 2 | 0 | |
28 | P9934594 | PKBM HARAPAN KITA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 23 | 19 | 2 | 2 | |
29 | P9934594 | PKBM HARAPAN KITA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
30 | P9934594 | PKBM HARAPAN KITA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 20 | 14 | 2 | 4 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen