Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10900101 | UPTD SD NEGERI 8 PEMALI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
2 | 10900106 | UPTD SD NEGERI 7 PEMALI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
3 | 10900110 | UPTD SD NEGERI 6 PEMALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
4 | 10900133 | UPTD SD NEGERI 9 PEMALI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
5 | 10900152 | UPTD SD NEGERI 3 PEMALI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
6 | 10900162 | UPTD SD NEGERI 5 PEMALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
7 | 10900171 | UPTD SD NEGERI 4 PEMALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
8 | 10900191 | UPTD SMP NEGERI 1 PEMALI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 184 | 184 | 0 | 0 | |
9 | 10900195 | UPTD SMP NEGERI 3 PEMALI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
10 | 10900199 | UPTD SMP NEGERI 2 PEMALI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 112 | 112 | 0 | 0 | |
11 | 10900235 | SMAN 1 PEMALI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
12 | 10900240 | SDIT ALAM BIRUNI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 103 | 103 | 0 | 0 | |
13 | 10900248 | UPTD SD NEGERI 10 PEMALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
14 | 10900256 | UPTD SD NEGERI 1 PEMALI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
15 | 10900265 | UPTD SD NEGERI 12 PEMALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
16 | 10900271 | UPTD SD NEGERI 11 PEMALI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
17 | 10900291 | SD S SRIWIJAYA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
18 | 10900313 | UPTD SD NEGERI 2 PEMALI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
19 | 10900341 | UPTD SD NEGERI 15 PEMALI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
20 | 10900352 | UPTD SD NEGERI 14 PEMALI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
21 | 10900354 | UPTD SD NEGERI 13 PEMALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
22 | 10901897 | MAN 1 BANGKA | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 180 | 180 | 0 | 0 | |
23 | 10901920 | MTSN 1 BANGKA | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 116 | 116 | 0 | 0 | |
24 | 69960350 | SMP IT YABUNAYA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
25 | 69969750 | SD IT Pelita Alam Semesta | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
26 | 70028033 | MTs Vamali | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | |
27 | P9908840 | PKBM MANDIRI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 67 | 64 | 0 | 3 | |
28 | P9908840 | PKBM MANDIRI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 39 | 38 | 1 | 0 | |
29 | P9908840 | PKBM MANDIRI | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
30 | P9997148 | PKBM INSAN CERDAS MILENIAL | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 15 | 9 | 5 | 1 | ||
31 | P9997148 | PKBM INSAN CERDAS MILENIAL | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
32 | P9997148 | PKBM INSAN CERDAS MILENIAL | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen