Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20604701 | SD NEGERI RENGED 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 14 | 0 | 1 | |
2 | 20604710 | SD NEGERI RENGED 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
3 | 20605060 | SMP AL MUKHTARIAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 21 | 20 | 1 | 0 | |
4 | 20605076 | SMP PGRI BINUANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 133 | 133 | 0 | 0 | |
5 | 20605205 | SMP NEGERI 1 BINUANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 118 | 115 | 1 | 2 | |
6 | 20605281 | SD NEGERI SUKAMAMPIR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 78 | 78 | 0 | 0 | |
7 | 20605331 | SMAS AL MUKHTARIAH | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
8 | 20605391 | SD NEGERI WARAKAS 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
9 | 20605392 | SD NEGERI WARAKAS 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
10 | 20605400 | SD NEGERI WARAKAS 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
11 | 20605547 | SD NEGERI BINUANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
12 | 20605849 | SD NEGERI GEMBOR 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
13 | 20605850 | SD NEGERI GEMBOR 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
14 | 20606033 | SD NEGERI CAKUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | |
15 | 20606069 | SD NEGERI CEREME | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
16 | 20613793 | SMAS NUSANTARA BINUANG | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 41 | 40 | 0 | 1 | |
17 | 20613796 | SMAN 1 BINUANG | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 159 | 159 | 0 | 0 | |
18 | 20615099 | SD SWASTA NUSANTARA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
19 | 20615472 | SMK BINA INSAN | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 82 | 77 | 4 | 1 | |
20 | 20615736 | SMP NUSANTARA BINUANG | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
21 | 20615989 | SMP ISLAM DARUL KHALIFAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
22 | 20622847 | MTSS DARUL HIKMAH CAKUNG BINUANG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
23 | 20622848 | MTSS AL-HIDAYAH BINUANG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 17 | 16 | 0 | 1 | |
24 | 20622849 | MTSS RIYADHUL HUDA ASSIDIQI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
25 | 20622850 | MTSS AL-KHAIRIYAH JATI GEDE | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 22 | 21 | 0 | 1 | |
26 | 20623367 | MAS RIYADHUL HUDA ASSIDIQI | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 25 | 24 | 0 | 1 | |
27 | 20623368 | MAS DARUL HIKMAH SYEKH CILIWULUNG CAKUNG | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
28 | 60721352 | MIS AL-HIDAYAH PULE | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
29 | 60730149 | MTSS DAAR EL-QURRO | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
30 | 60730172 | MAS DAAR EL-QURRO | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 50 | 44 | 5 | 1 | |
31 | 69827715 | MI AL-KHAIRIYAH JATI CAKUNG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 29 | 28 | 0 | 1 | |
32 | 69882420 | SMK ISLAM DARUL KHALIFAH | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
33 | 69886362 | MIS Darul Hikmah Cakung | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
34 | 69895227 | MTs As-Syafi iyah Gembor | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
35 | 69900134 | MIS Al-Husainiyah Gembor | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 25 | 24 | 0 | 1 | |
36 | 69952481 | SMK DAAR EL QURRO | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 25 | 22 | 2 | 1 | |
37 | 69977972 | MA AS-SYAFI`IYAH GEMBOR | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
38 | 69994492 | MTs ANNUR AL-LAILI | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
39 | 70004313 | SMP NU DARUL ULUM | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 32 | 31 | 0 | 1 | |
40 | 70006810 | SMP IT INSAN MADANI | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMP | Kelas 9 | 39 | 37 | 0 | 2 | |
41 | P9908883 | PKBM BUNGA BANGSA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 13 | 12 | 1 | 0 | |
42 | P9908883 | PKBM BUNGA BANGSA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 75 | 70 | 1 | 4 | |
43 | P9998066 | PKBM IBU PERTIWI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 43 | 42 | 0 | 1 | |
44 | P9998066 | PKBM IBU PERTIWI | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
45 | P9998066 | PKBM IBU PERTIWI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen