Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20604694 | SD NEGERI PEUNDEUY | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
2 | 20604696 | SD NEGERI PONDOKKAHURU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
3 | 20604778 | SD NEGERI SIKETUG 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
4 | 20604779 | SD NEGERI SIKETUG 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
5 | 20604883 | SD NEGERI MANUNGGAL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
6 | 20604901 | SD NEGERI MEKAR JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 35 | 0 | 1 | |
7 | 20604913 | SD NEGERI KUBANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
8 | 20604932 | SD NEGERI LEBAK 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
9 | 20604933 | SD NEGERI LEBAK 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
10 | 20604948 | SD NEGERI KULUK LEUGEUT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
11 | 20604957 | SD NEGERI PANCUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
12 | 20604983 | SD NEGERI PASAR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
13 | 20604986 | SD NEGERI PANYAUNGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
14 | 20605102 | SMAN 1 CIOMAS | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 400 | 395 | 0 | 5 | |
15 | 20605140 | SMP NEGERI 2 CIOMAS | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 95 | 95 | 0 | 0 | |
16 | 20605223 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 205 | 204 | 0 | 1 | |
17 | 20605310 | SD NEGERI SUKARENA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
18 | 20605369 | SD NEGERI UJUNG TEBU 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 21 | 0 | 1 | |
19 | 20605370 | SD NEGERI UJUNG TEBU 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
20 | 20605371 | SD NEGERI UJUNG TEBU 3 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
21 | 20605820 | SD NEGERI KADUBERUK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
22 | 20605887 | SD NEGERI GUNUNG SUMBUL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
23 | 20606054 | SD NEGERI CIBANGBARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
24 | 20606077 | SD NEGERI CISITU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
25 | 20606078 | SD NEGERI CITAMAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
26 | 20606136 | SD NEGERI CILONGKRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
27 | 20606143 | SD NEGERI CIOMAS 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
28 | 20606158 | SD NEGERI CIOMAS 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
29 | 20606159 | SD NEGERI CIOMAS 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
30 | 20614433 | SD NEGERI SUKADANA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
31 | 20614552 | SD NEGERI SUKABARES | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
32 | 20615975 | SMPN 3 SATU ATAP CIOMAS | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 28 | 25 | 3 | 0 | |
33 | 20622324 | SMPN 4 SATU ATAP CIOMAS | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
34 | 20622873 | MTSS KHAIRUL HUDA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
35 | 20622874 | MTSS ISLAMIYAH CIOMAS | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 50 | 48 | 1 | 1 | |
36 | 20622875 | MTSS AL-HIDAYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 139 | 139 | 0 | 0 | |
37 | 20623380 | MAS ISLAMIYAH CIOMAS | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
38 | 20623381 | MAS AL- HIDAYAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
39 | 60721373 | MIS KHAIRUL HUDA I | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
40 | 60721374 | MIS ANWARUL HASAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
41 | 69822453 | MTSS Al Jam`iyah lebak Ciomas | B | Swasta | MTs | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
42 | 69822453 | MTSS Al Jam`iyah lebak Ciomas | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 74 | 70 | 1 | 3 | |
43 | 69881724 | MTSS Al Fauzan | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
44 | 69984147 | SKH Nur Rabbani | C | Swasta | SLB | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
45 | 69984147 | SKH Nur Rabbani | C | Swasta | SLB | Kelas 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
46 | P9908895 | PKBM NUR ILLAHI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 15 | 14 | 0 | 1 | |
47 | P9908896 | PKBM SUMBERDAYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 79 | 50 | 28 | 1 | |
48 | P9908896 | PKBM SUMBERDAYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 82 | 69 | 12 | 1 | |
49 | P9962885 | PKBM NUANSA ALAM | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 13 | 6 | 6 | 1 | |
50 | P9962885 | PKBM NUANSA ALAM | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 29 | 27 | 0 | 2 | |
51 | P9997233 | PKBM CAHAYA ILMU | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 122 | 104 | 16 | 2 | ||
52 | P9997233 | PKBM CAHAYA ILMU | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 30 | 16 | 9 | 5 | ||
53 | P9997760 | PKBM NUR ASSIDQI BANTEN | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 26 | 19 | 6 | 1 | ||
54 | P9997760 | PKBM NUR ASSIDQI BANTEN | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 21 | 17 | 3 | 1 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen