Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10701744 | SDN 51 KAUR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
2 | 10701780 | SDN 31 KAUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
3 | 10701790 | SMPN 7 KAUR | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
4 | 10701836 | SDN 56 KAUR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
5 | 10701880 | SDN 9 KAUR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
6 | 10701881 | SDN 73 KAUR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
7 | 10701882 | SDN 48 KAUR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
8 | 10701883 | SDN 11 KAUR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
9 | 10702818 | SMPN 15 KAUR | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
10 | 10703261 | SMAN 7 KAUR | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen