Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 50203897 | SD NEGERI KOMBO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
2 | 50203998 | SMP NEGERI 1 WAWO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 100 | 97 | 2 | 1 | |
3 | 50204013 | SMAN 1 WAWO | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 175 | 171 | 3 | 1 | |
4 | 50204075 | SD NEGERI TARLAWI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
5 | 50204102 | SD NEGERI INPRES 1 MARIA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
6 | 50204143 | SD NEGERI 1 KAMBILO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
7 | 50204146 | SD NEGERI 1 MARIA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
8 | 50204165 | SD NEGERI 2 KAMBILO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
9 | 50204187 | SDN INPRES KAMBILO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
10 | 50204189 | SD INPRES KAWAE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
11 | 50204193 | SD INPRES KOMBO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
12 | 50204198 | SDN INPRES NTORI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
13 | 50204242 | SD INPRES 2 MARIA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
14 | 50204256 | SDN INpres Kalate | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
15 | 50205489 | SD NEGERI 2 MARIA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
16 | 50205494 | SD NEGERI 3 MARIA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
17 | 50205514 | SD INPRES LESU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18 | 50205526 | SD INPRES RIAMAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | 50205539 | SD NEGERI INPRES TARLAWI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
20 | 50205681 | SMP NEGERI 2 WAWO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
21 | 50220490 | SMAN 2 WAWO | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 111 | 105 | 2 | 4 | |
22 | 50223160 | MTSN 1 BIMA | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 101 | 101 | 0 | 0 | |
23 | 60725114 | MIN 4 BIMA | C | Negeri | MI | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
24 | 60727079 | MIS MIS YASIM PESA | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
25 | 60728595 | MIS MI YASIM TETA | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
26 | 60728596 | MIS MIS TARLAWI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
27 | 60728773 | MTS RABA WAWO | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 25 | 24 | 0 | 1 | |
28 | 69758801 | SMPN 4 WAWO SATU ATAP | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
29 | 69758803 | SMP NEGERI 3 WAWO SATU ATAP | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen