NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 50102684 SD NEGERI 4 ANTIGA A Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
2 50102690 SD NEGERI 5 GEGELANG B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
3 50102692 SD NEGERI 4 ULAKAN B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
4 50102701 SD NEGERI 4 TENGANAN B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
5 50102703 SD NEGERI 5 MANGGIS B Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0
6 50102706 SD NEGERI 5 ULAKAN B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
7 50102708 SD NEGERI 5 ANTIGA B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
8 50102713 SD NEGERI 5 TENGANAN B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
9 50102716 SD NEGERI 2 NYUH TEBEL B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
10 50102726 SD NEGERI 3 SELUMBUNG A Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
11 50102731 SD NEGERI 3 ULAKAN A Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
12 50102734 SD NEGERI 3 ANTIGA A Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0
13 50102735 SD NEGERI 3 TENGANAN B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
14 50102748 SD NEGERI 4 MANGGIS B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
15 50102750 SD NEGERI 2 SENGKIDU A Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0
16 50102766 SD NEGERI 4 GEGELANG B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
17 50102768 SD NEGERI 6 GEGELANG B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
18 50102791 SMP NEGERI 1 MANGGIS A Negeri SMP Kelas 9 218 218 0 0
19 50102810 SMP NEGERI 2 MANGGIS A Negeri SMP Kelas 9 204 204 0 0
20 50102812 SMP NEGERI 3 MANGGIS A Negeri SMP Kelas 9 272 272 0 0
21 50102817 SD NEGERI 7 GEGELANG B Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0
22 50102833 SD NEGERI 2 ANTIGA KELOD A Negeri SD Kelas 6 39 39 0 0
23 50102834 SD NEGERI 3 ANTIGA KELOD B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
24 50102837 SD NEGERI 1 NGIS B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
25 50102852 SD NEGERI 4 ANTIGA KELOD B Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
26 50102860 SD NEGERI 1 SELUMBUNG A Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
27 50102869 SD NEGERI 1 MANGGIS A Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0
28 50102872 SD NEGERI 1 PESEDAHAN A Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
29 50102873 SD NEGERI 1 PADANGBAI A Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
30 50102879 SD NEGERI 6 ANTIGA B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
31 50102886 SD NEGERI 2 ANTIGA B Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0
32 50102887 SD NEGERI 1 ULAKAN A Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0
33 50102897 SD NEGERI 1 TENGANAN B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
34 50102926 SD NEGERI 1 GEGELANG B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
35 50102936 SD NEGERI 1 ANTIGA A Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
36 50102955 SD NEGERI 1 ANTIGA KELOD B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
37 50102957 SD NEGERI 2 TENGANAN A Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
38 50102963 SD NEGERI 2 ULAKAN B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
39 50102967 SD NEGERI 3 NGIS A Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
40 50102976 SD NEGERI 3 MANGGIS A Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
41 50102981 SD NEGERI 3 GEGELANG B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
42 50102995 SD NEGERI 2 MANGGIS B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
43 50102997 SD NEGERI 2 GEGELANG B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
44 50103011 SD NEGERI 2 NGIS B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
45 50103023 SD NEGERI 2 SELUMBUNG A Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
46 50103024 SD NEGERI 1 SENGKIDU B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
47 50103026 SD NEGERI 2 PADANGBAI A Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
48 50103660 SMP DHARMA KIRTI SENGKIDU A Swasta SMP Kelas 9 71 71 0 0
49 50103665 SMAS DHARMA KIRTI SENGKIDU B Swasta SMA Kelas 12 49 49 0 0
50 50103670 SMAN 1 MANGGIS A Negeri SMA Kelas 12 268 268 0 0
51 50103677 SMKN 1 MANGGIS A Negeri SMK Kelas 12 347 347 0 0
52 50103831 SD NEGERI 1 NYUHTEBEL B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
53 50104109 SMP NEGERI SATU ATAP GEGELANG C Negeri SMP Kelas 9 12 12 0 0
54 P2967020 PKBM PELITA AKSARA Terakreditasi Swasta PKBM Kelas 9 1 1 0 0
55 P2967020 PKBM PELITA AKSARA Terakreditasi Swasta PKBM Kelas 12 19 16 3 0
56 P9959807 PKBM DHARMA SEDANA SANTHI B Swasta PKBM Kelas 12 19 13 6 0
57 P9959807 PKBM DHARMA SEDANA SANTHI B Swasta PKBM Kelas 9 8 6 2 0
58 P9959807 PKBM DHARMA SEDANA SANTHI B Swasta PKBM Kelas 6 4 0 4 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen