Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 60101752 | SD NEGERI MEROR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 60101756 | SD NEGERI SALAREM | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
3 | 60101790 | SMP NEGERI 7 BATUGOYANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
4 | 60101791 | SMP NEGERI 6 SALAREM | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
5 | 60101823 | SMP TERPADU NEGERI 11 GOMARMETI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
6 | 60101826 | SMP NASKAT BELTUBUR | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
7 | 60101851 | SD KRISTEN KAREY | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
8 | 60101857 | SD ALHILAL GOMARSUNGAI | Tidak Terakreditasi | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
9 | 60101882 | SD NASKAT JORANG | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
10 | 60101884 | SD NASKAT BELTUBUR | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
11 | 60101889 | SD NEGERI GOMARMETI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
12 | 60101894 | SD NEGERI DOSIMAR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
13 | 60101895 | SD NEGERI BATUGOYANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
14 | 60101916 | SD KRISTEN SIYA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
15 | 69949440 | SD NEGERI SABIR SIJO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 70032355 | SMP NEGERI KAREY | Negeri | SMP | Kelas 9 | 18 | 15 | 3 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen