Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 60101497 | SD INPRES 1 BUANO UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 47 | 1 | 1 | |
2 | 60101498 | SD NEGERI SOLEH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
3 | 60101524 | SD NEGERI ULUSADAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
4 | 60101533 | SMP NEGERI 1 HUAMUAL BELAKANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
5 | 60101560 | SMA Negeri 7 Seram Bagian Barat | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 71 | 69 | 2 | 0 | |
6 | 60101603 | SD INPRES MASIKA JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
7 | 60102396 | SD INPRES ANAUNI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 60102417 | SD NEGERI HAYA PULAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
9 | 60102418 | SD Negeri Jawa Sakti | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 60102420 | SD NEGERI RAHAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
11 | 60102421 | SD NEGERI 2 TIANG BENDERA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
12 | 60102423 | SD NEGERI 1 BUANO SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
13 | 60102424 | SD NEGERI HOAROA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
14 | 60102428 | SD NEGERI PASIR PANJANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
15 | 60102433 | SD NEGERI 1 TAHALUPU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
16 | 60102435 | SD NEGERI 1 TIANG BENDERA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 23 | 0 | 1 | |
17 | 60102437 | SD NEGERI TAWABI JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
18 | 60102438 | SD KRISTEN HATO ALLANG | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
19 | 60102460 | SMP NEGERI 7 HUAMUAL BELAKANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
20 | 60102465 | SMP NEGERI 2 HUAMUAL BELAKANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
21 | 60102466 | SMP NEGERI 6 HUAMUAL BELAKANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 32 | 31 | 0 | 1 | |
22 | 60102468 | SMP NEGERI 3 HUAMUAL BELAKANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
23 | 60102470 | SMP NEGERI 13 HUAMUAL BELAKANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
24 | 60102608 | SD NEGERI TONU JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
25 | 60102658 | SD NEGERI SANAHUNI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
26 | 60102660 | SD Negeri Tanah Merah | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
27 | 60102662 | SD NEGERI 1 TIHU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
28 | 60102667 | SD BINA KARYA TELAGA INDAH | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
29 | 60102686 | SMP NEGERI 15 HUAMUAL BELAKANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
30 | 60102689 | SMP MUH MELATI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 32 | 30 | 1 | 1 | |
31 | 60102713 | SMA Negeri 9 Seram Bagian Barat | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
32 | 60102785 | SD NEGERI TAMAN SEJARAH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
33 | 60102803 | SD INPRES NAGALEMA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
34 | 60102807 | SD NEGERI NAESELAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
35 | 60102811 | SD INPRES TATINANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
36 | 60102830 | SD NEGERI ALLANG ASAUDE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
37 | 60102835 | SD NEGERI PULAU KASUARI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
38 | 60102840 | SD NEGERI TELAGA NIPA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
39 | 60102843 | SD NEGERI WAESALA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
40 | 60102893 | SMA Negeri 14 Seram Bagian Barat | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 67 | 66 | 0 | 1 | |
41 | 60103668 | SD NEGERI 2 BUANO SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
42 | 60103669 | SD NEGERI 2 TIHU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
43 | 60103681 | SMP NEGERI 5 HUAMUAL BELAKANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
44 | 60103711 | SD BPD UHUA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
45 | 60103712 | SD INPRES 2 BUANO UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 45 | 0 | 2 | |
46 | 60103902 | SMA Negeri 17 Seram Bagian Barat | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 69 | 67 | 2 | 0 | |
47 | 60103903 | SMA Negeri 18 Seram Bagian Barat | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
48 | 60103936 | SMP NEGERI 8 HUAMUAL BELAKANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
49 | 60104016 | SMP NEGERI 4 HUAMUAL BELAKANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
50 | 60104017 | SMP NEGERI 9 HUAMUAL BELAKANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
51 | 60104018 | SMP NEGERI 10 HUAMUAL BELAKANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
52 | 60104021 | SMP NEGERI 14 HUAMUAL BELAKANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
53 | 60105465 | MAS MELATI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 24 | 23 | 1 | 0 | |
54 | 60105565 | MTSS LKMD TAHALUPU | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
55 | 60724421 | MIS MUHAMMADIYAH MELATI | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
56 | 69772550 | SMP NEGERI 11 HUAMUAL BELAKANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 35 | 32 | 0 | 3 | |
57 | 69788083 | MAS YASIFAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
58 | 69947032 | SMP NEGERI 12 HUAMUAL BELAKANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
59 | 69947141 | SD NEGERI 2 TAHALUPU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 26 | 0 | 2 | |
60 | 69963572 | MAS Nusa Mandiri | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
61 | 69963573 | MAS Nahdlatul Ulama Tihu | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
62 | 69964179 | SMP YASIFAH NUSA PUAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
63 | 69972701 | SMA Negeri 26 Seram Bagian Barat | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 79 | 78 | 1 | 0 | |
64 | 69977201 | MTS MUHAMMADIYAH NUSA PUAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
65 | 69983262 | MTSS MITRA CENDEKIA TELAGA INDAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
66 | 69983292 | MTSS NURUL HUDA SANAHUNI | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
67 | 69988461 | SD NEGERI TITAMANDIRI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
68 | 70009229 | SD MUHAMMADIYAH WAIYALE | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
69 | 70012127 | SMK Teknologi Informatika Seram Bagian Barat | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
70 | 70027510 | MA AL-MUSLIM TOMI-TOMI | Swasta | MA | Kelas 12 | 14 | 13 | 1 | 0 | ||
71 | 70033076 | MTs INSAN BERKAH RAHAI | Swasta | MTs | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
72 | 70037864 | SMK NEGERI 13 SERAM BAGIAN BARAT | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen