Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 60100965 | SD NEGERI 9 AIRBUAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
2 | 60100966 | SD NEGERI 1 AIRBUAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
3 | 60100996 | SMA NEGERI 7 BURU | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 98 | 96 | 2 | 0 | |
4 | 60101008 | SD NEGERI 7 AIRBUAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
5 | 60101017 | SMA TARBIYAH AIRBUAYA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
6 | 60101051 | SD ALHILAAL WAIMANGIT | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
7 | 60101081 | SD ALHILAAL BARA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
8 | 60101089 | SD NEGERI 3 AIRBUAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
9 | 60101096 | SD NEGERI 6 AIRBUAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
10 | 60101100 | SD NEGERI 4 AIRBUAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
11 | 60101109 | SD NEGERI 12 AIRBUAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
12 | 60101124 | SD NEGERI 5 AIRBUAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 21 | 0 | 1 | |
13 | 60101129 | SD NEGERI 2 AIRBUAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
14 | 60103353 | SD NEGERI 10 AIRBUAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
15 | 60103356 | SD NEGERI 8 AIRBUAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 38 | 0 | 1 | |
16 | 60103367 | SMP NEGERI 6 BURU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
17 | 60103445 | SMP NEGERI 17 BURU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
18 | 60103595 | SMP NEGERI 23 BURU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
19 | 60103933 | SD NEGERI 11 AIRBUAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 13 | 2 | 0 | |
20 | 60105452 | SMP NEGERI 27 BURU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
21 | 69775702 | SMP NEGERI 33 BURU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
22 | 69775703 | SMK NEGERI 5 BURU | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 22 | 21 | 1 | 0 | |
23 | 69787081 | SMP NEGERI 30 BURU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 29 | 27 | 2 | 0 | |
24 | 69820643 | SMP NEGERI 41 BURU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 25 | 2 | 0 | |
25 | 69899653 | SMP NEGERI 43 BURU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
26 | 69954249 | SMP NEGERI 47 BURU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
27 | 69980082 | SMA MUHAMMADIYAH TANJUNG KARANG | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
28 | P9962916 | PKBM LEISELA INDAH | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 21 | 18 | 2 | 1 | ||
29 | P9962916 | PKBM LEISELA INDAH | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 20 | 12 | 7 | 1 | ||
30 | P9962916 | PKBM LEISELA INDAH | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen