Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 40307629 | UPTD SD NEGERI 8 PAREPARE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
2 | 40307631 | UPTD SD NEGERI 78 PAREPARE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
3 | 40307635 | UPTD SD NEGERI 73 PAREPARE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
4 | 40307636 | UPTD SD NEGERI 71 PAREPARE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
5 | 40307638 | UPTD SD NEGERI 81 PAREPARE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
6 | 40307646 | UPTD SD NEGERI 82 PAREPARE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
7 | 40307647 | UPTD SD NEGERI 70 PAREPARE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
8 | 40307648 | UPTD SD NEGERI 7 PAREPARE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
9 | 40307650 | UPTD SD NEGERI 52 PAREPARE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
10 | 40307651 | UPTD SD NEGERI 53 PAREPARE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
11 | 40307652 | UPTD SD NEGERI 54 PAREPARE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
12 | 40307660 | UPTD SD NEGERI 63 PAREPARE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
13 | 40307672 | SMP KRISTEN PAREPARE | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 40307673 | SMP MUHAMMADIYAH PAREPARE | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 53 | 51 | 2 | 0 | |
15 | 40307680 | UPTD SMP NEGERI 12 PAREPARE | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
16 | 40307681 | UPTD SMP NEGERI 2 PAREPARE | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 314 | 314 | 0 | 0 | |
17 | 40307685 | UPTD SMP NEGERI 6 PAREPARE | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 49 | 48 | 1 | 0 | |
18 | 40307690 | SMA INFORMATIKA GAJAH MADA PAREPARE | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
19 | 40307691 | SMA MUHAMMADIYAH PAREPARE | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
20 | 40307695 | SMAN 3 PAREPARE | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 132 | 132 | 0 | 0 | |
21 | 40307699 | SMK DDI PAREPARE | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
22 | 40307701 | SMK MUHAMMADIYAH PAREPARE | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
23 | 40307702 | SMKN 2 PAREPARE | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 453 | 453 | 0 | 0 | |
24 | 40307703 | SMK TELKOMUNIKASI PAREPARE | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
25 | 40307712 | SD DDI UJUNG BARU PAREPARE | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
26 | 40307713 | SD DDI UJUNG LARE PAREPARE | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
27 | 40307716 | SD KRISTEN 1 PAREPARE | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
28 | 40307718 | SD MUHAMMADIYAH 1 PAREPARE | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
29 | 40307723 | SLBN 1 PAREPARE | A | Negeri | SLB | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
30 | 40307723 | SLBN 1 PAREPARE | A | Negeri | SLB | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
31 | 40307723 | SLBN 1 PAREPARE | A | Negeri | SLB | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | 40307725 | UPTD SD NEGERI 10 PAREPARE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
33 | 40307750 | UPTD SD NEGERI 34 PAREPARE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
34 | 40307754 | UPTD SD NEGERI 38 PAREPARE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
35 | 40307757 | UPTD SD NEGERI 42 PAREPARE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
36 | 40307758 | UPTD SD NEGERI 43 PAREPARE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
37 | 40307762 | UPTD SD NEGERI 47 PAREPARE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
38 | 40307768 | UPTD SD NEGERI 2 PAREPARE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
39 | 40307769 | UPTD SD NEGERI 19 PAREPARE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
40 | 40307784 | UPTD SD NEGERI 14 PAREPARE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
41 | 40307791 | UPTD SD NEGERI 27 PAREPARE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
42 | 40307792 | UPTD SD NEGERI 26 PAREPARE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
43 | 40307795 | UPTD SD NEGERI 23 PAREPARE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
44 | 40314225 | SMK FARMASI YASARI PAREPARE | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
45 | 40320326 | MTSS DDI LIL-BANAT | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 50 | 48 | 1 | 1 | |
46 | 40320327 | MTSS AL FURQAN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 53 | 52 | 0 | 1 | |
47 | 40320328 | MTSS DDI TAQWA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 47 | 46 | 0 | 1 | |
48 | 40320493 | MAS AL FURQAN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 28 | 25 | 0 | 3 | |
49 | 40320498 | MAN 1 KOTA PAREPARE | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
50 | 40320499 | MAS DDI LIL BANAT | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
51 | 60724016 | MIS DDI UJUNG LARE | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
52 | 60724017 | MIS DDI TAQWA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
53 | 60727687 | MTSN KOTA PAREPARE | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 153 | 152 | 1 | 0 | |
54 | 60728202 | MAS DDI TAQWA | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
55 | 70034950 | SD HAFIZH AL QURBAH PAREPARE | Swasta | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | ||
56 | P2964371 | PKBM INSANI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 9 | 0 | 8 | 1 | |
57 | P2964371 | PKBM INSANI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 14 | 7 | 7 | 0 | |
58 | P2964371 | PKBM INSANI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 8 | 2 | 1 | |
59 | P2964376 | PKBM SIPAKAINGE | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 20 | 11 | 8 | 1 | |
60 | P2964376 | PKBM SIPAKAINGE | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 28 | 12 | 14 | 2 | |
61 | P2964376 | PKBM SIPAKAINGE | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 17 | 4 | 12 | 1 | |
62 | P9962683 | PKBM SIPATUWO DECENG | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | |
63 | P9962683 | PKBM SIPATUWO DECENG | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 74 | 67 | 6 | 1 | |
64 | P9962683 | PKBM SIPATUWO DECENG | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 33 | 27 | 4 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen